このコンテンツは獣医療従事者向けの内容です。

製品ラインアップ
甲状腺関連
項目名 | 対象動物 | 材料/量 | 他材料/量 | 保存方法 | 測定方法 | 報告日数 | 参考基準範囲 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T4 | 犬・猫・ウサギ | 血清/0.2 | ヘパ漿/0.2 | 冷蔵保存 | CLEIA法 | 即日 | 犬:1.00~2.90 | μg/dL |
猫:0.90~3.70 | ||||||||
ウサギ:0.50~2.40 | ||||||||
FT4 | 犬・猫 | 血清/0.2 | ヘパ漿/0.2 | 冷蔵保存 | CLEIA法 | 即日 | 犬:0.5~3.0 | ng/dL |
猫:0.6~2.1 | ||||||||
TSH | 犬・猫 | 血清/0.2 | ヘパ漿/0.2 | 冷蔵保存 | CLEIA法 | 即日 | 犬:0.50以下 | ng/mL |
猫:0.28以下 |
副腎皮質関連
項目名 | 対象動物 | 材料/量 | 他材料/量 | 保存方法 | 測定方法 | 報告日数 | 参考基準範囲 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コルチゾール | 犬・猫 | 血清/0.2 | ヘパ漿/0.2 | CLEIA法 | 即日 | 犬:1.0~6.0 | μg/dL | |
猫:0.9~7.1 | ||||||||
ACTH | 犬・猫 | EDTA | ― | CLEIA法 | ~2 | 犬:6~58 | pg/mL | |
猫:32~370 | ||||||||
尿中コルチゾール/ クレアチニン比(UCC)(犬) | 犬 | 尿/1.0 | ― | CLEIA法/酵素法 | 即日 | 1.98×10^(-5)以下 | ― |
上皮小体(副甲状腺)関連
項目名 | 対象動物 | 材料/量 | 他材料/量 | 保存方法 | 測定方法 | 報告日数 | 参考基準範囲 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intact PTH*1 | 犬・猫 | 血清/0.4 | ― | 冷凍保存 | EIA法 | ~3 | 犬:1.4~16.2 | pg/mL |
猫:3.1~19.8 | ||||||||
PTH-rp【外注検査】 | 犬・猫 | アプロチニン | ― | 冷凍保存 | RIA法 | ~8 | 2.0以下 | pmol/L |
*1 表1 高 Ca 血症を呈し、原発性上皮小体機能亢進症を疑う症例における結果の解釈
血中intact PTH濃度 | 評価 |
---|---|
参考基準範囲の上限以上 | 原発性上皮小体機能亢進症の可能性が高い |
参考基準範囲以内 | 原発性上皮小体機能亢進症の可能性あり |
参考基準範囲の下限未満 | 原発性上皮小体機能亢進症が疑わしい場合は、画像検査など組み合わせた判断が必要 |
性腺
項目名 | 対象動物 | 材料/量 | 他材料/量 | 保存方法 | 測定方法 | 報告日数 | 参考基準範囲 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エストラジオール | 犬・猫 | 血清/0.3 | ヘパ漿/0.3 | 冷蔵保存 | EIA法 | ~3 | 犬: オス11.0未満 | pg/mL |
猫: オス21.9未満 | ||||||||
プロゲステロン | 犬・猫 | 血清/0.3 | ヘパ漿/0.3 | 冷蔵保存 | EIA法 | ~3 | 犬: メス(黄体期) 2.56以上 | ng/mL |
猫: メス(未避妊) 0.99以下 | ||||||||
テストステロン | 犬・猫 | 血清/0.3 | ヘパ漿/0.3 | 冷蔵保存 | EIA法 | ~3 | 犬: オス(未去勢) 4.47以下 | ng/mL |
猫: オス(未去勢) 3.93以下 |
その他
項目名 | 対象動物 | 材料/量 | 他材料/量 | 保存方法 | 測定方法 | 報告日数 | 参考基準範囲 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANP | 犬・猫 | アプロチニン 血漿/0.3 | ― | 冷凍保存 | CLEIA法 | ~3 | 犬:8.6~105.8 | pg/mL |
猫:102.7以下 | ||||||||
NT-proANP(犬) | 犬 | 血清/0.2 | ヘパ血漿・EDTA血漿/0.2 | 冷凍保存 | ラテックス凝集比濁法 | ~3 | 21.2以下 | ng/mL |
NT-proBNP | 犬・猫 | 血清/0.3 | ― | 冷凍保存 | 蛍光免疫測定法 | ~2 | 犬:900以下 | pmol/L |
猫:100以下 | ||||||||
FGF23(線維芽細胞増殖因子23) | 犬・猫 | 血清/0.3 | ヘパ漿/0.3 | 冷凍保存 | CLEIA法 | ~3 | 犬:161~527 | pg/mL |
猫:102~466 | ||||||||
エリスロポエチン 【外注検査】 | 犬・猫 | 血清/0.5 | ― | 冷蔵保存 | CLEIA法 | ~5 | 犬:~2.8 | mIU/mL |
猫:~4.8 | ||||||||
インスリン*2 | 犬*3 | 血清/0.4 | ― | 冷蔵保存 | CLIA法 | ~3 | 0.34~1.13 | ng/mL |
フェレット | 血清/0.4 | ― | 冷蔵保存 | CLIA法 | ~3 | 設定なし | ― | |
猫 | 血清/0.2 | ヘパ漿/0.2 | 冷蔵保存 | ELISA法 | ~3 | 0.27~0.69 | ng/mL | |
IGF-1(猫) | 猫 | 血清/0.5 | ― | 冷蔵保存 | ECLIA法 | ~5 | 138~673 | ng/mL |
*2 インスリンの単位をμU/mLに換算する場合は、係数26をご報告値(測定値)に乗算してください。
*3 表2 低血糖を呈し、インスリノーマを疑う犬における結果の解釈(空腹時の採血を前提といたします。)
血中インスリン濃度 | 評価 |
---|---|
参考基準範囲の上限以上 | インスリノーマの可能性 |
参考基準範囲以内 | インスリノーマが疑わしい場合は、血糖値を含む再検査や画像検査など組み合わせた判断が必要 |
参考基準範囲の下限未満 | インスリノーマは否定的 |
- 試薬の供給状況により、検査の受託を休止させていただく可能性がございます。ご不明点などは、管轄の営業所へお問い合わせください。