項目名 | 対象動物 | 材料/量(ml) | 他材料/量(ml) | 保存方法 | 測定方法 | 報告日数 | 参考基準範囲 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジステンパーウイルス(CDV)*1 | 犬 | 拭い液(咽頭・結膜)*2/脳脊髄液(0.5~1.0)/EDTA全血(0.5~1.0)、 糞便(小豆大)*3 | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
パルボウイルス | 犬 | EDTA全血(0.5~1.0)/糞便(小豆大)・ 吐しゃ物(小豆大)*3 | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
イヌコロナウイルス(CCoV) | 犬 | 糞便(小豆大) | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
イヌサーコウイルス(CCiV) | 犬 | 糞便(小豆大) | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
項目名 | 対象動物 | 材料/量(ml) | 他材料/量(ml) | 保存方法 | 測定方法 | 報告日数 | 参考基準範囲 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バベシア・ギブソニ/キャニス | 犬 | EDTA全血(0.5~1.0) | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
ヘパトゾーン・キャニス | 犬 | EDTA全血(0.5~1.0) | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
アピコンプレクサ類(クリプトスポリジウム、コクシジウム、トキソプラズマ類が含まれるグループ) | 犬 | 糞便(小豆大) | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
ニキビダニ(毛包虫) | 犬 | 皮膚、被毛*3 | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
ヒゼンダニ(疥癬) | 犬 | 皮膚、被毛*3 | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
ジアルジア属 | 犬 | 糞便(小豆大) | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
トリコモナス(Trichomonas foetus, Pentatrichomonas hominis) | 犬 | 糞便(小豆大) | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
項目名 | 対象動物 | 材料/量(ml) | 他材料/量(ml) | 保存方法 | 測定方法 | 報告日数 | 参考基準範囲 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レプトスピラ属 | 犬 | 尿(1.0~)/精液/EDTA全血、拭い液(尿生殖)*2 *3 *4 | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
カンピロバクター(C.coli、C.jejuni) | 犬 | 糞便(小豆大) | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
サルモネラ属 | 犬 | 糞便(小豆大) | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
項目名 | 対象動物 | 材料/量(ml) | 他材料/量(ml) | 保存方法 | 測定方法 | 報告日数 | 参考基準範囲 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮膚糸状菌(Microsporum属、Trichophyton属、Epidermophyton属) | 犬 | 拭い液(皮膚)*2、被毛*4 | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
クリプトコッカス(C.neoformans) | 犬 | 拭い液(病変部)*2、組織(小豆大) | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
項目名 | 対象動物 | 材料/量(ml) | 他材料/量(ml) | 保存方法 | 測定方法 | 報告日数 | 参考基準範囲 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バベシア・レプトスピラセット | 犬 | EDTA全血(0.5~1.0) | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
下痢パネル (ジステンパー、コロナウイルス、サーコウイルス、パルボウイルス、アピコンプレクサ類、トリコモナス、ジアルジア、サルモネラ、カンピロバクター、糞線虫) |
犬 | 糞便(小豆大) | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |