製品ラインアップ
ウイルス
項目名 | 材料/量(ml) | 他材料/量(ml) | 保存方法 | 測定方法 | 報告日数 | 参考基準範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|
犬ジステンパーウイルス(CDV)IgG抗体 | 血清0.2 | ヘパ漿0.2 | 冷蔵保存 | IFA法 | ~2 | 80倍未満 |
犬ジステンパーウイルス(CDV)IgM抗体 | 血清0.2 | ヘパ漿0.2 | 冷蔵保存 | IFA法 | ~2 | 80倍未満 |
犬ジステンパーウイルス(CDV)抗原 | 鼻汁、眼脂、唾液、便 | ― | 室温保存 | イムノクロマト法 | ~2 | (-) |
犬パルボウイルス(CPV)IgG抗体 | 血清0.2 | ヘパ漿0.2 | 冷蔵保存 | IFA法 | ~2 | 20倍未満 |
犬パルボウイルス(CPV)IgM抗体 | 血清0.2 | ヘパ漿0.2 | 冷蔵保存 | IFA法 | ~2 | 20倍未満 |
犬パルボウイルス(CPV)抗原 | 便0.2g | ― | 室温保存 | イムノクロマト法 | ~2 | (-) |
犬アデノウイルス(CAV)I型抗体【外注検査】 | 血清0.2 | ヘパ漿0.2 | 冷蔵保存 | NT法 | ~6 | 20倍以下 |
犬コロナウイルス(CCoV)IgG抗体 | 血清0.2 | ヘパ漿0.2 | 冷蔵保存 | IFA法 | ~2 | 3倍未満 |
犬コロナウイルス(CCoV)IgM抗体 | 血清0.2 | ヘパ漿0.2 | 冷蔵保存 | IFA法 | ~2 | 3倍未満 |
犬コロナウイルス(CCoV)抗原 | 便0.2g | ― | 室温保存 | イムノクロマト法 | ~2 | (-) |
犬ヘルペスウイルス(CHV)IgG抗体 | 血清0.2 | ヘパ漿0.2 | 冷蔵保存 | IFA法 | ~2 | 80倍未満 |
犬ヘルペスウイルス(CHV)IgM抗体 | 血清0.2 | ヘパ漿0.2 | 冷蔵保存 | IFA法 | ~2 | 80倍未満 |
ワクチン抗体価セット
項目名 | セット内容 | 材料/量(ml) | 他材料/量(ml) | 保存方法 | 測定方法 | 報告日数 | 参考基準範囲 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低抗体価 | 中等度抗体価 | 高抗体価 | |||||||
ワクチン抗体価セット(犬) | CDV | 血清0.1 | へパ漿0.1 | 冷蔵保存 | 蛍光免疫測定法 | ~2 | 32倍未満 | 32倍~48倍 | 64倍以上 |
CPV | 80倍未満 | 80倍~120倍 | 160倍以上 | ||||||
CAV | 16倍未満 | 16倍~32倍 | 64倍以上 |
原虫・寄生虫
項目名 | 材料/量(ml) | 他材料/量(ml) | 保存方法 | 測定方法 | 報告日数 | 参考基準範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|
バベシア カニスIgG抗体 | 血清0.2 | ヘパ漿0.2 | 冷蔵保存 | IFA法 | ~2 | 160倍未満 |
犬糸状虫成虫抗原(犬) | 血清0.2 | ヘパ漿0.2 | 冷蔵保存 | ラテックス凝集法・イムノクロマト法 | 即日 | (-) |
原虫検査(トキソプラズマ除く) | 便2.0g | ― | 冷蔵保存 | 浮遊法 | ~10 | (-) |
寄生虫卵検査 | 便2.0g | ― | 冷蔵保存 | 遠沈鏡検法 | ~10 | (-) |
細菌
項目名 | 材料/量(ml) | 他材料/量(ml) | 保存方法 | 測定方法 | 報告日数 | 参考基準範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブルセラ カニスIgG抗体 | 血清0.2 | ヘパ漿0.2 | 冷蔵保存 | IFA法 | ~2 | 100倍未満 |
レプトスピラIgG抗体 | 血清0.2 | ヘパ漿0.2 | 冷蔵保存 | IFA法 | ~2 | 160倍未満 |
レプトスピラIgM抗体 | 血清0.2 | ヘパ漿0.2 | 冷蔵保存 | イムノクロマト法 | ~2 | (-) |
リケッチア
項目名 | 材料/量(ml) | 他材料/量(ml) | 保存方法 | 測定方法 | 報告日数 | 参考基準範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|
エールリヒアIgG抗体 | 血清0.2 | ヘパ漿0.2 | 冷蔵保存 | IFA法 | ~2 | 50倍未満 |
エールリヒアIgM抗体 | 血清0.2 | ヘパ漿0.2 | 冷蔵保存 | IFA法 | ~2 | 50倍未満 |