製品ラインアップ
ウイルス
項目名 | 材料/量(ml) | 他材料/量(ml) | 保存方法 | 測定方法 | 報告日数 | 参考基準範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|
猫コロナウイルス(FCoV)IgG抗体 | 血清0.2 | ヘパ漿0.2 | 冷蔵保存 | IFA法 | ~3 | 400倍未満 |
猫パルボウイルス(FPV)IgG抗体 | 血清0.2 | ヘパ漿0.2 | 冷蔵保存 | IFA法 | ~2 | 20倍未満 |
猫パルボウイルス(FPV)IgM抗体 | 血清0.2 | ヘパ漿0.2 | 冷蔵保存 | IFA法 | ~2 | 20倍未満 |
猫パルボウイルス(FPV)抗原 | 便0.2g | ― | 室温保存 | イムノクロマト法 | ~2 | (-) |
猫カリシウイルス(FCV)IgG抗体 | 血清0.2 | ヘパ漿0.2 | 冷蔵保存 | IFA法 | ~2 | 40倍未満 |
猫カリシウイルス(FCV)IgM抗体 | 血清0.2 | ヘパ漿0.2 | 冷蔵保存 | IFA法 | ~2 | 40倍未満 |
猫カリシウイルス(FCV)遺伝子【外注検査】 | 鼻汁、眼脂、唾液 | ― | 冷蔵保存 | PCR法 | ~8 | (-) |
猫ヘルペスウイルス(FHV)IgG抗体 | 血清0.2 | ヘパ漿0.2 | 冷蔵保存 | IFA法 | ~2 | 40倍未満 |
猫ヘルペスウイルス(FHV)IgM抗体 | 血清0.2 | ヘパ漿0.2 | 冷蔵保存 | IFA法 | ~2 | 40倍未満 |
猫ヘルペスウイルス1型(FHV1)遺伝子【外注検査】 | 鼻汁、眼脂、唾液 | ― | 冷蔵保存 | PCR法 | ~8 | (-) |
猫免疫不全ウイルス(FIV)抗体 | 血清0.2 | ヘパ漿0.2 | 冷蔵保存 | イムノクロマト法 | 即日 | (-) |
猫白血病ウイルス(FeLV)抗原 | 血清0.2 | ヘパ漿0.2 | 冷蔵保存 | イムノクロマト法 | 即日 | (-) |
ワクチン抗体価セット
項目名 | セット内容 | 材料/量(ml) | 他材料/量(ml) | 保存方法 | 測定方法 | 報告日数 | 参考基準範囲 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低抗体価 | 中等度抗体価 | 高抗体価 | |||||||
ワクチン抗体価セット(猫) | FPV | 血清0.1 | へパ漿0.1 | 冷蔵保存 | 蛍光免疫測定法 | ~2 | 80倍未満 | 80倍~120倍 | 160倍以上 |
FCV | 32倍未満 | 32倍~48倍 | 64倍以上 | ||||||
FHV | 16倍未満 | 16倍~24倍 | 32倍以上 |
原虫・寄生虫
項目名 | 材料/量(ml) | 他材料/量(ml) | 保存方法 | 測定方法 | 報告日数 | 参考基準範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|
トキソプラズマIgG抗体 | 血清0.2 | 血漿0.2 | 冷蔵保存 | IFA法 | ~3 | 50倍未満 |
犬糸状虫成虫抗原(猫) | 血清0.2 | ヘパ漿0.2 | 冷蔵保存 | ラテックス凝集法、イムノクロマト法 | ~2 | (-) |
犬糸状虫成虫抗原・抗体セット(猫) | 血清0.2 | ヘパ漿0.2 | 冷蔵保存 | イムノクロマト法 | ~2 | (-) |
原虫検査(トキソプラズマを除く) | 便2.0g | ― | 冷蔵保存 | 浮遊法 | ~10 | (-) |
寄生虫卵検査 | 便2.0g | ― | 冷蔵保存 | 遠沈鏡検法 | ~10 | (-) |
細菌
項目名 | 材料/量(ml) | 他材料/量(ml) | 保存方法 | 測定方法 | 報告日数 | 参考基準範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|
猫ひっかき病(バルトネラ)IgG抗体 | 血清0.2 | ヘパ漿0.2 | 冷蔵保存 | IFA法 | ~2 | 50倍未満 |
真菌
項目名 | 材料/量(ml) | 他材料/量(ml) | 保存方法 | 測定方法 | 報告日数 | 参考基準範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|
クリプトコッカス抗原 | 血清0.5 | 脳脊髄液0.5 | 冷凍保存 | ラテックス凝集法 | ~2 | (-) |