製品ラインアップ
ウイルス
項目名 | 対象動物 | 材料/量(ml) | 他材料/量(ml) | 保存方法 | 測定方法 | 報告日数 | 参考基準範囲 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネココロナウイルス(FCoV) | 猫 | 胸水・腹水、EDTA全血、脳脊髄液(0.5~1.0)肉芽腫(FNAで採取した細胞を1ml生食に懸濁/FNAで採取した細胞の塗抹標本)*3 | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
ネコボカウイルス(FeBoV) | 猫 | 糞便(小豆大) | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
ネコ汎白血球減少症ウイルス*1 | 猫 | EDTA全血(1.0)/糞便・吐しゃ物(小豆大)*3 | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
ネコカリシウイルス(FCV)*1 | 猫 | 拭い液(結膜・鼻汁・歯肉炎症部)*2 | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
ネコヘルペスウイルスⅠ型(FHV-1)*1 | 猫 | 拭い液(結膜・鼻汁・歯肉炎症部)*2 | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
ネコ免疫不全ウイルス(FIV)*1 | 猫 | EDTA全血(0.5~1.0) | ― | 冷蔵保存 | リアルタイムPCR法 定量 | ~6 | ― | ― |
ネコ免疫不全プロウイルス(proFIV) | 猫 | EDTA全血(0.5~1.0) | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
ネコ免疫不全ウイルス(FIV)サブタイプ分類 | 猫 | EDTA全血(0.5~1.0) | ― | 冷蔵保存 | DNAシーケンス法 | ~11 | ― | ― |
ネコ白血病ウイルス(FeLV)*1 | 猫 | EDTA全血(0.5~1.0) | ― | 冷蔵保存 | リアルタイムPCR法 定量 | ~6 | ― | ― |
ネコ白血病プロウイルス(proFeLV) | 猫 | EDTA全血(0.5~1.0) | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
原虫・寄生虫
項目名 | 対象動物 | 材料/量(ml) | 他材料/量(ml) | 保存方法 | 測定方法 | 報告日数 | 参考基準範囲 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリプトスポリジウム属 | 猫 | 糞便(小豆大) | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
トキソプラズマ(T.gondii) | 猫 | 糞便(小豆大)、脳脊髄液(0.5~1.0)、組織(米粒大)*3 | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
アピコンプレクサ類(クリプトスポリジウム、コクシジウム、トキソプラズマ類が含まれるグループ) | 猫 | 糞便(小豆大) | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
ジアルジア属 | 猫 | 糞便(小豆大) | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
トリコモナス(Trichomonas foetus, Pentatrichomonas hominis) | 猫 | 糞便(小豆大) | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
糞線虫(Strongyloides spp) | 猫 | 糞便(小豆大) | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
細菌
項目名 | 対象動物 | 材料/量(ml) | 他材料/量(ml) | 保存方法 | 測定方法 | 報告日数 | 参考基準範囲 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
気管支敗血症菌(B.bronchiseptica) | 猫 | 拭い液(結膜・鼻汁・歯肉炎症部)*2 | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
ネコクラミジア(C.felis)*1 | 猫 | 拭い液(結膜・鼻汁・歯肉炎症部)*2 | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
カンピロバクター(C.coli、C.jejuni) | 猫 | 糞便(小豆大) | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
サルモネラ属 | 猫 | 糞便(小豆大) | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
真菌
項目名 | 対象動物 | 材料/量(ml) | 他材料/量(ml) | 保存方法 | 測定方法 | 報告日数 | 参考基準範囲 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮膚糸状菌(Microsporum属、Trichophyton属、Epidermophyton属) | 猫 | 拭い液(皮膚)*2、被毛*4 | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
クリプトコッカス(C.neoformans) | 猫 | 拭い液(病変部)*2 組織(小豆大) | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
マイコプラズマ
項目名 | 対象動物 | 材料/量(ml) | 他材料/量(ml) | 保存方法 | 測定方法 | 報告日数 | 参考基準範囲 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘモプラズマ(ヘモバルトネラ) | 猫 | EDTA全血(0.5~1.0) | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
マイコプラズマ・フェリス(M.felis) | 猫 | 拭い液(結膜・鼻汁・歯肉炎症部)*2 | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
セット
項目名 | 対象動物 | 材料/量(ml) | 他材料/量(ml) | 保存方法 | 測定方法 | 報告日数 | 参考基準範囲 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCoV・proFeLV・proFIV | 猫 | EDTA全血(0.5~1.0) | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
血液パネル(FCoV・proFeLV・proFIV・ヘモプラズマ) | 猫 | EDTA全血(0.5~1.0) | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
FHV-1、猫クラミジア、M.felis、気管支敗血症菌 | 猫 | 拭い液 (結膜・鼻汁・歯肉炎症部)*2 |
― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |
下痢パネル (コロナウイルス、アピコンプレクサ類、ボカウイルス、パルボウイルス、トリコモナス、ジアルジア、サルモネラ、カンピロバクター、糞線虫) |
猫 | 糞便(小豆大) | ― | 冷蔵保存 | PCR法 定性 | ~6 | ― | ― |