項目名 | 対象動物 | 材料/量(ml) | 他材料/量(ml) | 保存方法 | 測定方法 | 報告日数 | 参考基準範囲 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エンセファリトゾーンIgG抗体(ウサギ) | ウサギ | 血清/0.3 | ヘパ漿/0.3 | 冷蔵保存 | IFA法 | ~2 | 80倍未満 | ― |
エンセファリトゾーンIgM抗体(ウサギ) | ウサギ | 血清/0.3 | ヘパ漿/0.3 | 冷蔵保存 | IFA法 | ~2 | 80倍未満 | ― |
クラミジア シッタシー抗原(トリ) | トリ | 便/0.2g | ― | 室温保存 | イムノクロマト法 | ~3 | (-) | ― |
ジステンパーウイルスIgG抗体(フェレット) | フェレット | 血清/0.3 | ヘパ漿/0.3 | 冷蔵保存 | IFA法 | ~2 | 80倍未満 | ― |
アリューシャン病ウイルスIgG抗体(フェレット) | フェレット | 血清/0.3 | ヘパ漿/0.3 | 冷蔵保存 | イムノクロマト法 | ~2 | 40倍未満 | ― |
項目名 | 対象動物 | 材料/量(ml) | 他材料/量(ml) | 保存方法 | 測定方法 | 報告日数 | 参考基準範囲 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蛋白分画(フェレット) | フェレット | 血清/0.3 | ― | 冷蔵保存 | アガロースゲル電気泳動法 | ~3 | 設定なし | ― |
SAA(馬・ウサギ) | ウマ・ウサギ | 血清/0.2 | ヘパ漿/0.2 | 冷蔵保存 | ラテックス凝集法 | ウマ:~2日 ウサギ:即日 |
ウマ:設定なし ウサギ:6.3未満μg/ml |
― |
尿酸(UA) | トリ | 血清/0.2 | ― | 冷蔵保存 | 酵素法 | ~2 | 設定なし | ― |
項目名 | 対象動物 | 材料/量(ml) | 他材料/量(ml) | 保存方法 | 測定方法 | 報告日数 | 参考基準範囲 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インスリン(フェレット) | フェレット | 血清/0.4 | ― | 冷蔵保存 | CLIA法 | ~3 | 0.27~0.65ng/mL | ― |
T4(ウサギ) | ウサギ | 血清/0.2 | ヘパ漿/0.2 | 冷蔵保存 | CLEIA法 | 即日 | 0.50~2.40µg/dL | ― |
項目名 | 対象動物 | 測定方法 | 報告日数 |
---|---|---|---|
培養後薬剤感受性試験 | ウサギ | MIC法 | 培養同定後1日 |