FUJI XEROX SUPER CUP 2009
試合結果
試合詳細
Jリーグチャンピオンの鹿島アントラーズが天皇杯覇者のガンバ大阪に3-0と快勝し、10年ぶり、大会史上最多となる通算4回目の優勝を遂げた。キックオフから6分後、興梠の見事なジャンプボレーシュートで先制した鹿島は、彼が14分のマルキーニョス、39分の野沢の追加点にも絡み、前半で3点のリード。後半は、3バックから4バックにフォーメーションを変更してサイドの攻守を強化したG大阪の反撃をかわし、危なげのない戦いでシーズン最初の公式試合に勝利を飾った。
公式記録
試合結果
鹿島アントラーズ | ガンバ大阪 | |
---|---|---|
前半 | 3 | 0 |
後半 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 0 |
SH | 7 | 14 |
CK | 5 | 2 |
FK | 22 | 27 |
鹿島アントラーズ | ガンバ大阪 | |||
---|---|---|---|---|
時間 | 選手 | 時間 | 選手 | |
得点 | 06' | 興梠 慎三 | ||
14' | マルキーニョス | |||
39' | 野沢 拓也 | |||
交代 | 52' | [アウト] 本山 雅志 | 45' | [アウト] 中澤 聡太 |
[イン] 増田 誓志 | [イン] 播戸 竜二 | |||
87' | [アウト] 興梠 慎三 | 45' | [アウト] 高木 和道 | |
[イン] 田代 有三 | [イン] パク ドンヒョク | |||
89' | [アウト] マルキーニョス | 69' | [アウト] 山崎 雅人 | |
[イン] 大迫 勇也 | [イン] 佐々木 勇人 | |||
警告 | 44' | 本山 雅志 | 33' | 中澤 聡太 |
38' | 遠藤 保仁 | |||
44' | ルーカス | |||
51' | 山崎 雅人 | |||
88' | 播戸 竜二 |
鹿島アントラーズ
選手・監督
先発/控え | ポジション | 背番号 | 選手 |
---|---|---|---|
先発 | GK | 21 | 曽ヶ端 準 |
DF | 2 | 内田 篤人 | |
DF | 3 | 岩政 大樹 | |
DF | 19 | 伊野波 雅彦 | |
DF | 7 | 新井場 徹 | |
MF | 15 | 青木 剛 | |
MF | 10 | 本山 雅志 | |
MF | 8 | 野沢 拓也 | |
MF | 11 | ダニーロ | |
FW | 13 | 興梠 慎三 | |
FW | 18 | マルキーニョス | |
控え | GK | 1 | 小澤 英明 |
DF | 4 | 大岩 剛 | |
MF | 35 | パク チュホ | |
MF | 14 | 増田 誓志 | |
FW | 9 | 田代 有三 | |
FW | 17 | 佐々木 竜太 | |
FW | 34 | 大迫 勇也 | |
監督 | オズワルド オリヴェイラ |
ガンバ大阪
選手・監督
先発/控え | ポジション | 背番号 | 選手 |
---|---|---|---|
先発 | GK | 22 | 藤ヶ谷 陽介 |
DF | 2 | 中澤 聡太 | |
DF | 5 | 山口 智 | |
DF | 4 | 高木 和道 | |
MF | 8 | 寺田 紳一 | |
MF | 17 | 明神 智和 | |
MF | 27 | 橋本 英郎 | |
MF | 13 | 安田 理大 | |
MF | 7 | 遠藤 保仁 | |
FW | 9 | ルーカス | |
FW | 30 | 山崎 雅人 | |
控え | GK | 1 | 松代 直樹 |
DF | 6 | パク ドンヒョク | |
DF | 19 | 下平 匠 | |
MF | 16 | 佐々木 勇人 | |
MF | 25 | 武井 択也 | |
FW | 11 | 播戸 竜二 | |
FW | 14 | 平井 将生 | |
監督 | 西野 朗 |