2003ゼロックス スーパーカップ
試合結果
試合詳細
Jリーグ史上初めて、両ステージ制覇の快挙を達成したジュビロ磐田が、関西のチームとしてはゼロックス スーパーカップに初出場の京都パープルサンガを破った。冷たい雨の中、熱いプレーが繰り広げられた。磐田は62分に藤田が個人技を生かして口火を切ると、グラウが2点を追加。黒部にボールを集めて反撃する京都を振り切った。
公式記録
試合結果
ジュビロ磐田 | 京都パープルサンガ | |
---|---|---|
前半 | 0 | 0 |
後半 | 3 | 0 |
合計 | 3 | 0 |
SH | 11 | 7 |
CK | 5 | 1 |
FK | 23 | 23 |
ジュビロ磐田 | 京都パープルサンガ | |||
---|---|---|---|---|
時間 | 選手 | 時間 | 選手 | |
得点 | 62' | 藤田 俊哉 | ||
73' | グラウ | |||
86' | グラウ | |||
交代 | 69' | [アウト] 松井 大輔 | ||
[イン] 町田 忠道 | ||||
69' | [アウト] 中払 大介 | |||
[イン] 熱田 眞 | ||||
78' | [アウト] 斉藤 大介 | |||
[イン] 田原 豊 | ||||
警告 | 44' | 福西 崇史 | 79' | 黒部 光昭 |
77' | 鈴木 秀人 | 84' | 石丸 清隆 | |
78' | 中山 雅史 | |||
89' | 服部 年宏 |
ジュビロ磐田
選手・監督
先発/控え | ポジション | 背番号 | 選手 |
---|---|---|---|
先発 | GK | 12 | 山本 浩正 |
DF | 2 | 鈴木 秀人 | |
DF | 5 | 田中 誠 | |
DF | 14 | 山西 尊裕 | |
MF | 4 | 河村 崇大 | |
MF | 23 | 福西 崇史 | |
MF | 6 | 服部 年宏 | |
MF | 10 | 藤田 俊哉 | |
MF | 7 | 名波 浩 | |
FW | 9 | 中山 雅史 | |
FW | 8 | グラウ | |
控え | GK | 1 | ヴァン ズワム |
DF | 3 | 上本 大海 | |
MF | 13 | 川口 信男 | |
MF | 15 | ジヴコヴィッチ | |
FW | 11 | 西 紀寛 | |
監督 | 柳下 正明 |
京都パープルサンガ
選手・監督
先発/控え | ポジション | 背番号 | 選手 |
---|---|---|---|
先発 | GK | 1 | 平井 直人 |
DF | 4 | 鈴木 和裕 | |
DF | 5 | 手島 和希 | |
DF | 27 | 角田 誠 | |
MF | 17 | 冨田 晋矢 | |
MF | 16 | 斉藤 大介 | |
MF | 6 | 石丸 清隆 | |
MF | 7 | 鈴木 慎吾 | |
FW | 14 | 中払 大介 | |
FW | 9 | 黒部 光昭 | |
FW | 10 | 松井 大輔 | |
控え | GK | 21 | 上野 秀章 |
DF | 2 | 辻本 茂輝 | |
MF | 8 | 熱田 眞 | |
FW | 15 | 町田 忠道 | |
FW | 11 | 田原 豊 | |
監督 | エンゲルス |