2005ゼロックス スーパーカップ
試合結果
試合詳細
J1リーグ2連覇を飾った横浜 F・マリノスと、8年ぶりに天皇杯を制した東京ヴェルディ1969の対戦。日本サッカーリーグ時代からライバル意識を燃やしてきた両者の対戦は、期待にたがわぬ好勝負。試合終了3分前に横浜FMが逆転すれば、その2分後には東京Vに新加入のワシントンが劇的な同点ゴール。PK方式で全員がキックを成功させた東京Vが、11年ぶりにゼロックス スーパーカップを手中にした。
公式記録
試合結果
横浜 F・マリノス | 東京ヴェルディ1969 | |
---|---|---|
前半 | 0 | 0 |
後半 | 2 | 2 |
合計 | 2 | 2 |
PK戦 | 4 | 5 |
SH | 13 | 10 |
CK | 0 | 3 |
FK | 24 | 20 |
横浜 F・マリノス | 東京ヴェルディ1969 | |||
---|---|---|---|---|
時間 | 選手 | 時間 | 選手 | |
得点 | 72' | 大橋 正博 | 68' | ワシントン |
87' | 田中 隼磨 | 89' | ワシントン | |
PK戦 | 栗原 勇蔵 | 林 健太郎 | ||
大橋 正博 | ワシントン | |||
上野 良治 | 小林 慶行 | |||
ドゥトラ | 平本 一樹 | |||
田中 隼磨 | 李 康珍 | |||
交代 | 68' | [アウト] 清水 範久 | 80' | [アウト] 戸田 和幸 |
[イン] 大橋 正博 | [イン] 塗師 亮 | |||
72' | [アウト] 中西 永輔 | |||
[イン] 遠藤 彰弘 | ||||
81' | [アウト] 奥 大介 | |||
[イン] 山崎 雅人 | ||||
警告 | 52' | 栗原 勇蔵 | 19' | 平野 孝 |
50' | 李 康珍 |
- 注記 :成功 :失敗
横浜 F・マリノス
選手・監督
先発/控え | ポジション | 背番号 | 選手 |
---|---|---|---|
先発 | GK | 1 | 榎本 達也 |
DF | 30 | 栗原 勇蔵 | |
DF | 2 | 中西 永輔 | |
DF | 22 | 中澤 佑二 | |
MF | 7 | 田中 隼磨 | |
MF | 6 | 上野 良治 | |
MF | 4 | 那須 大亮 | |
MF | 5 | ドゥトラ | |
MF | 14 | 奥 大介 | |
FW | 15 | 大島 秀夫 | |
FW | 18 | 清水 範久 | |
控え | GK | 21 | 榎本 哲也 |
DF | 35 | 河合 竜二 | |
MF | 23 | 大橋 正博 | |
MF | 8 | 遠藤 彰弘 | |
FW | 27 | 山崎 雅人 | |
監督 | 岡田 武史 |
東京ヴェルディ1969
選手・監督
先発/控え | ポジション | 背番号 | 選手 |
---|---|---|---|
先発 | GK | 21 | 高木 義成 |
DF | 20 | 李 康珍 | |
DF | 4 | 林 健太郎 | |
DF | 6 | 戸田 和幸 | |
MF | 2 | 山田 卓也 | |
MF | 8 | 小林 大悟 | |
MF | 32 | 小林 慶行 | |
MF | 22 | 平野 孝 | |
MF | 7 | 相馬 崇人 | |
FW | 9 | ワシントン | |
FW | 11 | 平本 一樹 | |
控え | GK | 1 | 水原 大樹 |
DF | 13 | 柳沢 将之 | |
DF | 25 | 塗師 亮 | |
FW | 15 | 町田 忠道 | |
FW | 17 | 森本 貴幸 | |
監督 | アルディレス |