このコンテンツは医療従事者向けの内容です。
技術資料:発病後時間別感度
発病後の経過時間別の判定結果を示す。
発病後時間(h) | 銀増幅イムノクロマトグラフィー法 | イムノクロマトグラフィー法 | ||
---|---|---|---|---|
感度 | 陽性例/全症例数 | 感度 | 陽性例/全症例数 | |
~6 | 84.6% | 11/13 | 69.2% | 9/13 |
≧6~12 | 75.0% | 3/4 | 75.0% | 3/4 |
≧12~24 | 76.0% | 19/25 | 76.0% | 19/25 |
≧24~48 | 90.0% | 9/10 | 90.0% | 9/10 |
≧48 | 100.0% | 4/4 | 50.0% | 2/4 |
データなし | 81.8% | 9/11 | 81.8% | 9/11 |
総計 | 82.1% | 55/67 | 76.1% | 51/67 |
技術資料:希釈感度試験
銀増幅イムノクロマトグラフィー法と通常のイムノクロマトグラフィー法を用いたキットについて、
鼻腔吸引液検体の希釈系を用いて検出限界を比較した。
検体 | 希釈率 | 検体希釈液中コピー数 | イムノクロマトグラフィー法 | 銀増幅 イムノクロマトグラフィー法 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
n=1 | n=2 | n=1 | n=2 | |||
A型陽性検体(1) | ×20 | 2.01×106 | +W | +W | + | n.t. |
×21 | 1.01×106 | - | - | + | n.t. | |
×22 | 5.03×105 | n.t. | n.t. | + | n.t. | |
×23 | 2.51×105 | n.t. | n.t. | + | n.t. | |
×24 | 1.26×105 | n.t. | n.t. | + | + | |
×25 | 6.28×104 | n.t. | n.t. | - | + | |
×26 | 3.14×104 | n.t. | n.t. | - | - | |
A型陽性検体(2) | ×20 | 2.03×108 | + | + | n.t. | n.t. |
×21 | 1.02×108 | - | - | - | + | |
×22 | 5.08×107 | - | - | + | - | |
×23 | 2.54×107 | n.t. | n.t. | + | - | |
A型陽性検体(3) | ×20 | 2.50×106 | + | + | n.t. | n.t. |
×21 | 1.25×106 | - | - | + | n.t. | |
×22 | 6.25×105 | - | - | + | n.t. | |
×23 | 3.13×105 | n.t. | n.t. | + | + | |
×24 | 1.56×105 | n.t. | n.t. | + | + | |
×25 | 7.81×104 | n.t. | n.t. | - | - | |
B型陽性検体(1) | ×20 | 3.24×107 | +W | - | + | n.t. |
×21 | 1.62×107 | - | - | + | n.t. | |
×22 | 8.09×106 | - | - | + | n.t. | |
×23 | 4.04×106 | - | - | - | + | |
×24 | 2.02×106 | n.t. | n.t. | - | - | |
B型陽性検体(2) | ×20 | 1.65×108 | + | +W | n.t. | n.t. |
×21 | 8.23×107 | +VW | - | + | n.t. | |
×22 | 4.11×107 | - | - | + | n.t. | |
×23 | 2.06×107 | - | - | + | + | |
×24 | 1.03×107 | n.t. | n.t. | - | - |
引用文献:三田村敬子ほか
:銀増幅イムノクロマトグラフィー法を用いた高感度インフルエンザ迅速診断システム改良品の臨床検討
:医学と薬学 第70巻:399-405 2013