自動両面原稿送り装置
コンテンツID(2740)
B1-PC(1パス両面読み取り)
番号 | 名称 | 働き |
1 | 確認ランプ | 原稿が正しくセットされされていると点灯します。 |
2 | ノブ | 原稿詰まりを処置するときに回します。 |
3 | 上面カバー | 原稿詰まりを処置するときに開けます。 |
4 | 原稿ガイド | 原稿の端をそろえます。 |
5 | 原稿送りトレイ | 原稿をセットします。 |
6 | 原稿受けストッパー | 排出された原稿の飛び出しを防ぎます。 |
7 | 原稿受け | 原稿が排出されます。 |
8 | 裏面読み取りガラス | 原稿の裏面を読み取ります。 |
9 | 原稿読み取りガラス | 原稿を読み取ります。 |
B1-C
番号 | 名称 | 働き |
1 | 確認ランプ | 原稿が正しくセットされされていると点灯します。 |
2 | ノブ | 原稿詰まりを処置するときに回します。 |
3 | 左側カバー | 原稿詰まりを処置するときに開けます。 |
4 | 内カバー | 原稿詰まりを処置するときに開けます。 |
5 | 原稿ガイド | 原稿の端をそろえます。 |
6 | 原稿送りトレイ | 原稿をセットします。 |
7 | 原稿受けストッパー | 排出された原稿の飛び出しを防ぎます。 |
8 | 原稿受け | 原稿が排出されます。 |
9 | 原稿読み取りガラス | 原稿を読み取ります。 |
このページのトップへ
各部の名称と働きが不明な場合はこちらで確認できます