FUJIFILM SUPER CUP 2023 NEXT GENERATION MATCH
試合結果
試合詳細
2023年2月11日、横浜F・マリノスユースと日本高校サッカー選抜による「2023 NEXT GENERTIONS MATCH」が国立競技場で行われ、2-2の引き分けに終わった。
前半5分、ペナルティエリア内でパスを受けた小湊 絆が、狭いエリアで相手をかわして左足でシュートを流し込み、日本高校サッカー選抜が先制した。
その後も日本高校サッカー選抜のペースで試合は進んでいったが、徐々に横浜F・マリノスユースも見せ場を作り始め、前半37分にエルシャターブ ブライト海がGKからの繋ぎをインターセプト。そこから前に繋ぎ、フリーの望月 耕平が豪快に決めてスコアは同点となった。
後半が始まると、序盤は日本高校サッカー選抜がボールを保持したものの、次の得点は横浜F・マリノスユースが手にする。後半20分、右からのファーサイドへのクロスに、上西 遥喜が頭で合わせてネットを揺らした。
逆転された日本高校サッカー選抜も反撃に転じ、後半30分には塩貝 健人が相手ペナルティエリア内で惜しいシーンを作る。さらにアディショナルタイム1分には、左からのクロスを野頼 駿介が折り返し、塩貝 健人が詰めて土壇場に同点とした。
快晴の国立競技場で日本サッカー界の未来を背負うべき若者たちが全力を尽くし、見どころの多いドロー決着となった。
公式記録
試合結果
横浜F・マリノスユース | 日本高校サッカー選抜 | |
---|---|---|
前半 | 1 | 1 |
後半 | 1 | 1 |
合計 | 2 | 2 |
横浜F・マリノスユース | 日本高校サッカー選抜 | |||
---|---|---|---|---|
時間 | 選手 | 時間 | 選手 | |
得点 | 37' | 望月 耕平 | 5' | 小湊 絆 |
60' | 上西 遥喜 | 81' | 塩貝 健人 | |
交代 | 47' | [OUT]德田 佑真 | 41' | [OUT]齋藤 駿 |
[IN]上西 遥喜 | [IN]多久島 良紀 | |||
59' | [OUT]エルシャターブ ブライト海 | 53' | [OUT]古田 和之介 | |
[IN]関野 愛紀 | [IN]塩貝 健人 | |||
[OUT]飯村 太基 | [OUT]根津 元輝 | |||
[IN]吉沢 実頼 | [IN]真田 蓮司 | |||
77' | [OUT]桑原 颯太 | 71' | [OUT]坂本 翼 | |
[IN]大當 侑 | [IN]廣井 蘭人 | |||
82' | [OUT]小池 直矢 | |||
[in]髙足 善 | ||||
[OUT]野頼 駿介 | ||||
[in]松橋 啓太 |
横浜F・マリノスユース
選手・監督
ポジション | 背番号 | 選手 |
---|---|---|
GK | 20 | 福井 大次郎 |
16 | 晴柀 匠弥 | |
DF | 24 | 舩木 大輔 |
33 | 和田 悠青 | |
22 | 畑野 優真 | |
25 | 池田 春汰 | |
35 | 古谷 真基 | |
MF | 26 | 桑原 颯太 |
38 | 德田 佑真 | |
47 | 飯村 太基 | |
40 | 望月 耕平 | |
29 | 濱田 心太朗 | |
41 | 上西 遥喜 | |
42 | 関野 愛紀 | |
FW | 43 | 白須 健斗 |
39 | エルシャターブ ブライト海 | |
27 | 大當 侑 | |
45 | 吉沢 実頼 | |
監督 | 大熊 裕司 |
日本高校サッカー選抜
選手・監督
ポジション | 背番号 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
GK | 1 | デューフエマニエル凛太朗 | 流経大柏 |
17 | 上林 真斗 | 昌平 | |
DF | 12 | 坂本 翼 | 大津 |
4 | 齋藤 駿 | 前橋育英 | |
5 | 三橋 春希 | 青森山田 | |
6 | 山内 恭輔 | 前橋育英 | |
3 | 多久島 良紀 | 青森山田 | |
MF | 11 | 小池 直矢 | 前橋育英 |
16 | 根津 元輝 | 前橋育英 | |
14 | 徳永 涼 | 前橋育英 | |
22 | 野頼 駿介 | 桐光学園 | |
7 | 松橋 啓太 | 東山 | |
8 | 廣井 蘭人 | 帝京長岡 | |
19 | 真田 蓮司 | 東山 | |
FW | 10 | 小湊 絆 | 青森山田 |
13 | 古田 和之介 | 履正社 | |
20 | 髙足 善 | 前橋育英 | |
18 | 塩貝 健人 | 国学院久我山 | |
監督 | 仲村 浩二 |
- 注記 メンバーはケガ等により変更の場合があります