FUJIFILM SUPER CUP 2022 NEXT GENERATION MATCH
試合結果
試合詳細
2022年2月12日、川崎フロンターレU-18と日本高校サッカー選抜による「NEXT GENERATION MATCH」が日産スタジアムで行われ、川崎フロンターレU-18が1-0で勝利を収めた。
トップチームのキャンプに帯同した選手を擁する川崎フロンターレU-18は、試合開始からそのトップチームのようにショートパスを繋いで主導権を握ろうとする。序盤の日本高校サッカー選抜の攻勢を凌ぐと、前半11分には岡野一 恭平が左からクロスを上げ、バーを直撃。そこからリズムを掴み、大関 友翔、川口 達也が遠目からゴールを狙っていく。そして前半19分には、大関の縦パスを受けた川口が、相手DFと競り合いながらもボールをコントロールし、左足の強烈なシュートで先制点を決めた。
対する日本高校サッカー選抜は、前半35分に福田 師王を投入し、打開を図る。するとその1分後には、山市 秀翔が鋭いミドルシュートでゴールを狙ったが、ボールは枠を外れていき、前半は1-0で終了した。
後半は一転して日本高校サッカー選抜のペースに。後半6分、田口 空我のシュートは惜しくもバーを叩き、続けて山市が遠目から狙うも、GKにキャッチされた。以降は中盤で激しい攻防が続き、どちらも決定的なシーンに持ち込めない展開が続く。終盤には日本高校サッカー選抜がチェイス アンリを前線に上げて、パワープレーを試みるも実りはなく、試合はそのまま終了した。
同年代の国内トップレベルとの一戦を制した川崎フロンターレU-18が、新シーズンに挑むプレミアリーグへ向けて弾みをつけた。
公式記録
試合結果
川崎フロンターレU-18 | 日本高校サッカー選抜 | |
---|---|---|
前半 | 1 | 0 |
後半 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 0 |
川崎フロンターレU-18 | 日本高校サッカー選抜 | |||
---|---|---|---|---|
時間 | 選手 | 時間 | 選手 | |
得点 | 19' | 川口 達也 | ||
交代 | 65' | [OUT]大瀧 螢 | 35' | [OUT]守屋 練太郎 |
[IN]岡崎 寅太郎 | [IN]福田 師王 | |||
69' | [OUT]大関 友翔 | 65' | [OUT]田澤 夢積 | |
[IN]江原 叡志 | [IN]阪田 澪哉 | |||
77' | [OUT]溝田 大和 | [OUT]松永 颯汰 | ||
[IN]信澤 孝亮 | [IN]大迫 塁 | |||
[OUT]岡野一 恭平 | ||||
[IN]尾川 丈 |
川崎フロンターレU-18
選手・監督
ポジション | 背番号 | 選手 |
---|---|---|
GK | 1 | 宮地 健輔 |
16 | 福田 開人 | |
19 | 菊池 悠斗 | |
21 | 濱崎 知康 | |
33 | 山本 健翔 | |
DF | 2 | 戸田 将 |
3 | 松長根 悠仁 | |
4 | 高井 幸大 | |
5 | 浅岡 飛夢 | |
7 | 溝田 大和 | |
13 | 信澤 孝亮 | |
22 | 江原 叡志 | |
27 | 高橋 悠斗 | |
29 | 元木 湊大 | |
30 | 佐藤 颯人 | |
31 | 田所 莉旺 | |
32 | 柴田 翔太郎 | |
34 | 山中 大輝 | |
35 | 土屋 櫂大 | |
36 | 加治佐 海 | |
MF | 6 | 吹田 航晟 |
8 | 川口 達也 | |
10 | 大関 友翔 | |
11 | 岡野一 恭平 | |
14 | 大瀧 螢 | |
17 | 尾川 丈 | |
18 | 由井 航太 | |
23 | 名賀 海月 | |
24 | 岡田 泰輝 | |
25 | 志村 海里 | |
26 | 中原 章雅 | |
37 | 齊名 優太 | |
38 | 矢越 幹都 | |
39 | 知久 陽輝 | |
FW | 9 | 五木田 季晋 |
15 | 小林 優仁 | |
20 | 岡崎 寅太郎 | |
28 | 高橋 宗杜 | |
40 | 八田 秀斗 | |
41 | 香取 武 | |
42 | 児玉 昌太郎 | |
監督 | 長橋 康弘 |
日本高校サッカー選抜
選手・監督
ポジション | 背番号 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
GK | 1 | 佐藤 瑠星 | 大津高 |
17 | 吉田 優翔 | 桐光学園高 | |
23 | 鮎澤 太陽 | 尚志高 | |
DF | 2 | 田口 空我 | 流通経済大学付属柏高 |
3 | 柳生 将太 | 前橋育英高 | |
4 | 馬場 拓己 | 桐光学園高 | |
5 | 海老沼 慶士 | 米子北高 | |
12 | 大川 佳風 | 流通経済大学付属柏高 | |
13 | チェイス アンリ | 尚志高 | |
21 | 佐々木 奈琉 | 帝京長岡高 | |
22 | 川副 泰樹 | 大津高 | |
MF | 6 | 小泉 龍之介 | 静岡学園高 |
7 | 川口 敦史 | 大津高 | |
8 | 山市 秀翔 | 桐光学園高 | |
11 | 藤森 颯太 | 青森山田高 | |
15 | 薬師田 澪 | 大津高 | |
16 | 田澤 夢積 | 青森山田高 | |
19 | 根津 元輝 | 前橋育英高 | |
20 | 阪田 澪哉 | 東山高 | |
FW | 9 | 松永 颯汰 | 静岡学園高 |
10 | 福田 師王 | 神村学園高 | |
14 | 大迫 塁 | 神村学園高 | |
18 | 守屋 練太郎 | 前橋育英高 | |
監督 | 仲村 浩二 |
- 注記 メンバーはケガ等により変更の場合があります