FUJI XEROX SUPER CUP 2019 NEXT GENERATION MATCH
試合結果
試合詳細
U-18Jリーグ選抜(J-18)が先制した一戦は、日本高校サッカー選抜(高校選抜)が試合終了直前に追い付いて1-1の引き分け。10回目となる対戦は高校選抜の4勝4分2敗となった。J-18が先手を取ったのは11分で、MF山田楓喜が蹴った右CKを190㎝のFW櫻川ソロモン(千葉U-18)が相手のマークを外し、ヘディングで合わせた。その後は共に果敢に攻め合いながらも一進一退の攻防で時間が経過したが、高校選抜の最後まで諦めない気持ちは後半アディショナルタイム2分に実る。ドリブルで持ち込んだFW西川潤(桐光学園高)のシュートのこぼれ球を、FWバスケス バイロン(青森山田高)が押し込み、起死回生の同点ゴールが生まれた。
公式記録
試合結果
U-18Jリーグ選抜 | 日本高校サッカー選抜 | |
---|---|---|
前半 | 1 | 0 |
後半 | 0 | 1 |
合計 | 1 | 1 |
U-18Jリーグ選抜 | 日本高校サッカー選抜 | |||
---|---|---|---|---|
時間 | 選手 | 時間 | 選手 | |
得点 | 11' | 櫻川 ソロモン | 80' | バスケス バイロン |
交代 | 41' | [アウト] 山田 大樹 | 41' | [アウト] 松尾 勇佑 |
[イン] 鈴木 彩艶良 | [イン] 水野 雄太 | |||
[アウト] 青島 太一 | [アウト] 白井 陽貴 | |||
[イン] 宮城 天 | [イン] 西田 翔央 | |||
[アウト] 櫻川 ソロモン | 49' | [アウト] 大石 悠介 | ||
[イン] ブラウン ノア 賢信 | [イン] 吉村 仁志 | |||
49' | [アウト] 山田 楓喜 | 59' | [アウト] 鈴木 唯人 | |
[イン] 藤尾 翔太 | [イン] 中田 青 | |||
57' | [アウト] 松田 詠太郎 | [アウト] 宮崎 純真 | ||
[イン] 鮎川 峻 | [イン] 染野 唯月 | |||
[アウト] 井上 樹 | 76' | [アウト] 豊島 基矢 | ||
[イン] 井上 航希 | [イン] 後藤 裕二 | |||
警告 | 38' | 土肥 航大 | ||
69' | 宮城 天 |
U-18Jリーグ
選手・監督
ポジション | 背番号 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
GK | 1 | 山田 大樹 | 鹿島アントラーズユース |
18 | 鈴木 彩艶 | 浦和レッズユース | |
DF | 2 | 井出 敬大 | 柏レイソルU-18 |
3 | 馬場 晴也 | 東京ヴェルディユース | |
4 | 井上 樹 | ヴァンフォーレ甲府U-18 | |
5 | 井上 航希 | 京都サンガF.C.U-18 | |
14 | 奥田 勇斗 | ガンバ大阪ユース | |
13 | 坂口 薫 | ヴィッセル神戸U-18 | |
MF | 6 | 青島 太一 | 清水エスパルスユース |
7 | 山田 楓喜 | 京都サンガF.C.U-18 | |
8 | 松本 凪生 | セレッソ大阪U-18 | |
10 | 土肥 航大 | サンフレッチェ広島F.Cユース | |
15 | 鮎川 峻 | サンフレッチェ広島F.Cユース | |
FW | 9 | 櫻川 ソロモン | ジェフユナイテッド千葉U-18 |
12 | 宮城 天 | 川崎フロンターレU-18 | |
11 | 松田 詠太郎 | 横浜F・マリノスユース | |
16 | ブラウン ノア 賢信 | 横浜F・マリノスユース | |
17 | 藤尾 翔太 | セレッソ大阪U-18 |
日本高校サッカー選抜
選手・監督
ポジション | 背番号 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
GK | 1 | 飯田 雅浩 | 青森山田 |
12 | 八井田 舜 | 岡山学芸館 | |
21 | 松田 亮 | 東福岡 | |
DF | 3 | 豊島 基矢 | 青森山田 |
4 | 大石 悠介 | 山梨学院 | |
5 | 白井 陽貴 | 矢板中央 | |
6 | 岡井 駿典 | 市立船橋 | |
16 | 中田 青 | 富山第一 | |
19 | 吉村 仁志 | 大津 | |
22 | フォファナ マリック | 尚志 | |
23 | 西田 翔央 | 東福岡 | |
24 | 後藤 裕二 | 矢板中央 | |
MF | 2 | 松尾 勇佑 | 市立船橋 |
7 | 天笠 泰輝 | 青森山田 | |
11 | バスケス バイロン | 青森山田 | |
15 | 水野 雄太 | 大津 | |
17 | 武田 英寿 | 青森山田 | |
25 | 須藤 直輝 | 昌平 | |
FW | 9 | 宮崎 純真 | 山梨学院 |
10 | 西川 潤 | 桐光学園 | |
14 | 鈴木 唯人 | 市立船橋 | |
18 | 佐々木 銀士 | 青森山田 | |
20 | 染野 唯月 | 尚志 |