- 型名
FP-Z5000-B(ブラック)
FP-Z5000-W(ホワイト)- DLPチップ
サイズ:0.65 型 アスペクト比16:9
表示方式:1チップDLP 方式
画素数:2,073,600 画素(1920×1080)- レンズ
タイプ:屈曲式二軸回転機構レンズ
レンズシフト:電動:V(垂直)±82%、H(水平) ±35%
ズーム:電動:1.0倍- 1.1倍
TR 値 *1:0.34(ワイド側) - 0.37(テレ側)
焦点距離:f=5.0mm(ワイド側)- 5.5mm(テレ側)
F ナンバー:F2.4(ワイド側) - F2.49(テレ側)- 台形歪補正角度
V(垂直)最大±5°、H(水平)最大±5°
- 光源
レーザーダイオード
- 明るさ(ANSI lm*2)
5,000lm
- 光出力半減時間*3
約20,000時間
- コントラスト比*4
12,000:1
- 投写画像サイズ
70~300型
- スピーカー
10W×1
- スクリーン解像度
1920×1080
- 映像入力端子用
① HDMI 1 入力端子 HDMI 1.4、HDCP 1.4 対応
② HDMI 2 入力端子 HDMI 1.4、HDCP 1.4 対応
③ HDMI 3 入力端子 HDMI 1.4、HDCP 1.4 対応
④ HDBaseT 入力端子*5 RJ-45、映像/音声- 制御入出力端子用
⑤ LAN 端子*5 RJ-45、ネットワーク接続用、10Base -T/100Base-TX
- 音声入出力端子用
-
- その他
⑥ USB 1 端子 Type A、DC5V 給電
⑦ USB 2 端子 miniB、メンテナンス用- 幾何学補正
エッジブレンディング機能用 -
- 電源
AC 100 -240V 50/60Hz
- 消費電力
最大700W、ノーマル 550W、エコ 380W
- 消費電力(スタンバイ時)
約0.5W、ネットワークスタンバイ時 約3.0W
- 外形寸法
[幅]470× [奥行き]375×[高さ]108mm(調整脚除く)
- 質量
約12.5kg
- 騒音*6
ノーマル 46dB、エコ 40dB
- 使用環境 動作温度
0 - 40℃
- 付属品
電源ケーブル(3.0m)
HDMI ケーブル(1.8m)
レンズキャップ
縦設置用スタンド(2個)
リモコン
単4型乾電池(2個)
簡易説明書
横投写の調整範囲
【画面アスペクト比 16:9】
16:9 スクリーン | ①投写距離(cm) | ②レンズシフト(cm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ(型) | 幅(cm) × 高さ(cm) | ワイド - テレ | 最下 - 最上 | ||||||
70 | 155 × 87 | 52 - 57 | -115 - 28 | ||||||
80 | 177 × 100 | 59 - 65 | -131 - 32 | ||||||
90 | 199 × 112 | 67 - 74 | -148 - 36 | ||||||
100 | 221 × 125 | 75 - 82 | -164 - 40 | ||||||
120 | 266 × 149 | 90 - 99 | -197 - 48 | ||||||
150 | 332 × 187 | 113 - 124 | -247 - 60 | ||||||
200 | 443 × 249 | 151 - 166 | -329 - 80 | ||||||
250 | 553 × 311 | 189 - 208 | -411 - 100 | ||||||
300 | 664 × 374 | 227 - 250 | -493 - 120 |
【画面アスペクト比 16:10】
16:10 スクリーン | ①投写距離(cm) | ②レンズシフト(cm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ(型) | 幅(cm) × 高さ(cm) | ワイド - テレ | 最下 - 最上 | ||||||
70 | 151 × 85 | 56 - 62 | -112 - 27 | ||||||
80 | 172 × 97 | 64 - 71 | -128 - 31 | ||||||
90 | 194 × 109 | 72 - 80 | -144 - 35 | ||||||
100 | 215 × 121 | 81 - 89 | -160 - 39 | ||||||
120 | 258 × 145 | 97 - 107 | -192 - 47 | ||||||
150 | 323 × 182 | 122 - 134 | -240 - 58 | ||||||
200 | 431 × 242 | 163 - 179 | -320 - 78 | ||||||
250 | 538 × 303 | 204 - 225 | -400 - 97 | ||||||
300 | 646 × 363 | 245 - 270 | -480 - 116 |
【画面アスペクト比 4:3】
4:3 スクリーン | ①投写距離(cm) | ②レンズシフト(cm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ(型) | 幅(cm) × 高さ(cm) | ワイド - テレ | 最下 - 最上 | ||||||
60 | 122 × 91 | 54 - 60 | -121 - 29 | ||||||
70 | 142 × 107 | 64 - 70 | -141 - 34 | ||||||
80 | 163 × 122 | 73 - 80 | -161 - 39 | ||||||
90 | 183 × 137 | 82 - 91 | -181 - 44 | ||||||
100 | 203 × 152 | 92 - 101 | -201 - 49 | ||||||
120 | 244 × 183 | 110 - 121 | -241 - 59 | ||||||
150 | 305 × 229 | 138 - 152 | -302 - 73 | ||||||
200 | 406 × 305 | 185 - 203 | -402 - 98 | ||||||
240 | 488 × 366 | 222 - 244 | -483 - 117 |
縦投写の調整範囲
【画面アスペクト比 16:9】
16:9 スクリーン | ①投写距離(cm) | ②レンズシフト(cm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ(型) | 幅(cm) × 高さ(cm) | ワイド - テレ | 最下 - 最上 | ||||||
70 | 87 × 155 | 52 - 57 | -132 - -23 | ||||||
80 | 100 × 177 | 59 - 65 | -151 - -27 | ||||||
90 | 112 × 199 | 67 - 74 | -169 - -30 | ||||||
100 | 125 × 221 | 75 - 82 | -188 - -33 | ||||||
120 | 149 × 266 | 90 - 99 | -226 - -40 | ||||||
150 | 187 × 332 | 113 - 124 | -282 - -50 | ||||||
200 | 249 × 443 | 151 - 166 | -376 - 66 | ||||||
250 | 311 × 553 | 189 - 208 | -470 - -83 | ||||||
300 | 374 × 664 | 227 - 250 | -565 - -100 |
【画面アスペクト比 16:10】
16:10 スクリーン | ①投写距離(cm) | ②レンズシフト(cm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ(型) | 幅(cm) × 高さ(cm) | ワイド - テレ | 最下 - 最上 | ||||||
70 | 85 × 151 | 56 - 62 | -134 - -17 | ||||||
80 | 97 × 172 | 64 - 71 | -153 - -19 | ||||||
90 | 109 × 194 | 72 - 80 | -172 - -22 | ||||||
100 | 121 × 215 | 81 - 89 | -191 - -24 | ||||||
120 | 145 × 258 | 97 - 107 | -230 - -29 | ||||||
150 | 182 × 323 | 122 - 134 | -287 - 36 | ||||||
200 | 242 × 431 | 163 - 179 | -383 - -48 | ||||||
250 | 303 × 538 | 204 - 225 | -479 - -60 | ||||||
300 | 363 × 646 | 245 - 270 | -574 - -72 |
【画面アスペクト比 4:3】
4:3 スクリーン | ①投写距離(cm) | ②レンズシフト(cm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ(型) | 幅(cm) × 高さ(cm) | ワイド - テレ | 最下 - 最上 | ||||||
60 | 91 × 122 | 54 - 60 | -118 - -4 | ||||||
70 | 107 × 142 | 64 - 70 | -137 - -5 | ||||||
80 | 122 × 163 | 73 - 80 | -157 - -5 | ||||||
90 | 137 × 183 | 82 - 91 | -177 - -6 | ||||||
100 | 152 × 203 | 92 - 101 | -196 - -7 | ||||||
120 | 183 × 244 | 110 - 121 | -236 - -8 | ||||||
150 | 229 × 305 | 138 - 152 | -295 - -10 | ||||||
200 | 305 × 406 | 185 - 203 | -393 - -14 | ||||||
240 | 366 × 488 | 222 - 244 | -471 - -16 |
HDMI端子からの入力
解像度 | 信号 | リフレッシュレート(Hz) |
---|---|---|
VGA | 640x480 | 60 |
SVGA | 800x600 | 60 |
XGA | 1024x768 | 60 |
WXGA | 1280x768 | 60 |
1280x800 | 60 | |
1366x768 | 60 | |
SXGA | 1280x960 | 60 |
1280x1024 | 60 | |
SXGA+ | 1400x1050 | 60 |
WXGA+ | 1440x900 | 60 |
WSXGA+ | 1680x1050 | 60 |
UXGA | 1600x1200 | 60 |
WUXGA | 1920x1200 | 60 |
SDTV(480i) | 720x480 | 60 |
SDTV(480p) | 720x480 | 60 |
SDTV(576i) | 720x576 | 50 |
SDTV(576p) | 720x576 | 50 |
HDTV(720p) | 1280x720 | 60/50 |
HDTV(1080i) | 1920X1080 | 60/50 |
HDTV(1080p) | 1920x1080 | 60/50 |