主要オフィス向けカラー複合機 商品比較
ポジショニングマップ
- 注記 当商品情報の表示価格は、事業者向けに税別で表示しています。
- 注記 最小構成時の価格と速度です。速度はA4ヨコの場合です。
標準搭載機能で検索
標準搭載機能で商品を選択できます。
商品名順、本体標準価格順(税別)、プリント速度順に並び順の変更も可能です。
各商品の詳細情報は、商品シリーズページへリンクしています。
標準搭載機能 |
コピー、プリントのチェックは外すことはできません |
---|
商品名 | 本体標準価格(税別) | プリント速度(枚/分) | コピー | プリント | スキャン | ファクス | 自動両面原稿送り装置 | 詳細情報 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カラー | モノクロ | ||||||||
Apeos C8180 | 6,282,000 円~ | 81枚 | 81枚 | ||||||
ApeosPro C810 | 5,871,000円~ | 81枚 | 81枚 | ||||||
Apeos C7580 | 5,819,000 円~ | 75枚 | 75枚 | ||||||
ApeosPro C750 | 5,358,000円~ | 75枚 | 75枚 | ||||||
Apeos C7071 (Model-PFS-C) | 5,255,000 円~ | 70枚 | 70枚 | 注2 | |||||
Apeos C6580 | 5,167,000 円~ | 65枚 | 65枚 | ||||||
Apeos C6571 (Model-PFS-C) | 4,953,000 円~ | 65枚 | 65枚 | 注2 | |||||
ApeosPro C650 | 4,708,000円~ | 65枚 | 65枚 | ||||||
Apeos C5571 (Model-PFS-C) | 3,962,000 円~ | 55枚 | 55枚 | 注2 | |||||
Apeos C5571 (Model-PFS) | 3,674,000 円~ | 55枚 | 55枚 | 注1 | |||||
Apeos C4571 (Model-PFS-C) | 3,523,000 円~ | 45枚 | 45枚 | 注2 | |||||
Apeos C5571 (Model-PFS-2TS) | 3,523,000 円~ | 55枚 | 55枚 | 注1 | |||||
Apeos C4571 (Model-PFS) | 3,235,000 円~ | 45枚 | 45枚 | 注1 | |||||
Apeos C3571 (Model-PFS) | 2,796,000 円~ | 35枚 | 35枚 | 注1 | |||||
Apeos C2571 (Model-PFS) | 2,383,000 円~ | 25枚 | 25枚 | 注1 | |||||
Apeos C3067 (Model-PFS-4T) | 2,156,000 円~ | 30枚 | 30枚 | ||||||
Apeos C3571 (Model-P) | 2,056,000 円~ | 35枚 | 35枚 | 注1 | |||||
Apeos C3061 (Model-PFS-4T) | 1,969,000 円~ | 30枚 | 30枚 | ||||||
Apeos C2561 (Model-PFS-4T) | 1,881,000 円~ | 25枚 | 25枚 | ||||||
Apeos C2561 (Model-PFS-2T) | 1,730,000 円~ | 25枚 | 25枚 | ||||||
Apeos C2571 (Model-P) | 1,643,000 円~ | 25枚 | 25枚 | 注1 | |||||
Apeos C2561 (Model-PFS-1T) | 1,618,000 円~ | 25枚 | 25枚 | ||||||
Apeos C2061 (Model-PFS-1T) | 1,430,000 円~ | 20枚 | 20枚 | ||||||
Apeos C5240 (Model-PFS) | 1,217,000 円~ | 52枚 | 52枚 | ||||||
Apeos C5240 (Model-PFS-EX) | 1,217,000 円~ | 52枚 | 52枚 | ||||||
Apeos C2061 (Model-P-1T) | 991,000 円~ | 20枚 | 20枚 | ||||||
Apeos C4030 | 941,000 円~ | 40枚 | 40枚 | ||||||
Apeos C3530 | 752,000 円~ | 35枚 | 35枚 | ||||||
Apeos C320 z | オープン価格 | 31枚 | 31枚 | ||||||
ApeosPort C2410SD | オープン価格 | 24枚 | 24枚 |
- 注記 :標準装備 :オプション :対応なし
- 注記 「プリント速度」は、A4ヨコの場合です。「標準価格」は、最小商品構成時の価格です。
- 注記 当商品情報の表示価格は、事業者向けに税別で表示しています。
- 注1 自動両面原稿送り装置B2-PC(130枚)
- 注2 自動両面原稿送り装置C2-PC(250枚)
商品に関するお問い合わせはこちら