このコンテンツは医療従事者向けの内容です。
主な仕様
- 測定項目
比色27項目 電解質3項目
- 処理能力
120テスト/時*1
比色・電解質混合 128テスト/時- インキュベータセル数
比色13 電解質1
- 架設検体数
1検体
- 測定時間
比色2~6分/テスト・電解質1分/テスト
- 検体種類
血漿・血清・全血・尿*2
- 検体量
比色6μL及び10μL/テスト
電解質50μL/3項目- 外部接続コネクタ
RS232C(1ポート)、USB(2ポート)、LAN(1ポート)
- プリンター
内蔵(感熱方式)
- 電源
AC100V±10V 50-60Hz 1.9A
- 本体外形寸法
W470×D360×H370(mm)
- 重量
28kg(PFユニットあり)・26kg(PFユニットなし)
ラインアップ
自動希釈機能付 |
電解質測定機能付 |
PF機能 | |
NX600 | ● | ● | ● |
NX600i | ● | ● | - |
検査項目とスライド
検査項目 | 検体別スライド品名 | 測定範囲 | 測定時間 (分) |
測定方法 | 測定波長 (nm) |
測定原理 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 項目名 | 血清・血漿用 | 全血用 | |||||||
臨床化学検査 | 一般化学 | 1 | グルコース | GLU-PⅢ | GLU-WⅢ | 10~600 mg/dL | 6 | エンドポイント法 (比色終点法) |
505 | GOD・POD/4AA法 |
2 | 尿素窒素 | BUN-PⅢ | 5.0~140.0 mg/dL | 4 | 625 | ウレアーゼ/BCG指示薬法 | ||||
3 | 尿酸 | UA-PⅢ | 0.5~18.0 mg/dL | 4 | 650 | ウリカーゼ・POD/ロイコ色素法 | ||||
4 | 総コレステロール | TCHO-PⅢ | 50~450 mg/dL | 6 | 505 | COD・POD/ロイコ色素法 | ||||
5 | アンモニア | NH3-PⅡ(血漿用) | NH3-WⅡ | 10~500 μg/dL (窒素量として) |
2 | 600 | BPB指示薬法 | |||
6 | 中性脂肪 | TG-PⅢ | 10~500 mg/dL | 4 | 650 | グリセロール-3-リン酸オキシダーゼ/ロイコ色素法 | ||||
7 | クレアチニン | CRE-PⅢ | 0.2~24.0 mg/dL | 5 | 600 | クレアチニンデイミナーゼ/BPB指示薬法 | ||||
8 | 総タンパク | TP-PⅢ | 2.0~11.0 g/dL | 6 | 540 | ビウレット法 | ||||
9 | アルブミン | ALB-P | 1.0~6.0 g/dL | 6 | 625 | BCG法 | ||||
10 | 総ビリルビン | TBIL-PⅢ | 0.2~30.0 mg/dL | 6 | 540 | 2,4-ジクロロベンゼンジアゾニウム塩法 | ||||
11 | カルシウム | Ca-PⅢ | 4.0~16.0 mg/dL | 4 | 625 | クロロフォスフォナゾⅢ法 | ||||
12 | 無機リン | IP-P | 0.5~15.0 mg/dL | 5 | 650 | XOD・POD/ロイコ色素法 | ||||
13 | 直接ビリルビン | DBIL-PⅡ | 0.1~16.0 mg/dL | 5 | 577 | ベンゼンスルホン酸ジアゾニウム塩法 | ||||
14 | HDLコレステロール | HDL-C-PⅢD | 10~110 mg/dL | 6 | 600 | 選択可溶化・COD・POD/4AA・DAOS色素法 | ||||
15 | マグネシウム | Mg-PⅢ | 0.2~7.0 mg/dL | 4.5 | レート法 | 650 | グリセロールキナーゼ/ロイコ色素法 | |||
酵素 | 1 | γ-グルタミルトランスペプチターゼ | GGT-PⅢ | 10~1200 U/L | 5 | レート法(反応初速度法) | 400 | γ-グルタミル-p-ニトロアニリド基質法 | ||
2 | グルタミン酸オキザロ酢酸トランスアミナーゼ | GOT/AST-PⅢ | 10~1000 U/L | 4 | 650 | オキザロ酢酸デカルボキシラーゼ・POP・POD/ロイコ色素法 | ||||
3 | グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ | GPT/ALT-PⅢ | 10~1000 U/L | 4 | 650 | POP・POD/ロイコ色素法 | ||||
4 | クレアチンフォスフォキナーゼ | CPK-PⅢ | 10~2000 U/L | 4 | 540 | クレアチンリン酸基質・ジアホラーゼ/ホルマザン色素法 | ||||
5 | 乳酸脱水素酵素 | LDH-P(IFCC)*4 | 50~900 U/L | 2 | 540 | 乳酸基質・ジアホラーゼ/ホルマザン色素法 | ||||
6 | アルカリフォスファターゼ | ALP-P(IFCC)*4 | 18~1225 U/L | 4 | 400 | p-ニトロフェニルリン酸基質法 | ||||
7 | ロイシンアミノペプチターゼ | LAP-P | 10~500 U/L | 4 | 400 | L-ロイシル-p-ニトロアニリド基質法 | ||||
8 | クレアチンフォスフォキナーゼ・アイソザムMB | CKMB-P | 1~300 U/L | 5 | 540 | 免疫阻害法・クレアチンリン酸基質・ジアホラーゼ/ホルマザン色素法 | ||||
9 | コリンエステラーゼ | CHE-P | 5~500 U/L | 4.5 | 650 | p-ヒドロキシベンゾイルコリン基質/ロイコ色素法 | ||||
10 | アミラーゼ | AMYL-PⅢ | 10~1800 U/L | 5 | 400 | エチリデンG7-PNP基質法 | ||||
電解質 | 1 | ナトリウム | Na-K-Cl | 75~250 mEq/L | 1 | イオン選択 電極法 |
電位測定 | イオン選択電極法・非希釈法 | ||
2 | カリウム | 1.0~14.0 mEq/L | ||||||||
3 | クロール | 50~175 mEq/L | ||||||||
免疫学検査 | ||||||||||
1 | C-反応性蛋白 | CRP-SⅢ | 0.3~7.0 mg/dl | 5 | レート法 | 650 | ホモジニアスEIA法 | |||
血液学検査 | ||||||||||
1 | ヘモグロビン | Hb-WⅡ | 4.0~20.0 g/dL | 2 | エンドポイント法 (比色終点法) |
540 | オキシヘモグロビン法 |
演算項目
項目名 | 演算項目 | 単位 | 演算式 |
---|---|---|---|
LDLコレステロール (LDL-C) |
LDL-C | mg/dL または mmol/L |
LDL-C = TCHO測定値 -( HDL-C測定値 + TG測定値/5) [mg/dL] LDL-C = TCHO測定値 -( HDL-C測定値 + TG測定値/2.2) [mmol/L] BUN/CRE = BUN測定値/CRE測定値[mg/mg] BUN/CRE = BUN測定値 × 1,000/CRE測定値[(SI)] |
nonHDLコレステロール (non-HDL-C) |
non-HDL-C | mg/dL または mmol/L |
non-HDL-C = TCHO測定値 - HDL-C測定値 |
グロブリン | GLOB | g/dL または g/L |
GLOB = TP測定値 - ALB測定値 |
アルブミングロブリン比 | ALB/GLOB | ̶ | ALB/GLOB = ALB測定値/(TP測定値 - ALB測定値) |
尿素窒素クレアチニン比 | BUN/CRE | mg/mg または (SI) |
BUN/CRE = BUN測定値/CRE測定値[mg/mg] BUN/CRE = BUN測定値 × 1,000/CRE測定値[(SI)] |
GOT/GPT比 (AST/ALT比) |
GOT/GPT (AST/ALT) |
̶ | GOT/GPT = GOT測定値/GPT測定値 (AST/ALT = AST測定値/ALT測定値) |
ナトリウムカリウム比 | Na/K | ̶ | Na/K = Na測定値/K測定値 |
対応できる採血管
- φ16×100mm の採血管
- φ13×100mm の採血管
- φ13×75mm の採血管
- 富士チューブ1.5mL
- 富士チューブ0.5mL
- φ16×100mm の採血管(PF 使用時)
- φ13×100mm の採血管(PF 使用時)
- φ13×75mm の採血管(PF 使用時)