操作パネルを使う
コンテンツID(3121)
概要
操作パネルにはボタンとランプがあります。
【補足】
- 操作パネルのボタンとランプの名称および働きについては、操作パネルを参照してください。
操作パネルのランプはその状態に応じてそれぞれ異なる内容を意味します。オレンジ、グリーンのランプのオフ(-)、点灯()、点滅()は本体の状態やエラーの発生を示します。
正常時のランプの光り方
次の表は正常時のランプ状態を示しています。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 本体の状態 | |||
Y | M | C | K | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | プリント可 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 処理中 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 印刷中 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | プリント中止中 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | カラーレジ補正中 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ウォームアップ中 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 受信データ待ち | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NVM初期化中 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 起動時の診断中 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 節電モード | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 手動両面印刷待ち*1 |
- *1
- おもて面(奇数)ページをセットし、(スタート)ボタンを押してください。
【参照】
警告
次の表は警告状態を示しています。警告が表示されていても印刷は続行できます。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 本体の状態 | |||
Y | M | C | K | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | イエロートナー残量低下*3 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | マゼンタトナー残量低下*3 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | シアントナー残量低下*3 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | ブラックトナー残量低下*3 | |||
- | - | - | - | - | - | 本体がカスタムトナーモード | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | イエロートナーが空*4 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | マゼンタトナーが空*4 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | シアントナーが空*4 |
- *1
- 別のエラーが発生しているときは、(エラー)ランプが点灯しトナーランプは点灯しません。
- *2
- 本体状態に応じて(プリント可)ランプがグリーンに点滅または点灯します。
- *3
- この警告は弊社純正トナーを使用している場合のみ表示されます(設定管理ツールで[カスタムトナー]がオフ)。
- *4
- この場合は白黒で印刷できます。