PrintXchange 動作環境
ソフトウェア「PrintXchange」は販売を終了いたしました。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願いいたします。
販売中のソフトウェア商品の一覧はこちらをご覧ください。PrintXchange サーバーソフトウェア Windows版 2.3.1J
項目 | 内容 |
---|---|
CPU | 1 GHz以上注1 |
メモリー | 1 GB以上注1 |
ハードディスク容量 | 1 GB以上の空き容量 (スプール用ディスク容量)注1 Windows NT ファイルシステム(NTFS) |
OS | Windows Server 2003 R2, Standard Edition (32ビット) 日本語版 [Service Pack なし/2]注2 Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition (32ビット) 日本語版 [Service Pack なし/2]注2 Windows Server 2003, Standard Edition (32ビット) 日本語版 [Service Pack 1/2]注2 Windows Server 2003, Enterprise Edition (32ビット) 日本語版 [Service Pack 1/2]注2 |
ソフトウェア | Windows Server 2003 SNMPサービス(SNMP対応プリンターを接続する場合) Internet Information Services 6.0(IPPプリントサービスをWindows Server 2003にインストールする場合) |
ネットワーク環境 | TCP/IP Net BEUI(Net BEUIのみの環境からPrintXchangeサーバーへ接続する場合) |
- 注1必要システムやハードディスク容量は、システム環境によって異なる場合があります。
- 注232ビットOSである必要があります(64ビットOSでは動作しません)。
PrintXchange 管理者ソフトウェア Windows版 2.3.1J
項目 | 内容 |
---|---|
CPU | 500 MHz以上注1 Windows Vista にてご利用になる場合、800 MHz以上 |
メモリー | 128 MB以上注1 Windows Vista にてご利用になる場合、512 MB以上 |
ハードディスク容量 | 40 MB以上の空き容量注1 |
OS | Windows Vista Home Basic (32ビット) 日本語版 [Service Pack なし/1/2]注3 Windows Vista Home Premium (32ビット) 日本語版 [Service Pack なし/1/2]注3 Windows Vista Business (32ビット) 日本語版 [Service Pack なし/1/2]注3 Windows Vista Ultimate (32ビット) 日本語版 [Service Pack なし/1/2]注3 Windows Vista Enterprise (32ビット) 日本語版 [Service Pack なし/1/2]注3 Windows XP Home Edition (32ビット) 日本語版 [Service Pack 1/2/3]注2 Windows XP Professional (32ビット) 日本語版 [Service Pack 1/2/3]注2 Windows Server 2003 R2, Standard Edition (32ビット) 日本語版 [Service Pack なし/2]注2 Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition (32ビット) 日本語版 [Service Pack なし/2]注2 Windows Server 2003, Standard Edition (32ビット) 日本語版 [Service Pack 1/2]注2 Windows Server 2003, Enterprise Edition (32ビット) 日本語版 [Service Pack 1/2]注2 |
ソフトウェア | Microsoft Internet Explorer 6 Windows Internet Explorer 7 Windows Internet Explorer 8 Windows Internet Explorer 9 |
ネットワーク環境 | TCP/IP |
- 注記GUI(Graphical User Interface)を使用する場合には800×600ドット以上表示可能なディスプレイが必要です。
- 注1必要システムやハードディスク容量は、ご使用になるシステム環境によって異なる場合があります。
- 注232ビットOSである必要があります(64ビットOSでは動作しません)。
- 注3PrintXchangeは、印刷指示するクライアントPCのみWindows Vistaに対応します。詳しくは「Windows Vistaに関する注意事項についてのお知らせ」をご覧ください。
PDF文書をご覧いただくには、Adobe® Reader®が必要になります。
PrintXchange ユーザーソフトウェア Windows版 2.3.1J
項目 | 内容 |
---|---|
CPU | 500 MHz以上注1 Windows Vista にてご利用になる場合、800 MHz以上 |
メモリー | 128 MB以上注1 Windows Vista にてご利用になる場合、512 MB以上 |
ハードディスク容量 | 40 MB以上注1 |
OS | Windows Vista Home Basic (32ビット) 日本語版 [Service Pack なし/1/2]注3 Windows Vista Home Premium (32ビット) 日本語版 [Service Pack なし/1/2]注3 Windows Vista Business (32ビット) 日本語版 [Service Pack なし/1/2]注3 Windows Vista Ultimate (32ビット) 日本語版 [Service Pack なし/1/2]注3 Windows Vista Enterprise (32ビット) 日本語版 [Service Pack なし/1/2]注3 Windows XP Home Edition (32ビット) 日本語版 [Service Pack 1/2/3]注2 Windows XP Professional (32ビット) 日本語版 [Service Pack 1/2/3]注2 Windows Server 2003 R2, Standard Edition (32ビット) 日本語版 [Service Pack なし/2]注2 Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition (32ビット) 日本語版 [Service Pack なし/2]注2 Windows Server 2003, Standard Edition (32ビット) 日本語版 [Service Pack 1/2]注2 Windows Server 2003, Enterprise Edition (32ビット) 日本語版 [Service Pack 1/2]注2 |
ソフトウェア | Microsoft Internet Explorer 6(クライアントヘルプ使用の場合) Windows Internet Explorer 7(クライアントヘルプ使用の場合) Windows Internet Explorer 8(クライアントヘルプ使用の場合) Windows Internet Explorer 9(クライアントヘルプ使用の場合) |
ネットワーク環境 | TCP/IP |
- 注記GUI(Graphical User Interface)を使用する場合には800×600ドット以上表示可能なディスプレイが必要です。
- 注1必要システムやハードディスク容量は、システム環境によって異なる場合があります。
- 注232ビットOSである必要があります(64ビットOSでは動作しません)。
- 注3PrintXchangeは、印刷指示するクライアントPCのみWindows Vistaに対応します。詳しくは「Windows Vistaに関する注意事項についてのお知らせ」をご覧ください。
PDF文書をご覧いただくには、Adobe® Reader®が必要になります。
PrintXchange ConnectionPlus for SAP R/3 2.3.1J
項目 | 内容 |
---|---|
ハードウェア | SAP R/3が動作しているWindows Server 2003(IBM-PC互換機) SAP R/3が動作しているSolarisTM サーバー(SPARC) SAP R/3が動作しているAIXサーバー(RS/6000) SAP R/3が動作しているHP-UXサーバー(HP9000) |
OS | Windows Server 2003 R2, Standard Edition (32ビット) 日本語版 [Service Pack なし/2]注1 Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition (32ビット) 日本語版 [Service Pack なし/2]注1 Windows Server 2003, Standard Edition (32ビット) 日本語版 [Service Pack なし/1/2]注1 Windows Server 2003, Enterprise Edition (32ビット) 日本語版 [Service Pack なし/1/2]注1 Solaris® 2.6 日本語版 Solaris® 7注2 Solaris® 8注2 AIX4.3.2日本語版 HP-UX 10.20、 11.0、 11i v1 日本語版 |
- 注132ビットOSである必要があります(64ビットOSでは動作しません)。
- 注2言語(locale)として日本語を選択してください。
PrintXchange Plug-In for FTP-OUT 2.3.1J
項目 | 内容 |
---|---|
ハードウェア | PrintXchange 2.3.1Jのサーバーソフトウェアが動作している Windows Server 2003(IBM-PC互換機) |
OS | Windows Server 2003 R2, Standard Edition (32ビット) 日本語版 [Service Pack なし/2]注1 Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition (32ビット) 日本語版 [Service Pack なし/2]注1 Windows Server 2003, Standard Edition (32ビット) 日本語版 [Service Pack 1/2]注1 Windows Server 2003, Enterprise Edition (32ビット) 日本語版 [Service Pack 1/2]注1 |
サポートプリンター | 4239 LPS 4439 LPS 4489 LPS 4569 LPS 4669 LPS DocuTech 180 HighLight Color DocuTech 155 HighLight Color DocuTech 128 HighLight Color 4110 Enterprise Printing System 4590 Enterprise Printing System |
- 注記PrintXchangeサーバーのサポートバージョンは2.3J以上。
- 注132ビットOSである必要があります(64ビットOSでは動作しません)。
PrintXchange オンデマンドプリント 1.3.4
項目 | 内容 |
---|---|
ハードウェア | PrintXchange 2.3J、2.3.1J注1 のサーバーソフトェアが動作しているWindows Server 2003(IBM-PC互換機) |
OS | Windows Server 2003 R2, Standard Edition (32ビット) 日本語版 [Service Pack なし/2]注2 Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition (32ビット) 日本語版 [Service Pack なし/2]注2 Windows Server 2003, Standard Edition (32ビット) 日本語版 [Service Pack 1/2]注2 Windows Server 2003, Enterprise Edition (32ビット) 日本語版 [Service Pack 1/2]注2 |
ソフトウェア | Internet Information Services 6.0 Microsoft ASP.NET Microsoft .NET Framework Version 1.1 日本語 Language Pack [Service Pack 1]注3 Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine Release A [Service Pack 3a] Microsoft Data Access Components 2.8 [Service Pack 1] |
サービス | 対象デバイスに必要なプリンター対応パッケージ |
- 注1PrintXchange 2.2.1JはPrintXchangeオンデマンドプリントに対応していません。PrintXchange 2.3J、2.3.1Jが対応するのは、PrintXchangeオンデマンドプリント1.3.2、および1.3.3、1.3.4となります。
- 注232ビットOSである必要があります(64ビットOSでは動作しません)。
- 注3Microsoft .NET Framework 2.0には対応しません。ただし、Microsoft .NET Framework 1.1とMicrosoft .NET Framework 2.0が共にインストールされている環境では動作可能です。
商品に関するお問い合わせはこちらをご覧ください。