Enterprise Content Management
Xerox® DocuShare® 7.6
ソフトウェア「DocuShare 7.6」は販売を終了いたしました。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願いいたします。
後継ソフトウェアの情報は「Xerox® DocuShare®」をご覧ください。
Enterprise Content Management
ソフトウェア「DocuShare 7.6」は販売を終了いたしました。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願いいたします。
後継ソフトウェアの情報は「Xerox® DocuShare®」をご覧ください。
項目 | 内容 |
---|---|
ハードウェア | 以下の動作環境を充たすハードウェア注1 |
対応OS | Windows Server 2022 Standard (64ビット) 日本語版 Windows Server 2022 Datacenter (64ビット) 日本語版 Windows Server 2019 Standard (64ビット) 日本語版 Windows Server 2019 Datacenter (64ビット) 日本語版 Windows Server 2016 Standard (64ビット) 日本語版 Windows Server 2016 Datacenter (64ビット) 日本語版 Windows Server 2022 Standard (64ビット) 英語版 Windows Server 2022 Datacenter (64ビット) 英語版 Windows Server 2019 Standard (64ビット) 英語版 Windows Server 2019 Datacenter (64ビット) 英語版 Windows Server 2016 Standard (64ビット) 英語版 Windows Server 2016 Datacenter (64ビット) 英語版 |
CPU | 3 GHz以上の64ビット(x64)プロセッサー |
ハードディスク容量 | 20 GB以上(インストールに必要なハードディスク空き容量) ハードディスク・ドライブの種類が512バイト ネイティブもしくはAdvanced Format (512E) 注2 |
メモリー容量 | 4 GB以上(64ビットOS環境) |
必要なソフトウェア | Internet Information Services 10.0 DocuWorks 9.1 日本語環境注3 DocuWorks 9.1 英語環境注3 |
データベース | PostgreSQL 14.5 64ビット Windows版 (日本語版)注4 PostgreSQL 14.2 64ビット Windows版 (日本語版) PostgreSQL 11.4.3 64ビット Windows版 (日本語版) Oracle® 21c Windows版注5 Oracle® 19c Windows版注5 Microsoft SQL Server 2019 Enterprise 日本語版注5 Microsoft SQL Server 2019 Standard 日本語版注5 Microsoft SQL Server 2019 Express 日本語版 Microsoft SQL Server 2017 Enterprise 日本語版注5 Microsoft SQL Server 2017 Standard 日本語版注5 Microsoft SQL Server 2017 Express 日本語版 Microsoft SQL Server 2019 Enterprise 英語版注5 Microsoft SQL Server 2019 Standard 英語版注5 Microsoft SQL Server 2019 Express 英語版 Microsoft SQL Server 2017 Enterprise 英語版注5 Microsoft SQL Server 2017 Standard 英語版注5 Microsoft SQL Server 2017 Express 英語版 Microsoft SQL Server 2016 Enterprise 日本語版 [Service Pack なし/1/2]注5 Microsoft SQL Server 2016 Standard 日本語版 [Service Pack なし/1/2]注5 Microsoft SQL Server 2016 Express 日本語版 [Service Pack なし/1/2] Microsoft SQL Server 2016 Enterprise 英語版 [Service Pack なし/1/2]注5 Microsoft SQL Server 2016 Standard 英語版 [Service Pack なし/1/2]注5 Microsoft SQL Server 2016 Express 英語版 [Service Pack なし/1/2] |
メールサーバー注6 | SMTPサーバー、IMAP4サーバー、POP3サーバー注7 |
項目 | 内容 |
---|---|
ハードウェア | 下記OSおよびWebブラウザーが動作するパソコン |
対応OS | Windows 11 Home (64ビット) 日本語版 Windows 11 Pro (64ビット) 日本語版 Windows 11 Enterprise (64ビット) 日本語版 Windows 11 Education (64ビット) 日本語版 Windows 10 Home (32ビット) 日本語版 [Service Pack なし] Windows 10 Home (64ビット) 日本語版 [Service Pack なし] Windows 10 Pro (32ビット) 日本語版 [Service Pack なし] Windows 10 Pro (64ビット) 日本語版 [Service Pack なし] Windows 10 Enterprise (32ビット) 日本語版 [Service Pack なし] Windows 10 Enterprise (64ビット) 日本語版 [Service Pack なし] Windows 10 Education (32ビット) 日本語版 [Service Pack なし] Windows 10 Education (64ビット) 日本語版 [Service Pack なし] Windows 11 Home (64ビット) 英語版 Windows 11 Pro (64ビット) 英語版 Windows 11 Enterprise (64ビット) 英語版 Windows 11 Education (64ビット) 英語版 Windows 10 Home (32ビット) 英語版 [Service Pack なし] Windows 10 Home (64ビット) 英語版 [Service Pack なし] Windows 10 Pro (32ビット) 英語版 [Service Pack なし] Windows 10 Pro (64ビット) 英語版 [Service Pack なし] Windows 10 Enterprise (32ビット) 英語版 [Service Pack なし] Windows 10 Enterprise (64ビット) 英語版 [Service Pack なし] Windows 10 Education (32ビット) 英語版 [Service Pack なし] Windows 10 Education (64ビット) 英語版 [Service Pack なし] macOS 12 Monterey (日本語環境) macOS 11 Big Sur (日本語環境) macOS 10.15 Catalina (日本語環境) macOS 13 Ventura (日本語環境) |
Webブラウザー | Microsoft Edge (Chromium)注1
Apple Safari 16.0 Apple Safari 15.0注2 Apple Safari 14.0注3Apple Safari for iOS注4 Apple Safari for iPadOS注5 Google ChromeTM注6 Google ChromeTM for Android注7 |
項目 | 内容 | |
---|---|---|
ハードウェア | ApeosWare Management Suite 2(バージョン 2.2.2 が動作するハードウェア) | |
対応OS注1 | ApeosWare Management Suite 2 Flow Management Option(バージョン 2.2)の場合 |
Windows 10 Pro (64ビット) 日本語版 Windows 11 Windows Server 2022 |
CPU | クライアントOS:インテル® CoreTM 2 Duo プロセッサー 2.0 GHz相当以上 サーバーOS:インテル® Xeon®プロセッサー 5000番台 2.2 GHz相当以上 |
|
ハードディスク容量 | ApeosWare Management Suite 2 Flow Management Option の動作環境を参照。注1 ハードディスク・ドライブの種類が512バイト ネイティブもしくはAdvanced Format (512E)で、NTFSフォーマットに限る。注2 |
|
メモリー容量 | ApeosWare Management Suite 2 Flow Management Option の動作環境を参照。注1 | |
必要なソフトウェア | ApeosWare Management Suite 2 Flow Management Option(バージョン 2.2.2以降) |
項目 | 内容 |
---|---|
ハードウェア | 1 GHz以上の32ビット(x86)プロセッサーまたは64ビット(x64)プロセッサー |
対応OS | Windows 11 Home (64ビット) 日本語版 Windows 11 Pro (64ビット) 日本語版 Windows 11 Enterprise (64ビット) 日本語版 Windows 11 Education (64ビット) 日本語版 Windows 10 Home (32ビット) 日本語版 [Service Pack なし] Windows 10 Home (64ビット) 日本語版 [Service Pack なし] Windows 10 Pro (32ビット) 日本語版 [Service Pack なし] Windows 10 Pro (64ビット) 日本語版 [Service Pack なし] Windows 10 Enterprise (32ビット) 日本語版 [Service Pack なし] Windows 10 Enterprise (64ビット) 日本語版 [Service Pack なし] Windows 10 Education (32ビット) 日本語版 [Service Pack なし] Windows 10 Education (64ビット) 日本語版 [Service Pack なし] Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (32ビット) 日本語版 Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (64ビット) 日本語版 |
ハードディスク容量 | 100 MB以上の空き容量と処理中の一時ファイルを格納するための追加ディスク容量 |
メモリー容量 | DocuWorks 9.1の動作環境参照を参照。注1 |
ディスプレイ | DocuWorks 9.1の動作環境参照を参照。注1 |
Webブラウザー注2 | Microsoft Edge (Chromium)注3 Google ChromeTM注3 |
必要なソフトウェア | DocuWorks 9.1 日本語環境 |
項目 | 内容 |
---|---|
ハードウェア | 1 GHz以上の32ビット(x86)プロセッサーまたは64ビット(x64)プロセッサー |
対応OS | Windows 11 Home (64ビット) 日本語版 Windows 11 Pro (64ビット) 日本語版 Windows 11 Enterprise (64ビット) 日本語版 Windows 11 Education (64ビット) 日本語版 Windows 10 Home (32ビット) 日本語版 [Service Pack なし] Windows 10 Home (64ビット) 日本語版 [Service Pack なし] Windows 10 Pro (32ビット) 日本語版 [Service Pack なし] Windows 10 Pro (64ビット) 日本語版 [Service Pack なし] Windows 10 Enterprise (32ビット) 日本語版 [Service Pack なし] Windows 10 Enterprise (64ビット) 日本語版 [Service Pack なし] Windows 10 Education (32ビット) 日本語版 [Service Pack なし] Windows 10 Education (64ビット) 日本語版 [Service Pack なし] Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (32ビット) 日本語版 Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (64ビット) 日本語版 |
ハードディスク容量 | DocuWorks トレイ 2 の動作環境参照を参照。注1 |
メモリー容量 | DocuWorks トレイ 2 の動作環境参照を参照。注1 |
必要なソフトウェア | DocuWorks 9.1 日本語環境 DocuWorks トレイ 2.2注2 DocuWorks トレイ 2.3注3 |
項目 | 内容 |
---|---|
ハードウェア | 1 GHz以上の64ビット(x64)プロセッサー |
対応OS | Windows 11 Home (64ビット) 日本語版 Windows 11 Pro (64ビット) 日本語版 Windows 11 Enterprise (64ビット) 日本語版 Windows 11 Education (64ビット) 日本語版 Windows 10 Home (64ビット) 日本語版 [Service Pack なし] Windows 10 Pro (64ビット) 日本語版 [Service Pack なし] Windows 10 Enterprise (64ビット) 日本語版 [Service Pack なし] Windows 10 Education (64ビット) 日本語版 [Service Pack なし] Windows 11 Home (64ビット) 英語版 Windows 11 Pro (64ビット) 英語版 Windows 11 Enterprise (64ビット) 英語版 Windows 11 Education (64ビット) 英語版 Windows 10 Home (64ビット) 英語版 [Service Pack なし] Windows 10 Pro (64ビット) 英語版 [Service Pack なし] Windows 10 Enterprise (64ビット) 英語版 [Service Pack なし] Windows 10 Education (64ビット) 英語版 [Service Pack なし] |
ハードディスク容量 | 150 MB以上の空き容量と処理中の一時ファイルを格納するための追加ディスク容量 |
メモリー容量 | 2GB以上 |
Webブラウザー注1 | Microsoft Edge (Chromium)注2 Google ChromeTM注2 |
項目 | 内容 |
---|---|
対応OS | iOS 17 iOS 16 iOS 15 iOS 14 iPadOS 17 iPadOS 16 iPadOS 15 iPadOS 14 |
ハードウェア | iPhone、 iPad、 iPod touch |
対応言語 | 日本語、 英語 |
項目 | 内容 |
---|---|
対応OS | AndroidTM 13 AndroidTM 12 AndroidTM 11 |
スクリーンサイズ | 800×480ピクセル以上、1280×800ピクセル以下のマルチタッチスクリーン |
対応言語 | 日本語、 英語 |
項目 | 内容 |
---|---|
複合機 |
Apeos C4030/C3530 |
対応言語 | 日本語 |
必要なオプション | 登録時にWord / Excelへの変換登録を行なう場合、以下の複合機オプションが必要です。
|
対応ブラウザーバージョン:V5 |
項目 | 内容 |
---|---|
ハードウェア | 対応OSの動作要件を充たすハードウェア |
対応OS | Windows 11 Home (64ビット) 日本語版 Windows 11 Pro (64ビット) 日本語版 Windows 11 Enterprise (64ビット) 日本語版 Windows 11 Education (64ビット) 日本語版 Windows 10 Home (64ビット) 日本語版 Windows 10 Pro (64ビット) 日本語版 Windows 10 Enterprise (64ビット) 日本語版 Windows 10 Education (64ビット) 日本語版 Windows Server 2022 Standard (64ビット) 日本語版 Windows Server 2022 Datacenter (64ビット) 日本語版 Windows Server 2019 Standard (64ビット) 日本語版 Windows Server 2019 Datacenter (64ビット) 日本語版 Windows Server 2016 Standard (64ビット) 日本語版 Windows Server 2016 Datacenter (64ビット) 日本語版 |
ハードディスク容量 | 150 MB以上の空き容量 (ただし登録ファイルの領域、およびそれらのバックアップの領域は別途必要) |
メモリー容量 | 2GB以上 |