仕様
基本機能
項目 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
E1136 | E1125 | E1110 | E1100 | ||
形式 | コンソールタイプ | ||||
書き込み解像度 | 2,400×2,400 dpi | ||||
階調/表現色 | 256階調 | ||||
ウォームアップ・タイム | 300秒以下 | ||||
連続プリント速度注1 | A4 | 136ページ/分 | 125ページ/分 | 110ページ/分 | 100ページ/分 |
A3 | 68ページ/分 | 62ページ/分 | 55ページ/分 | 50ページ/分 | |
用紙サイズ注2 | トレイ1、2 | 定形サイズ:最大 A4、レター 最小 B5 | |||
トレイ3、4 | 定形サイズ:最大 SRA3(320×450 mm)、12.6×19.2"(320×488 mm) 最小 A5 非定形サイズ:140×182 mm~330×488 mm |
||||
手差しトレイ注3 | 定形サイズ:最大 SRA3(320×450 mm)、12.6×19.2"(320×488 mm) 最小 郵便はがき(日本郵便製) 非定形サイズ:100×148 mm~330×488 mm注4 |
||||
用紙坪量 | トレイ1~4 | 52~216 g/m2 | |||
手差しトレイ注3 | 52~350 g/m2注5 | ||||
給紙方式/給紙容量注6 | 標準 | 4,200枚(1,200枚+1,800枚+600枚×2トレイ) | |||
オプション | [E1136] 手差しトレイ:280枚 大容量給紙トレイC1-D2:2,300枚×2 大容量給紙トレイC3-DS:2,300枚×2 エアーサクション給紙トレイC1-DS:2,400枚×2+280枚 [E1125 / E1110] 手差しトレイ:280枚 大容量給紙トレイC1-D2:2,300枚×2 大容量給紙トレイB1-S:2,300枚×1 大容量給紙トレイC3-DS:2,300枚×2 エアーサクション給紙トレイC1-DS:2,400枚×2+280枚 [E1100] 手差しトレイ:280枚 大容量給紙トレイC1-D2:2,300枚×2 大容量給紙トレイB1-S:2,300枚×1 |
||||
最大 | E1136 / E1125 / E1110:9,280枚[標準+エアーサクション給紙トレイC1-DS] E1100:9,080枚[標準+大容量給紙トレイC1-D2+手差しトレイ] |
||||
出力トレイ容量 | 排紙オプションの仕様に準じる | ||||
電源 | 単相AC200 V±10 %、15 A、50/60 Hz共用 | ||||
最大消費電力 | 3.0 kW スリープモード時:1 W 低電力モード時:272 W |
||||
大きさ注7 | 幅840×奥行783×高さ1,144 mm | ||||
設置スペース注8 注9 | 幅2,574×奥行1,870 mm | ||||
質量注10 | 257 kg | 257 kg | 257 kg | 256 kg |
スキャン機能
項目 | 内容 |
---|---|
形式 | カラースキャナー |
原稿サイズ | 最大297×432 mm(A3、11×17") |
読み取り解像度 | 600×600 dpi、400×400 dpi、300×300 dpi、200×200 dpi |
原稿読み取り速度 | 自動両面原稿送り装置の「原稿読み取り速度」に準じる |
スキャン方法 | ボックス保存(TWAINインターフェイス対応)、PC保存、メール送信 |
プリント機能
項目 | 内容 | |
---|---|---|
形式 | 内蔵型 | |
連続プリント速度 | 基本機能に準ずる | |
書き込み解像度 | 標準[ART EXドライバー] | 標準:2,400×2,400 dpi、高精細:2,400×2,400 dpi |
オプション[Adobe® PostScript® 3TMドライバー] | 標準:2,400×2,400 dpi、高精細:2,400×2,400 dpi | |
ページ記述言語 | 標準 | ART EX |
オプション | Adobe® PostScript® 3TM | |
対応プロトコル | Ethernet(標準) TCP/IP(lpd、IPP、Port9100、WSD、ThinPrint®) |
|
プリンタードライバー対応OS注1 | 標準[ART EXドライバー] | Windows 11 (64ビット) Windows 10 (32ビット) Windows 10 (64ビット) Windows Server 2022 (64ビット) Windows Server 2019 (64ビット) Windows Server 2016 (64ビット) Windows Server 2012 R2 (64ビット) Windows Server 2012 (64ビット) |
標準[Mac OSプリンタードライバー] | macOS 13 Ventura macOS 12 Monterey macOS 11 Big Sur macOS 10.15 Catalina macOS 10.14 Mojave |
|
オプション[Adobe® PostScript® 3TMドライバー] | Windows 11 (64ビット) Windows 10 (32ビット) Windows 10 (64ビット) Windows Server 2022 (64ビット) Windows Server 2019 (64ビット) Windows Server 2016 (64ビット) Windows Server 2012 R2 (64ビット) Windows Server 2012 (64ビット) macOS 13 Ventura macOS 12 Monterey macOS 11 Big Sur macOS 10.15 Catalina macOS 10.14 Mojave |
|
内蔵フォント | 標準 | 日本語2書体(平成明朝体TM W3、平成角ゴシック体TM W5)、欧文19書体 PCL用:欧文82書体 HP-GL用:ストローク1書体(日本語/欧文) |
オプション | 【Adobe® PostScript® 3TMキット(平成3書体)】 日本語3書体(平成明朝体TM W3、平成角ゴシック体TM W5、平成丸ゴシック体TM W4)、欧文136書体 【Adobe® PostScript® 3TMキット(モリサワ2書体)】 日本語2書体(リュウミンL-KLTM、中ゴシックBBBTM)、欧文136書体 |
|
エミュレーション | 標準 | ART IV、ESC/P(VP-1000)、PDF、XPS、DocuWorks、TIFF、JPEG、PC-PR201H、HP-GL(HP7586B)、HP-GL2/RTL(HP Designjet 750C Plus)、PCL5 / PCL6 |
インターフェイス | 標準 | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB2.0 |
コントローラー [Revoria Flow E11] ( オプション )
項目 | 内容 | |
---|---|---|
形式 | 外付け | |
CPU | インテル® CoreTM i3 8100 プロセッサー 3.60 GHz | |
記憶装置 | ハードディスク:1 TB、DVD Multiドライブ | |
メモリー容量 | 16 GB(最大16 GB) | |
サーバーOS名 | Windows 10 IoT Enterprise (64ビット) | |
搭載フォント | 標準 | [PostScript] 欧文172書体 [OpenType] 日本語2書体(小塚明朝 Pr6N R、小塚ゴシック Pr6N M)、簡体字中国語2書体、繁体字中国語2書体、韓国語2書体 |
オプション | 日本語12書体(リュウミンL-KLTM、中ゴシックBBBTM、太ミンA101TM、太ゴB101TM、じゅん101TM、見出ミンMA31TM、見出ゴMB31TM、新ゴLTM、新ゴMTM、新ゴBTM、平成角ゴシック体TM W5、平成明朝体TM W3) | |
ページ記述言語 | Adobe® PostScript® 3TM、PDF/VT-1、PDF/VT-2、PPML、VIPP注1 | |
プリントデータフォーマット | PS、PDF1.7、PDF/X-1a、PDF/X-3、PDF/X-4、PDF/X-5、EPS、TIFF、JPEG | |
プリンタードライバー対応OS注2 | Windows 11 (64ビット) Windows 10 (32ビット) Windows 10 (64ビット) Windows Server 2022 (64ビット) Windows Server 2019 (64ビット) Windows Server 2016 (64ビット) Windows Server 2012 R2 (64ビット) Windows Server 2012 (64ビット) macOS 13 Ventura macOS 12 Monterey macOS 11 Big Sur macOS 10.15 Catalina macOS 10.14 Mojave |
|
インターフェイス | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×2、USB3.1×4、USB2.0×4 | |
対応プロトコル | TCP/IP(lpr / FTP / IPP注3 / SMB / HTTP)、Bonjour | |
電源 | AC100~240 V±10 %、5.0 A~2.5 A、50/60 Hz共用 | |
最大消費電力 | 0.26 kW | |
大きさ注4 | 幅98×奥行400×高さ340 mm | |
質量注4 | 7 kg |
大容量給紙トレイC1-D2 ( オプション )
項目 | 内容 |
---|---|
用紙サイズ | A4、レター、B5 |
用紙坪量 | 52~216 g/m2 |
給紙容量/給紙段数注1 | 2,300枚×2トレイ |
大きさ | 幅597×奥行661×高さ930 mm |
質量 | 73 kg |
大容量給紙トレイB1-S / 大容量給紙トレイC3-DS ( オプション )
項目 | 内容 | |
---|---|---|
大容量給紙トレイB1-S | 大容量給紙トレイC3-DS | |
用紙サイズ | [トレイ6] 定形サイズ:最大 SRA3(320×450 mm)、12.6×19.2"(320×488 mm) 最小 郵便はがき(日本郵便製) 非定形サイズ:100×148 mm~330×488 mm [手差しトレイ注1 ] 非定形サイズ:100×148 mm~330×488 mm |
[トレイ6、7] 定形サイズ:最大 SRA3(320×450 mm)、12.6×19.2"(320×488 mm) 最小 郵便はがき(日本郵便製) 非定形サイズ:100×148 mm~330×488 mm [手差しトレイ注1 ] 非定形サイズ:100×148 mm~330×488 mm注2 |
用紙坪量 | [トレイ6] 52~300 g/m2 [手差しトレイ注1 ] 52~253 g/m2 |
[トレイ6、7] 52~350 g/m2 [手差しトレイ注1 ] 52~253 g/m2注3 |
給紙容量/給紙段数注4 | 2,300枚×1トレイ | 2,300枚×2トレイ |
電源 | AC100 V±10 %、2.5 A、50/60 Hz共用 | AC100 V±10 %、6 A、50/60 Hz共用 |
最大消費電力 | 250 W | 600 W |
大きさ | 幅988×奥行762×高さ992 mm | 幅988×奥行762×高さ992 mm |
質量 | 160 kg | 215 kg |
エアーサクション給紙トレイC1-DS ( オプション )
項目 | 内容 |
---|---|
用紙サイズ | [トレイ6、7] 定形サイズ:最大 SRA3(320×450 mm)、12.6×19.2"(320×488 mm) 最小 郵便はがき(日本郵便製) 非定形サイズ:100×148 mm~330×488 mm [手差しトレイ] 非定形サイズ:100×148 mm~330×488 mm注1 |
用紙坪量 | [トレイ6、7] 52~350 g/m2 [手差しトレイ] 52~253 g/m2注2 |
給紙容量/給紙段数注3 | 2,400枚×2トレイ+280枚 |
電源 | AC100 V±10 %、6 A、50/60 Hz共用 |
最大消費電力 | 600 W |
大きさ | 幅988×奥行762×高さ992 mm |
質量 | 194 kg |
オフセットキャッチトレイ ( オプション )
項目 | 内容 |
---|---|
用紙サイズ | 定形サイズ:最大 SRA3(320×450 mm)、12.6×19.2"(320×488 mm) 最小 郵便はがき(日本郵便製) 非定形サイズ:100×148 mm~330×488 mm |
用紙坪量 | 52~350 g/m2 |
トレイ容量注1 | 500枚 |
大きさ | 幅406×奥行393×高さ184 mm |
質量 | 6 kg |
フィニッシャーD6 /中とじフィニッシャーD6 ( オプション )
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
フィニッシャーD6 | 中とじフィニッシャーD6 | ||
トレイ形式 | 排出トレイ | ソート/スタック | |
フィニッシャートレイ | ソート(オフセット可)/スタック(オフセット可) | ||
製本トレイ | - | ソート/スタック | |
用紙サイズ | 排出トレイ | 定形サイズ:最大 SRA3(320×450 mm)、12.6×19.2"(320×488 mm)最小 郵便はがき(日本郵便製) 非定形サイズ:100×148 mm~330×488 mm注1 |
|
フィニッシャートレイ | 定形サイズ:最大 SRA3(320×450 mm)、12.6×19.2"(320×488 mm) 最小 A5 非定形サイズ:148×148 mm~330×488 mm |
||
用紙坪量 | 排出トレイ | 52~350 g/m2注2 | |
フィニッシャートレイ | 52~350 g/m2 | ||
トレイ容量注3 | 排出トレイ | 500枚(A4) | |
フィニッシャートレイ | [ステープル無しの場合] A4:3,000枚 B4以上:1,500枚 ミックススタック注4 :350枚 [ステープルした場合] A4:200部または3,000枚 B4以上:100部または1,500枚 |
[ステープル無しの場合] A4:2,000枚 B4以上:1,500枚 ミックススタック注4 :350枚 [ステープルした場合] A4:200部または2,000枚 B4以上:100部または1,500枚 |
|
製本トレイ | - | 20部注5 | |
ステープル | 最大ステープル枚数 | 100枚注6 (90 g/m2以下) | |
ステープル用紙サイズ注7 | 定形サイズ:最大 A3、11×17" 最小 B5 非定形サイズ:182×182 mm~297×432 mm |
||
ステープル用紙坪量 | 52~300 g/m2 | ||
ステープル箇所 | 1カ所注8 、2カ所 | ||
パンチ注9 | パンチ数 | 2穴/4穴または2穴/3穴(US規格) | |
パンチ用紙サイズ注10 | 定形サイズ 2穴:B5、A4、レター、B4、A3、11×17" 3穴:B5、A4、レター、B4、A3、11×17" 4穴:A4、レター、A3、11×17" 非定形サイズ 2穴:203×182 mm~297×431 mm 3穴:254×182 mm~297×431 mm 4穴:267×182 mm~297×431 mm |
||
用紙坪量 | 52~220 g/m2 | ||
中とじ/二つ折り | 最大枚数注11 | - | 中とじ:30枚 二つ折り:5枚 |
用紙サイズ | - | 定形サイズ:最大 SRA3(320×450 mm)、12.6×19.2"(320×488 mm) 最小 B5 非定形サイズ:182×257 mm~330×488 mm |
|
用紙坪量 | - | 60~300 g/m2 | |
電源 | AC100 V±10 %、3 A、50/60 Hz共用 | ||
最大消費電力 | 300 W | ||
大きさ | 幅855×奥行725×高さ1,204 mm | 幅892×奥行725×高さ1,204 mm | |
質量 | 87 kg | 107 kg |
紙折りユニットCD2 ( オプション )
項目 | 内容 | |
---|---|---|
Z折り | 用紙サイズ | A3、11×17"、B4 |
用紙坪量 | 60~90 g/m2 | |
三つ折り | 用紙サイズ | A4、レター |
用紙坪量 | 60~90 g/m2 | |
トレイ容量注1 | 40枚 | |
電源 | AC100 V±10 %、1 A、50/60 Hz共用 | |
最大消費電力 | 100 W | |
大きさ | 幅232×奥行725×高さ992 mm | |
質量 | 55 kg |
大容量スタッカーA1 / トランスポートモジュール付き大容量スタッカーA1 ( オプション )
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
大容量スタッカーA1 | トランスポートモジュール付き大容量スタッカーA1 | ||
トレイ容量注1 | 排出トレイ | 500枚 | |
スタッカートレイ | 5,000枚 または積載高さ570 mm以下 | ||
用紙サイズ | 排出トレイ | 定形サイズ:最大 SRA3(320×450 mm)、12.6×19.2"(320×488 mm) 最小 郵便はがき(日本郵便製) 非定形サイズ:100×148 mm~330×488 mm注2 |
|
スタッカートレイ | 定形サイズ:最大 SRA3(320×450 mm)、12.6×19.2"(320×488 mm) 最小 B5 非定形サイズ:203×182 mm~330×488 mm |
||
用紙坪量 | 排出トレイ | 52~350 g/m2注3 | |
スタッカートレイ | 52~300 g/m2 | ||
電源 | AC100 V±10 %、1.5 A、50/60 Hz共用 | ||
最大消費電力 | 150 W | ||
大きさ | 幅800×奥行725×高さ1,042 mm | 幅848×奥行725×高さ1,042 mm | |
質量注4 | 155 kg | 159 kg |
インターフェイスデカーラーD1 ( オプション )
項目 | 内容 |
---|---|
電源 | AC100 V±10 %、2.5 A、50/60 Hz共用 |
最大消費電力 | 250 W |
大きさ | 幅340×奥行725×高さ992 mm |
質量 | 40 kg |
天地トリマークリーサーD2 ( オプション )
項目 | 内容 | |
---|---|---|
天地断裁 | 用紙サイズ | 定形サイズ:最大 SRA3(320×450 mm)、12.6×19.2"(320×488 mm) 最小 A4、レター 非定形サイズ:194×210 mm~330×488 mm |
用紙坪量 | 52~350 g/m2 | |
断裁寸法 | 片側6~25 mm | |
筋入れ | 用紙サイズ | 定形サイズ:最大 SRA3(320×450 mm)、12.6×19.2"(320×488 mm) 最小 B5 非定形サイズ:182×210 mm~330×488 mm |
用紙坪量 | 60~350 g/m2注1 | |
筋入れ本数注2 | 1~5本 | |
電源 | AC100 V±10 %、4 A、50/60 Hz共用 | |
最大消費電力 | 400 W | |
大きさ | 幅605×奥行725×高さ992 mm | |
質量 | 128 kg |
ご購入にあたっての注意事項
ご購入にあたって、商品購入前に確認いただきたい情報をご案内します。
補修用性能部品の最低保有期間
補修用性能部品の最低保有期間は、機械本体製造中止後7年間です。
注意事項
すべての用紙について性能を保証するものではありません。使用に際しては富士フイルムビジネスイノベーションの用紙を推奨いたします。その他の用紙につきましては、当社営業にお問い合わせください。
お客様からの
お問い合わせ
Revoria Press E1136 / E1125 / E1110 / E1100 に関するお問い合わせを承っております。お気軽にお問い合わせください。