仕様
基本機能/コピー機能
項目 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|
Model-DC | Model-F | Model-PF | ||
形式 | デスクトップ/コンソールタイプ | |||
メモリー容量 | 4 GB(最大4 GB) | |||
ストレージ容量注1 | 3.6 GB | |||
読み取り解像度 | 600×600 dpi | |||
書き込み解像度 | 1,200×1,200 dpi | |||
階調/表現色 | 256階調 | |||
ウォームアップ・タイム注2 | 組み込みプラグイン機能/カスタムサービス注3 有効時:28秒以下(室温23℃)、無効時:22秒以下(室温23℃) |
|||
リカバリータイム(スリープ復帰時間) | 12秒以下(室温23℃) | |||
原稿サイズ | シート・ブック共に最大A3、11×17"、297×432 mm | |||
用紙サイズ | 最大 | A3、11×17" | ||
最小 | A5[手差しトレイでは郵便はがき(日本郵便製)] | |||
画像欠け幅 | 先端4.0 mm、後端2.0 mm、左/右2.0 mm | |||
用紙坪量注4 | トレイ | 60~256 g/m2 | ||
手差しトレイ | 60~216 g/m2 | |||
ファーストコピー・タイム | 5.9秒(A4ヨコ) | |||
複写倍率 | 等倍 | 1:1 ± 0.7 % | ||
固定倍率 | 50 %、70 %、81 %、86 %、115 %、122 %、141 %、200 % | |||
任意倍率 | 25~400 %(1 %きざみ) | |||
連続複写速度注5 | A4ヨコ/ B5ヨコ | 18枚/分 | ||
A4 | 14枚/分 | |||
B5 | 8枚/分 | |||
B4 | 12枚/分 | |||
A3 | 10枚/分 | |||
給紙方式/給紙容量注6 | 標準 | 600枚×1トレイ+手差しトレイ110枚 | ||
オプション | 1トレイモジュール/キャビネット付き1トレイモジュール:600枚×1トレイ 3トレイモジュール:600枚×3トレイ |
|||
最大 | 2,510枚[標準+3トレイモジュール] | |||
連続複写枚数注7 | 999枚 | |||
出力トレイ容量注6 注8 | 400枚(A4ヨコ)、200枚(A3) | |||
電源 | AC100 V±10 %、15 A、50/60 Hz共用 | |||
最大消費電力 | 1.5 kW スリープモード時:0.3 W 低電力モード時:54 W注9 レディー時:74 W |
1.5 kW スリープモード時:0.3 W 低電力モード時:54 W注9 レディー時:74 W |
1.5 kW スリープモード時:0.4 W 低電力モード時:54 W注9 レディー時:74 W |
|
エネルギー消費効率注10 | 11 Wh/h 区分:複写機17 | 43 kWh/年 区分:複合機c | 36 kWh/年 区分:複合機c | |
大きさ | 標準 | 幅590×奥行659×高さ689 mm | 幅590×奥行659×高さ771 mm | 幅590×奥行659×高さ771 mm |
1トレイモジュール装着時 | 幅590×奥行659×高さ802 mm | 幅590×奥行659×高さ885 mm | 幅590×奥行659×高さ885 mm | |
1トレイモジュール+キャスター装着時 | 幅590×奥行659×高さ882 mm | 幅590×奥行659×高さ965 mm | 幅590×奥行659×高さ965 mm | |
キャビネット付き1トレイモジュール装着時 | 幅590×奥行659×高さ1,039 mm | 幅590×奥行659×高さ1,122 mm | 幅590×奥行659×高さ1,122 mm | |
3トレイモジュール装着時 | 幅590×奥行659×高さ1,039 mm | 幅590×奥行659×高さ1,122 mm | 幅590×奥行659×高さ1,122 mm | |
質量注11 | 標準 | 50 kg | 55 kg | 55 kg |
1トレイモジュール装着時 | 60 kg | 65 kg | 65 kg | |
1トレイモジュール+キャスター装着時 | 68 kg | 73 kg | 73 kg | |
キャビネット付き1トレイモジュール装着時 | 71 kg | 77 kg | 77 kg | |
3トレイモジュール装着時 | 75 kg | 80 kg | 80 kg | |
機械占有寸法注12 | 幅915×奥行659 mm(手差しトレイを最大に伸ばした時) | 幅967×奥行659 mm(手差しトレイを最大に伸ばした時) | 幅967×奥行659 mm(手差しトレイを最大に伸ばした時) |
プリント機能 ( オプション )
項目 | 内容 | |
---|---|---|
形式 | 内蔵型 | |
連続プリント速度注1 | 基本機能/コピー機能に準ずる | |
書き込み解像度 | 【ART EXドライバー】 標準:600×600 dpi、高精細:1,200×1,200 dpi |
|
ページ記述言語 | 標準 | ART EX |
対応プロトコル | Ethernet(標準) | TCP/IP(lpd、IPP、Port9100、WSD、ThinPrint®) |
対応OS注2 | 標準【ART EXドライバー】 | Windows 11 (64ビット) Windows 10 (32ビット) Windows 10 (64ビット) Windows Server 2022 (64ビット) Windows Server 2019 (64ビット) Windows Server 2016 (64ビット) |
標準【Mac OS Xドライバー】 | macOS 14 Sonoma注3 macOS 13 Ventura macOS 12 Monterey macOS 11 Big Sur macOS 10.15 Catalina macOS 10.14 Mojave |
|
内蔵フォント | 標準 | アウトラインフォント(平成明朝体TM W3、平成角ゴシック体TM W5、欧文19書体) ストロークフォント(日本語書体、欧文書体:HP-GL用)、欧文82書体、シンボル37セット |
エミュレーション | 標準 | ART IV、ESC/P(VP-1000)、PDF、XPS、DocuWorks、TIFF、JPEG、PC-PR201H、HP-GL(HP7586B)、HP-GL2 / RTL(HP Designjet 750C Plus)、PCL5 / PCL6 |
インターフェイス | 標準 | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB3.0 |
オプション | 無線LAN(IEEE 802.11a / b / g / n / ac) |
スキャン機能 ( オプション )
項目 | 内容 | |
---|---|---|
形式 | カラースキャナー | |
原稿サイズ | 基本機能/コピー機能に準ずる | |
読み取り解像度 | 600×600 dpi、400×400 dpi、300×300 dpi、200×200 dpi | |
原稿読み取り速度 | 自動両面原稿送り装置の原稿読み取り速度に準ずる | |
インターフェイス | 標準 | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T |
オプション | 無線LAN(IEEE 802.11a / b / g / n / ac) | |
ボックス保存 | 対応プロトコル | TCP/IP(WebDAV、HTTP) |
出力フォーマット | モノクロ2値:TIFF、DocuWorks文書注1 、PDF注1 グレースケール:TIFF、JPEG注2 、DocuWorks文書注1 、PDF注1 フルカラー:TIFF、JPEG、DocuWorks文書注1 、PDF注1 、高圧縮DocuWorks注1 、高圧縮PDF注1 |
|
ドライバー | TWAINインターフェイス対応 | |
ドライバー対応OS注3 | Windows 11 (64ビット) Windows 10 (32ビット) Windows 10 (64ビット) Windows Server 2022 (64ビット) Windows Server 2019 (64ビット) Windows Server 2016 (64ビット) |
|
PC保存 | 対応プロトコル | TCP/IP(SMB、FTP、SFTP) |
対応OS | Windows 11 (64ビット) Windows 10 (32ビット) Windows 10 (64ビット) Windows Server 2022 (64ビット) Windows Server 2019 (64ビット) Windows Server 2016 (64ビット)注4 macOS 13 Ventura注4 注5 macOS 12 Monterey注5 macOS 11 Big Sur注5 macOS 10.15 Catalina注4 注5 macOS 10.14 Mojave注4 注5 |
|
出力フォーマット | モノクロ2値:TIFF、DocuWorks文書、PDF グレースケール/フルカラー:TIFF、JPEG、DocuWorks文書、PDF、高圧縮DocuWorks、高圧縮PDF |
|
メール送信 | 対応プロトコル | TCP/IP(SMTP) |
出力フォーマット | モノクロ2値:TIFF、DocuWorks文書、PDF グレースケール/フルカラー:TIFF、JPEG、DocuWorks文書、PDF、高圧縮DocuWorks、高圧縮PDF |
ファクス機能 ( オプション )
項目 | 内容 | |
---|---|---|
送信原稿サイズ | 最大:A3、11×17"、長尺原稿可(最長600 mm) | |
記録紙サイズ | 最大:A3、11×17" 最小:A5 |
|
電送時間 | 2秒台注1 | |
通信モード | ITU-T G3 | |
走査線密度 | 標準 | 8×3.85本/mm、200×100 dpi |
高画質 | 8×7.7本/mm、200×200 dpi | |
超高画質(400 dpi) | 16×15.4本/mm、400×400 dpi | |
超高画質(600 dpi) | 600×600 dpi | |
符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG | |
通信速度 | G3:33.6 / 31.2 / 28.8 / 26.4 / 24.0 / 21.6 / 19.2 / 16.8 / 14.4 / 12.0 / 9.6 / 7.2 / 4.8 / 2.4 kbps | |
適用回線 | 加入電話回線、PBX、ファクシミリ通信網(PSTN)、最大1ポート注2 (G3-1ポート) |
ダイレクトファクス機能 ( オプション )
項目 | 内容 | |
---|---|---|
送信原稿サイズ | A3、B4 、A4 | |
送信画質 | ファクス機能の走査線密度に準ずる | |
通信速度 | ファクス機能に準ずる | |
適用回線 | ファクス機能に準ずる | |
対応OS注1 | ART EXドライバー | Windows 11 (64ビット) Windows 10 (32ビット) Windows 10 (64ビット) Windows Server 2022 (64ビット) Windows Server 2019 (64ビット) Windows Server 2016 (64ビット) |
Mac OS Xドライバー | macOS 14 Sonoma macOS 13 Ventura macOS 12 Monterey macOS 11 Big Sur macOS 10.15 Catalina macOS 10.14 Mojave |
インターネットファクス機能 ( オプション )
項目 | 内容 | |
---|---|---|
送信原稿サイズ | A3、B4、A4 | |
走査線密度 | ファクス機能に準ずる | |
出力フォーマット | フォーマット:TIFF-FX 圧縮方式:MH、MMR、JBIG |
|
プロファイル | TIFF-S、TIFF-F、TIFF-J | |
対応プロトコル | 送信:SMTP 受信:SMTP、POP3 |
|
インターフェイス | 標準 | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T |
IPファクス(SIP)機能 ( オプション )
項目 | 内容 | |
---|---|---|
送信原稿サイズ | ファクス機能に準ずる | |
走査線密度 | ファクス機能に準ずる | |
対応プロトコル | SIP、JT-T.38 | |
符号化方式 | ファクス機能に準ずる | |
インターフェイス | 標準 | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T |
両面出力機能
項目 | 内容 |
---|---|
自動両面可能用紙サイズ | 基本機能/コピー機能に準ずる |
用紙坪量 | 60~169 g/m2 |
無線キット2 ( オプション )
項目 | 内容 |
---|---|
規格 | IEEE 802.11a / b / g / n / ac 1T×1R(理論値65 Mbps) |
伝送方式注1 | IEEE 802.11a 5 GHz(変調方式:OFDM) IEEE 802.11b 2.4 GHz(変調方式:DS-SS) IEEE 802.11g 2.4 GHz(変調方式:OFDM) IEEE 802.11n 5 GHz / 2.4 GHz(変調方式:OFDM) IEEE 802.11ac 5 GHz(変調方式:OFDM)
|
認証/暗号方式注2 | WPA2-PSK(AES) WPA/WPA2-PSK(AES / TKIP) WPA3-SAE(AES) WPA2/WPA3-PSK(AES) WPA2-Enterprise(AES) WPA/WPA2-Enterprise(AES / TKIP) WPA3-Enterprise(AES) WPA2/WPA3-Enterprise(AES) WEP(64 bit / 128 bit) IEEE 802.1x(PEAPv0 / EAP-TLS / EAP-TTLS) |
対応チャンネル注3 | 2.4 GHz帯:1~13 ch 5 GHz帯:36~64 ch、100~140 ch |
アンテナ | 内蔵2.4 GHz / 5 GHzデュアルバンド |
大きさ | 45×35×33 mm |
質量 | 22 g |
ご購入にあたっての注意事項
ご購入にあたって、商品購入前に確認いただきたい情報をご案内します。
ストレージについて
万一本体のストレージに不具合が発生した場合、受信したデータ、蓄積されたデータ、設定登録されたデータ等が消失することがあります。データの消失による損害については、弊社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
補修用性能部品の最低保有期間
補修用性能部品の最低保有期間は、機械本体製造中止後7年間です。
お客様からの
お問い合わせ
Apeos 1860 に関するお問い合わせを承っております。お気軽にお問い合わせください。