仕様
基本機能/コピー機能
項目 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|
C8180 | C7580 | C6580 | ||
形式 | コンソールタイプ | |||
メモリー容量 | 4 GB(最大4 GB) | |||
ストレージ容量注1 | 128 GB | |||
カラー対応 | フルカラー | |||
読み取り解像度 | 600×600 dpi | |||
書き込み解像度 | 2,400×2,400 dpi(文字写真/写真)、600×600 dpi(文字/地図) | |||
階調/表現色 | 各色256階調(1,670万色) | |||
ウォームアップ・タイム注2 | 組み込みプラグイン機能/カスタムサービス注3 有効時:36秒以下(室温23℃)、無効時:30秒以下(室温23℃) |
|||
リカバリータイム(スリープ復帰時間) | 30秒以下(室温23℃) | |||
原稿サイズ | シート・ブック共に最大A3、11×17"、297×432 mm | |||
用紙サイズ | 最大 | 13×19"(330×483 mm)、12.6×19.2"(320×488 mm)、A3 | ||
最小 | 郵便はがき(日本郵便製) | |||
画像欠け幅注4 | 先端4.0 mm、後端4.0 mm、左/右3.0 mm | |||
用紙坪量注5 | トレイ | 52~300 g/m2 | ||
手差しトレイ | 52~300 g/m2 | |||
ファーストコピー・タイム | モノクロ | 4.1秒(A4ヨコ/モノクロ優先モード時) | ||
カラー | 5.4秒(A4ヨコ/カラー優先モード時) | |||
複写倍率 | 等倍 | 1:1±0.7 % | ||
固定倍率 | 50 %、70 %、81 %、86 %、115 %、122 %、141 %、200 % | |||
任意倍率 | 25~400 %(1 %きざみ) | |||
連続複写速度注6 | A4ヨコ/ B5ヨコ | モノクロ:81枚/分 カラー:81枚/分 |
モノクロ:75枚/分 カラー:75枚/分 |
モノクロ:65枚/分 カラー:65枚/分 |
A4 / B5 | モノクロ:60枚/分 カラー:60枚/分 |
モノクロ:54枚/分 カラー:54枚/分 |
モノクロ:47枚/分 カラー:47枚/分 |
|
B4 | モノクロ:46枚/分 カラー:46枚/分 |
モノクロ:43枚/分 カラー:43枚/分 |
モノクロ:39枚/分 カラー:39枚/分 |
|
A3 | モノクロ:42枚/分 カラー:42枚/分 |
モノクロ:37枚/分 カラー:37枚/分 |
モノクロ:34枚/分 カラー:34枚/分 |
|
給紙方式/給紙容量注7 | 標準 | 600枚×2トレイ+980枚+1,410枚+手差しトレイ180枚 | ||
オプション | 手差しトレイ:300枚 長尺用手差しトレイ:250枚 大容量給紙トレイB1:2,470枚 大容量給紙トレイB1-S:2,290枚 大容量給紙トレイC3-DS:2,290枚×2段 |
|||
最大 | 8,470枚[標準+大容量給紙トレイC3-DS+手差しトレイ] | |||
連続複写枚数注8 | 9,999枚 | |||
出力トレイ容量注7 注9 | 500枚 | |||
電源 | AC100 V±10 %、13 A+7 A、50/60 Hz共用(2電源) | |||
最大消費電力 | 2.0 kW スリープモード時:0.5 W 低電力モード時:131 W注10 レディー時:174 W |
|||
大きさ | 幅700×奥行793×高さ1,154 mm | |||
質量注11 | 242 kg | |||
機械占有寸法注12 注13 | 幅1,568×奥行793 mm |
プリント機能
項目 | 内容 | |
---|---|---|
形式 | 内蔵型 | |
プリントサイズ | 最大 | 13×19"(330×483 mm)、12.6×19.2"(320×488 mm)、A3 [手差しトレイでは330×1,300 mm注1 ] |
最小 | A6、郵便はがき(日本郵便製) | |
画像欠け幅注2 | 先端4.0 mm、後端4.0 mm、左/右3.0 mm | |
連続プリント速度注3 | 基本機能/コピー機能に準ずる | |
書き込み解像度 | 標準 | 【ART EXドライバー】 標準:2,400×2,400 dpi、高画質:2,400×2,400 dpi、高精細:2,400×2,400 dpi |
オプション | 【Adobe® PostScript® 3TMドライバー】 高速(標準):2,400×2,400 dpi、高画質:2,400×2,400 dpi、高精細:2,400×2,400 dpi |
|
ページ記述言語 | 標準 | ART EX |
オプション | Adobe® PostScript® 3TM | |
対応プロトコル | Ethernet(標準) | TCP/IP(lpd、IPP、Port9100、WSD、ThinPrint®) |
対応OS注4 | 標準(ART EXドライバー) | Windows 11 (64ビット) Windows 10 (32ビット) Windows 10 (64ビット) Windows Server 2022 (64ビット) Windows Server 2019 (64ビット) Windows Server 2016 (64ビット) |
標準(Mac OS Xドライバー) | macOS 14 Sonoma注5 macOS 13 Ventura macOS 12 Monterey macOS 11 Big Sur macOS 10.15 Catalina macOS 10.14 Mojave |
|
オプション(Adobe® PostScript® 3TMドライバー) | Windows 11 (64ビット) Windows 10 (32ビット) Windows 10 (64ビット) Windows Server 2022 (64ビット) Windows Server 2019 (64ビット) Windows Server 2016 (64ビット) macOS 14 Sonoma macOS 13 Ventura macOS 12 Monterey macOS 11 Big Sur macOS 10.15 Catalina macOS 10.14 Mojave |
|
内蔵フォント | 標準 | アウトラインフォント(平成明朝体TM W3、平成角ゴシック体TM W5、欧文19書体) |
オプション(Adobe® PostScript® 3TMキット) | 平成2書体版:日本語2書体(平成明朝体TM W3、平成角ゴシック体TM W5)、欧文136書体 モリサワ2書体版:日本語2書体(リュウミンL-KLTM、中ゴシックBBBTM)、欧文136書体 モリサワ5書体版:日本語5書体(リュウミンL-KLTM、中ゴシックBBBTM、じゅん101TM、太ミンA101TM、太ゴB101TM)、欧文136書体 |
|
オプション(エミュレーションキット) | ストロークフォント(日本語書体、欧文書体:HP-GL用)、欧文82書体、シンボル37セット | |
エミュレーション | 標準 | ART IV、ESC/P(VP-1000)、PDF、XPS、DocuWorks、TIFF、JPEG |
オプション(エミュレーションキットまたはAdobe® PostScript® 3TMキット) | PC-PR201H、HP-GL(HP7586B)、HP-GL2 / RTL(HP Designjet 750C Plus)、PCL5 / PCL6 | |
インターフェイス | 標準 | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB3.0 |
オプション | 無線LAN(IEEE 802.11 a / b / g / n / ac) |
スキャン機能
項目 | 内容 | |
---|---|---|
形式 | カラースキャナー | |
原稿サイズ | 基本機能/コピー機能に準ずる | |
読み取り解像度 | 600×600 dpi、400×400 dpi、300×300 dpi、200×200 dpi | |
原稿読み取り速度 | 自動両面原稿送り装置の原稿読み取り速度に準ずる | |
インターフェイス | 標準 | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T |
オプション | 無線LAN(IEEE 802.11 a / b / g / n / ac) | |
ボックス保存 | 対応プロトコル | TCP/IP(WebDAV、HTTP) |
出力フォーマット | モノクロ2値:TIFF、DocuWorks文書注1 、PDF注1 グレースケール:TIFF、JPEG注2 、DocuWorks文書注1 、PDF注1 フルカラー:TIFF、JPEG、DocuWorks文書注1 、PDF注1 、高圧縮DocuWorks注1、高圧縮PDF注1 |
|
ドライバー | TWAINインターフェイス対応 | |
ドライバー対応OS注3 | Windows 11 (64ビット) Windows 10 (32ビット) Windows 10 (64ビット) Windows Server 2022 (64ビット) Windows Server 2019 (64ビット) Windows Server 2016 (64ビット) |
|
PC保存 | 対応プロトコル | TCP/IP(SMB、FTP、SFTP) |
対応OS | Windows 11 (64ビット) Windows 10 (32ビット) Windows 10 (64ビット) Windows Server 2022 (64ビット) Windows Server 2019 (64ビット) Windows Server 2016 (64ビット)注4 macOS 13 Ventura注4 注5 macOS 12 Monterey注5 macOS 11 Big Sur注5 macOS 10.15 Catalina注4 注5 macOS 10.14 Mojave注4 注5 |
|
出力フォーマット | モノクロ2値:TIFF、DocuWorks文書、PDF グレースケール/フルカラー:TIFF、JPEG、DocuWorks文書、PDF、高圧縮DocuWorks文書、高圧縮PDF、Microsoft Word文書注6 、Microsoft Excel文書注6 |
|
メール送信 | 対応プロトコル | TCP/IP(SMTP) |
出力フォーマット | モノクロ2値:TIFF、DocuWorks文書、PDF グレースケール/フルカラー:TIFF、JPEG、DocuWorks文書、PDF、高圧縮DocuWorks文書、高圧縮PDF、Microsoft Word文書注6 、Microsoft Excel文書注6 |
ファクス機能 ( オプション )
項目 | 内容 | |
---|---|---|
送信原稿サイズ | 最大:A3、11×17"、長尺原稿可(最長600 mm) | |
記録紙サイズ | 最大:A3、11×17" 最小:A5 | |
電送時間 | 2秒台注1 | |
通信モード | ITU-T G3 | |
走査線密度 | 標準 | 8×3.85本/mm、200×100 dpi |
高画質 | 8×7.7本/mm、200×200 dpi | |
超高画質(400 dpi) | 16×15.4本/mm、400×400 dpi | |
超高画質(600 dpi) | 600×600 dpi | |
符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG | |
通信速度 | G3:33.6 / 31.2 / 28.8 / 26.4 / 24.0 / 21.6 / 19.2 / 16.8 / 14.4 / 12.0 / 9.6 / 7.2 / 4.8 / 2.4 kbps | |
適用回線 | G3:加入電話回線、PBX、ファクシミリ通信網(PSTN)、最大3ポート注2 (G3-3ポート) |
ダイレクトファクス機能 ( オプション )
項目 | 内容 | |
---|---|---|
送信原稿サイズ | A3、B4、A4 | |
送信画質 | ファクス機能の走査線密度に準ずる | |
通信速度 | ファクス機能に準ずる | |
適用回線 | ファクス機能に準ずる | |
対応OS注1 | ART EXドライバー | Windows 11 (64ビット) Windows 10 (32ビット) Windows 10 (64ビット) Windows Server 2022 (64ビット) Windows Server 2019 (64ビット) Windows Server 2016 (64ビット) |
Mac OS Xドライバー | macOS 14 Sonoma macOS 13 Ventura macOS 12 Monterey macOS 11 Big Sur macOS 10.15 Catalina macOS 10.14 Mojave |
インターネットファクス機能 ( オプション )
項目 | 内容 | |
---|---|---|
送信原稿サイズ | A3、B4、A4 | |
走査線密度 | ファクス機能に準ずる | |
出力フォーマット | フォーマット:TIFF-FX 圧縮方式:MH、MMR、JBIG |
|
プロファイル | TIFF-S、TIFF-F、TIFF-J | |
対応プロトコル | 送信:SMTP 受信:SMTP、POP3 |
|
インターフェイス | 標準 | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T |
IPファクス(SIP)機能 ( オプション )
項目 | 内容 | |
---|---|---|
送信原稿サイズ | ファクス機能に準ずる | |
走査線密度 | ファクス機能に準ずる | |
対応プロトコル | SIP、JT-T.38 | |
符号化方式 | ファクス機能に準ずる | |
インターフェイス | 標準 | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T |
両面出力機能
項目 | 内容 |
---|---|
自動両面可能用紙サイズ | 最大:13×19"(330×483 mm)、12.6×19.2"(320×488 mm)、A3、330×762 mm 最小:郵便はがき(日本郵便製) |
用紙坪量注1 | 52~300 g/m2 |
自動両面原稿送り装置
項目 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|
C8180 | C7580 | C6580 | ||
原稿送り装置の種類 | 1パス両面原稿送り装置 | |||
原稿サイズ | 最大:A3、11×17" 最小:A6注1 |
|||
用紙坪量 | 38~200 g/m2(両面時:50~200 g/m2) | |||
原稿積載枚数注2 | 250枚 | |||
原稿読み取り速度注3 | コピー時(A4ヨコ片面) | モノクロ:81枚/分 カラー:81枚/分 |
モノクロ:75枚/分 カラー:75枚/分 |
モノクロ:65枚/分 カラー:65枚/分 |
スキャン時 | モノクロ:135枚/分、カラー:135枚/分 (1パス両面読み取り時:モノクロ270ページ/分、カラー270ページ/分) [当社標準原稿(A4)200 dpi、ボックスまで] |
キャッチトレイ ( オプション )
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
シンプルキャッチトレイ | オフセットキャッチトレイ | ロングキャッチトレイ | |
用紙サイズ | 最大:13×19"(330×483 mm)、12.6×19.2"(320×488 mm)、A3、330×660 mm注1 最小:郵便はがき(日本郵便製) |
最大:13×19"(330×483 mm)、12.6×19.2"(320×488 mm)、A3、330×660 mm注1 最小:郵便はがき(日本郵便製) |
最大:13×19"(330×483 mm)、12.6×19.2"(320×488 mm)、A3、330×1,300 mm 最小:郵便はがき(日本郵便製) |
用紙坪量 | 52~350 g/m2 | ||
トレイ容量注2 | 500枚 | 500枚 | 300枚(用紙長488 mmまで) 100枚(用紙長488 mm超~729 mmまで) 10枚(用紙長729 mm超~1,300 mmまで) |
大きさ | 幅423×奥行399×高さ331 mm | 幅423×奥行399×高さ331 mm | 幅941×奥行397×高さ495 mm |
質量 | 4 kg | 6 kg | 5 kg |
フィニッシャーC4 / C5、中とじフィニッシャーC4 / C5 ( オプション )
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
フィニッシャーC4 / C5 | 中とじフィニッシャーC4 / C5 | ||
トレイ形式 | 排出トレイ | ソート(オフセット可)/スタック(オフセット可) | |
フィニッシャートレイ | ソート(オフセット可)/スタック(オフセット可) | ||
製本トレイ | - | ソート/スタック | |
メールビン注1 | - | 10ビンソート/スタック | |
用紙サイズ | 排出トレイ | 最大:13×19"(330×483 mm)、12.6×19.2"(320×488 mm)、A3、330×1,300 mm 最小:郵便はがき(日本郵便製) |
|
フィニッシャートレイ | 最大:13×19"(330×483 mm)、12.6×19.2"(320×488 mm)、A3、330×488 mm 最小:A5ヨコ、203×182 mm |
||
メールビン注1 | - | 最大:A3、11×17" 最小:B5ヨコ |
|
用紙坪量 | 排出トレイ | 52~350 g/m2注2 | |
フィニッシャートレイ | 52~350 g/m2注2 | ||
メールビン注1 | - | 64~105 g/m2 | |
トレイ容量注3 | 排出トレイ | 500枚(A4) | |
フィニッシャートレイ | [ステープル無しの場合] A4:3,000枚、B4以上:1,500枚、A5ヨコ:1,000枚、ミックススタック注4 :300枚 [ステープルした場合] A4:200部または3,000枚、B4以上:100部または1,500枚、A5ヨコ:100部または1,000枚、ミックススタック注4 :70部または200枚 |
[ステープル無しの場合] A4:1,500枚、B4以上:1,500枚、A5ヨコ:1,000枚、ミックススタック注4 :300枚 [ステープルした場合] A4:200部または1,500枚、B4以上:100部または1,500枚、A5ヨコ:100部または1,000枚、ミックススタック注4 :70部または200枚 |
|
製本トレイ | - | 20部注5 | |
メールビン注1 | - | 各ビン100枚 | |
ステープル | 最大ステープル枚数 | 針あり:50枚(90 g/m2以下)注6 針なし注7 注8 :10枚(80 g/m2以下) |
|
ステープル用紙サイズ注9 | 最大:A3、11×17" 最小:A5ヨコ |
||
ステープル用紙坪量 | 針あり:52~350 g/m2 針なし注7 注8 :64~105 g/m2 |
||
ステープル箇所 | 1カ所、2カ所 | ||
パンチ注10 | パンチ数 | 2穴/ 4穴、または2穴/ 3穴(US規格) | |
パンチ用紙サイズ注11 | 最大:A3、11×17" 最小:A5ヨコ |
||
用紙坪量 | 52~220 g/m2 | ||
中とじ/二つ折り | 最大枚数注12 | - | 中とじ:20枚(90 g/m2以下) 二つ折り:5枚(90 g/m2以下) |
用紙サイズ | - | 最大:13×18"(330×457 mm)、A3 最小:B5 |
|
用紙坪量注13 | - | 中とじ:64~300 g/m2 二つ折り:64~300 g/m2 |
|
大きさ注14 | 幅771×奥行692×高さ1,054 mm 紙折りユニットCD3装着時:幅1,008×奥行692×高さ1,054 mm |
幅776×奥行692×高さ1,054 mm 紙折りユニットCD3装着時:幅1,013×奥行692×高さ1,054 mm 10ビン出力装置装着時:幅873×奥行692×高さ1,603 mm |
|
質量 | フィニッシャーC4(パンチ機能なし):45 kg フィニッシャーC4(パンチ機能あり):48 kg フィニッシャーC5(パンチ機能あり):53 kg 紙折りユニットCD3:+52 kg |
中とじフィニッシャーC4(パンチ機能なし):58 kg 中とじフィニッシャーC4(パンチ機能あり):61 kg 中とじフィニッシャーC5(パンチ機能あり):65 kg 紙折りユニットCD3:+52 kg 10ビン出力装置:+20 kg |
|
本体接続時の占有寸法注15 | 幅1,938×奥行793 mm 紙折りユニットCD3装着時:幅2,175×奥行793 mm |
幅1,943×奥行793 mm 紙折りユニットCD3装着時:幅2,180×奥行793 mm 10ビン出力装置装着時:幅2,040×奥行793 mm |
フィニッシャーD6 /中とじフィニッシャーD6 ( オプション )
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
フィニッシャーD6 | 中とじフィニッシャーD6 | ||
トレイ形式 | 排出トレイ | ソート/スタック | |
フィニッシャートレイ | ソート(オフセット可)/スタック(オフセット可) | ||
製本トレイ | - | ソート/スタック | |
用紙サイズ | 排出トレイ | 最大:13×19"(330×483 mm)、12.6×19.2"(320×488 mm)、A3、330×1,300 mm注1 最小:郵便はがき(日本郵便製) |
|
フィニッシャートレイ | 最大:13×19"(330×483 mm)、12.6×19.2"(320×488 mm)、A3、330×488 mm 最小:A5、148×148 mm |
||
用紙坪量 | 排出トレイ | 52~350 g/m2 | |
フィニッシャートレイ | 52~350 g/m2 | ||
トレイ容量注2 | 排出トレイ | 500枚(A4) | |
フィニッシャートレイ | [ステープル無しの場合] A4:3,000枚 B4以上:1,500枚 ミックススタック注3 :350枚 [ステープルした場合] A4:200部または3,000枚 B4以上:100部または1,500枚 |
[ステープル無しの場合] A4:2,000枚 B4以上:1,500枚 ミックススタック注3 :350枚 [ステープルした場合] A4:200部または2,000枚 B4以上:100部または1,500枚 |
|
製本トレイ | - | 20部注4 | |
ステープル | 最大ステープル枚数 | 100枚(90 g/m2以下)注5 | |
ステープル用紙サイズ注6 | 最大:A3、11×17"、最小:A5 | ||
ステープル用紙坪量 | 52~350 g/m2 | ||
ステープル箇所 | 1カ所、2カ所、4カ所 | ||
パンチ注7 | パンチ数 | 2穴/4穴または2穴/3穴(US規格) | |
パンチ用紙サイズ注8 | 最大:A3、11×17"、最小:B5 | ||
用紙坪量 | 52~220 g/m2 | ||
中とじ/二つ折り | 最大枚数注9 | - | 中とじ:30枚(90 g/m2以下) 二つ折り:5枚(220 g/m2以下) |
用紙サイズ | - | 最大:13×19"(330×483 mm)、12.6×19.2"(320×488 mm)、A3、最小:B5 | |
用紙坪量 注10 | - | 60~350 g/m2 | |
電源 | AC100 V±10 %、3 A、50/60 Hz共用 | ||
最大消費電力 | 300 W | ||
大きさ | 幅855×奥行725×高さ1,200 mm 紙折りユニットCD2装着時:幅1,092×奥行725×高さ1,200 mm |
幅892×奥行725×高さ1,200 mm 紙折りユニットCD2装着時:幅1,129×奥行725×高さ1,200 mm |
|
質量 | 85 kg 紙折りユニットCD2装着時:142 kg |
105 kg 紙折りユニットCD2装着時:162 kg |
インターフェイスモジュールD1 ( オプション )
項目 | 内容 |
---|---|
電源 | フィニッシャーD6または中とじフィニッシャーD6から供給 |
最大消費電力 | フィニッシャーD6または中とじフィニッシャーD6から供給 |
大きさ | 幅165×奥行725×高さ992 mm |
質量 | 25 kg |
インターフェイスデカーラーD1 ( オプション )
項目 | 内容 |
---|---|
電源 | AC100 V±10 %、2.5 A、50/60 Hz共用 |
最大消費電力 | 250 W |
大きさ | 幅340×奥行725×高さ992 mm |
質量 | 40 kg |
無線キット2 ( オプション )
項目 | 内容 |
---|---|
規格 | IEEE 802.11a / b / g / n / ac 1T×1R(理論値65 Mbps) |
伝送方式注1 | IEEE 802.11a 5 GHz(変調方式:OFDM) IEEE 802.11b 2.4 GHz(変調方式:DS-SS) IEEE 802.11g 2.4 GHz(変調方式:OFDM) IEEE 802.11n 5 GHz / 2.4 GHz(変調方式:OFDM) IEEE 802.11ac 5 GHz(変調方式:OFDM)
|
認証/暗号方式注2 | WPA2-PSK(AES) WPA/WPA2-PSK(AES / TKIP) WPA3-SAE(AES) WPA2/WPA3-PSK(AES) WPA2-Enterprise(AES) WPA/WPA2-Enterprise(AES / TKIP) WPA3-Enterprise(AES) WPA2/WPA3-Enterprise(AES) WEP(64 bit / 128 bit) IEEE 802.1x(PEAPv0 / EAP-TLS / EAP-TTLS) |
対応チャンネル注3 | 2.4 GHz帯:1~13 ch 5 GHz帯:36~64 ch、100~140 ch |
アンテナ | 内蔵2.4 GHz / 5 GHzデュアルバンド |
大きさ | 45×35×33 mm |
質量 | 22 g |
ご購入にあたっての注意事項
ご購入にあたって、商品購入前に確認いただきたい情報をご案内します。
ストレージについて
万一本体のストレージに不具合が発生した場合、受信したデータ、蓄積されたデータ、設定登録されたデータ等が消失することがあります。データの消失による損害については、弊社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
補修用性能部品の最低保有期間
補修用性能部品の最低保有期間は、機械本体製造中止後7年間です。
お客様からの
お問い合わせ
Apeos C8180 / C7580 / C6580 に関するお問い合わせを承っております。お気軽にお問い合わせください。