仕様
基本機能/コピー機能
項目 | 内容 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C7070 | C6570 | C5570 | C4570 | C3570 | C3070 | C2570 | ||
形式 | コンソールタイプ | |||||||
メモリー容量 | 4 GB(最大4 GB) | |||||||
ストレージ容量注1 | 128 GB | |||||||
カラー対応 | フルカラー | |||||||
読み取り解像度 | 600×600 dpi | |||||||
書き込み解像度 | 1,200×2,400 dpi(文字写真/写真)、600×600 dpi(文字/地図) | |||||||
階調/表現色 | 各色256階調(1,670万色) | |||||||
ウォームアップ・タイム | 組み込みプラグイン機能/カスタムサービス注2 有効時:30秒以下(室温23℃)、無効時:24秒以下(室温23℃) |
|||||||
リカバリータイム(スリープ復帰時間) | 13秒以下(室温23℃) | 13秒以下(室温23℃) | 6秒以下(室温23℃) | 6秒以下(室温23℃) | 5秒以下(室温23℃) | 5秒以下(室温23℃) | 5秒以下(室温23℃) | |
原稿サイズ | シート・ブック共に最大A3、11×17"、297×432 mm | |||||||
用紙サイズ | 最大 | SRA3(320×450 mm)、12×18"(305×457 mm)、A3 [手差しトレイでは12×19"(305×483 mm)、320×483 mm] |
||||||
最小 | A5、郵便はがき(日本郵便製) [手差しトレイでは89×98 mm] |
|||||||
画像欠け幅注3 | 先端4.0 mm、後端2.0 mm、左/右2.0 mm | |||||||
用紙坪量注4 | トレイ | 52~300 g/m2 | ||||||
手差しトレイ | 52~300 g/m2 | |||||||
ファーストコピー・タイム | モノクロ(A4ヨコ/モノクロ優先モード時) | 3.3秒 | 3.3秒 | 3.7秒 | 4.4秒 | 4.9秒 | 4.9秒 | 6.3秒 |
カラー(A4ヨコ/カラー優先モード時) | 4.1秒 | 4.1秒 | 5.2秒 | 5.7秒 | 6.7秒 | 6.7秒 | 8.7秒 | |
複写倍率 | 等倍 | 1:1±0.7 % | ||||||
固定倍率 | 50 %、70 %、81 %、86 %、115 %、122 %、141 %、200 % | |||||||
任意倍率 | 25~400 %(1 %きざみ) | |||||||
連続複写速度注5 | A4ヨコ/ B5ヨコ | モノクロ:70 カラー:70 |
モノクロ:65 カラー:65 |
モノクロ:55 カラー:55 |
モノクロ:45 カラー:45 |
モノクロ:35 カラー:35 |
モノクロ:30 カラー:30 |
モノクロ:25 カラー:25 |
A4 / B5 | モノクロ:50 カラー:50 |
モノクロ:47 カラー:47 |
モノクロ:40 カラー:40 |
モノクロ:32 カラー:32 |
モノクロ:27 カラー:27 |
モノクロ:23 カラー:23 |
モノクロ:19 カラー:19 |
|
B4 | モノクロ:41 カラー:41 |
モノクロ:38 カラー:38 |
モノクロ:32 カラー:32 |
モノクロ:26 カラー:26 |
モノクロ:23 カラー:23 |
モノクロ:20 カラー:20 |
モノクロ:16 カラー:16 |
|
A3 | モノクロ:35 カラー:35 |
モノクロ:32 カラー:32 |
モノクロ:27 カラー:27 |
モノクロ:22 カラー:22 |
モノクロ:19 カラー:19 |
モノクロ:17 カラー:17 |
モノクロ:14 カラー:14 |
|
給紙方式/給紙容量注6 | 標準 | [C7070 / C6570] 600枚×2トレイ+980枚+1,410枚+手差しトレイ110枚 [C5570 / C4570 / C3570 / C3070 / C2570] Model-P / Model-PFS / Model-PFS-C:600枚×4トレイ+手差しトレイ110枚 Model-PFS-2TS:600枚×2トレイ+手差しトレイ110枚 |
||||||
オプション | 大容量給紙トレイB1:2,470枚 大容量給紙トレイB2:3,370枚 |
|||||||
最大 | [C7070 / C6570] 7,070枚[標準+大容量給紙トレイB2] [C5570 / C4570 / C3570 / C3070 / C2570] Model-P / Model-PFS / Model-PFS-C:5,880枚[標準+大容量給紙トレイB2] Model-PFS-2TS:1,310枚[標準] |
|||||||
連続複写枚数注7 | 999枚 | |||||||
出力トレイ容量注6 注8 | 400枚(A4ヨコ)、200枚(A3) | |||||||
電源 | [C7070 / C6570] AC100 V±10 %、13 A+7 A、50/60 Hz共用(2電源) [C5570 / C4570 / C3570 / C3070 / C2570] AC100 V±10 %、15 A、50/60 Hz共用 |
|||||||
最大消費電力 | [C7070 / C6570] 2.0 kW スリープモード時:0.5 W 低電力モード時:75 W注9 レディー時:96 W [C5570 / C4570 / C3570 / C3070 / C2570] 1.5 kW スリープモード時:0.5 W 低電力モード時:48 W注9 レディー時:64 W |
|||||||
エネルギー消費効率注10 | 省エネ法の対象外 | 省エネ法の対象外 | 120 kWh/年、区分:複合機b | 94 kWh/年、区分:複合機b | 69 kWh/年、区分:複合機a | 60 kWh/年、区分:複合機a | 44 kWh/年、区分:複合機a | |
大きさ | [C7070 / C6570] 幅620×奥行790×高さ1,169 mm [C5570 / C4570] Model-PFS:幅620×奥行720×高さ1,119 mm Model-PFS-C:幅620×奥行790×高さ1,169 mm Model-PFS-2TS:幅642×奥行734×高さ948 mm [C3570 / C3070 / C2570] Model-P:幅595×奥行677×高さ1,040 mm Model-PFS:幅595×奥行677×高さ1,119 mm Model-PFS-2TS:幅595×奥行677×高さ948 mm |
|||||||
質量注11 | [C7070 / C6570] 153 kg [C5570 / C4570] Model-PFS:126 kg Model-PFS-C:143 kg Model-PFS-2TS:118 kg [C3570 / C3070 / C2570] Model-P:118 kg Model-PFS:120 kg Model-PFS-2TS:111 kg |
|||||||
機械占有寸法注14 | [C7070 / C6570] 幅1,134×奥行790 mm注13 [C5570 / C4570] Model-PFS:幅1,056×奥行720 mm注13 Model-PFS-C:幅1,134×奥行790 mm注13 Model-PFS-2TS:幅1,056×奥行734 mm注13 [C3570 / C3070 / C2570] Model-P:幅1,031×奥行677 mm注12 Model-PFS:幅1,032×奥行677 mm注13 Model-PFS-2TS:幅1,032×奥行677 mm注13 |
プリント機能
項目 | 内容 | |
---|---|---|
形式 | 内蔵型 | |
プリントサイズ | 最大 | SRA3(320×450 mm)、12×18"(305×457 mm)、A3 [手差しトレイでは12×19"(305×483 mm)、320×1,200 mm注1 ] |
最小 | A5、郵便はがき(日本郵便製) [手差しトレイでは89×98 mm] |
|
画像欠け幅注2 | 先端4.0 mm、後端2.0 mm、左/右2.0 mm | |
連続プリント速度注3 | 基本機能/コピー機能に準ずる | |
書き込み解像度 | 標準 | 【ART EXドライバー】 標準:1,200×2,400 dpi、高画質:1,200×2,400 dpi、高精細:1,200×1,200 dpi |
オプション | 【Adobe® PostScript® 3TMドライバー】 高速(標準):600×600 dpi、高画質:1,200×2,400 dpi、高精細:1,200×1,200 dpi |
|
ページ記述言語 | 標準 | ART EX |
オプション | Adobe® PostScript® 3TM | |
対応プロトコル | Ethernet(標準) | TCP/IP(lpd、IPP、Port9100、WSD、ThinPrint®) |
対応OS注4 | 標準(ART EXドライバー) | Windows 11 (64ビット) Windows 10 (32ビット) Windows 10 (64ビット) Windows Server 2022 (64ビット) Windows Server 2019 (64ビット) Windows Server 2016 (64ビット) |
標準(Mac OS Xドライバー) | macOS 14 Sonoma注5 macOS 13 Ventura macOS 12 Monterey macOS 11 Big Sur macOS 10.15 Catalina macOS 10.14 Mojave |
|
オプション(Adobe® PostScript® 3TMドライバー) | Windows 11 (64ビット) Windows 10 (32ビット) Windows 10 (64ビット) Windows Server 2022 (64ビット) Windows Server 2019 (64ビット) Windows Server 2016 (64ビット) macOS 14 Sonoma macOS 13 Ventura macOS 12 Monterey macOS 11 Big Sur macOS 10.15 Catalina macOS 10.14 Mojave |
|
内蔵フォント | 標準 | アウトラインフォント(平成明朝体TM W3、平成角ゴシック体TM W5、欧文19書体) |
オプション(Adobe® PostScript® 3TMキット) | 平成2書体版:日本語2書体(平成明朝体TM W3、平成角ゴシック体TM W5)、欧文136書体 モリサワ2書体版:日本語2書体(リュウミンL-KLTM、中ゴシックBBBTM)、欧文136書体 |
|
オプション(エミュレーションキット) | ストロークフォント(日本語書体、欧文書体:HP-GL用)、欧文82書体、シンボル37セット | |
エミュレーション | 標準 | ART IV、ESC/P(VP-1000)、PDF、XPS、DocuWorks、TIFF、JPEG |
オプション(エミュレーションキットまたはAdobe® PostScript® 3TMキット) | PC-PR201H、HP-GL(HP7586B)、HP-GL2 / RTL(HP Designjet 750C Plus)、PCL5 / PCL6 | |
インターフェイス | 標準 | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB3.0 |
オプション | 無線LAN(IEEE 802.11 a / b / g / n / ac) |
スキャン機能 ( オプション )
項目 | 内容 | |
---|---|---|
形式 | カラースキャナー | |
原稿サイズ | 基本機能/コピー機能に準ずる | |
読み取り解像度 | 600×600 dpi、400×400 dpi、300×300 dpi、200×200 dpi | |
原稿読み取り速度 | 自動両面原稿送り装置の原稿読み取り速度に準ずる | |
インターフェイス | 標準 | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T |
オプション | 無線LAN(IEEE 802.11 a / b / g / n / ac) | |
ボックス保存 | 対応プロトコル | TCP/IP(WebDAV、HTTP) |
出力フォーマット | モノクロ2値:TIFF、DocuWorks文書注1 、PDF注1 グレースケール:TIFF、JPEG注2 、DocuWorks文書注1 、PDF注1 フルカラー:TIFF、JPEG、DocuWorks文書注1 、PDF注1 、高圧縮DocuWorks文書注1 、高圧縮PDF注1 |
|
ドライバー | TWAINインターフェイス対応 | |
ドライバー対応OS注3 | Windows 11 (64ビット) Windows 10 (32ビット) Windows 10 (64ビット) Windows Server 2022 (64ビット) Windows Server 2019 (64ビット) Windows Server 2016 (64ビット) |
|
PC保存 | 対応プロトコル | TCP/IP(SMB、FTP、SFTP) |
対応OS | Windows 11 (64ビット) Windows 10 (32ビット) Windows 10 (64ビット) Windows Server 2022 (64ビット) Windows Server 2019 (64ビット) Windows Server 2016 (64ビット)注4 macOS 13 Ventura注4 注5 macOS 12 Monterey注5 macOS 11 Big Sur注5 macOS 10.15 Catalina注4 注5 macOS 10.14 Mojave注4 注5 |
|
出力フォーマット | モノクロ2値:TIFF、DocuWorks文書、PDF グレースケール/フルカラー:TIFF、JPEG、DocuWorks文書、PDF、高圧縮DocuWorks文書、高圧縮PDF、Microsoft Word文書注6 、Microsoft Excel文書注6 |
|
メール送信 | 対応プロトコル | TCP/IP(SMTP) |
出力フォーマット | モノクロ2値:TIFF、DocuWorks文書、PDF グレースケール/フルカラー:TIFF、JPEG、DocuWorks文書、PDF、高圧縮DocuWorks文書、高圧縮PDF、Microsoft Word文書注6 、Microsoft Excel文書注6 |
ファクス機能 ( オプション )
項目 | 内容 | |
---|---|---|
送信原稿サイズ | 最大:A3、11×17"、長尺原稿可(最長600 mm) | |
記録紙サイズ | 最大:A3、11×17" 最小:A5 | |
電送時間 | 2秒台注1 | |
通信モード | ITU-T G3 | |
走査線密度 | 標準 | 8×3.85本/mm、200×100 dpi |
高画質 | 8×7.7本/mm、200×200 dpi | |
超高画質(400 dpi) | 16×15.4本/mm、400×400 dpi | |
超高画質(600 dpi) | 600×600 dpi | |
符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG | |
通信速度 | G3:33.6 / 31.2 / 28.8 / 26.4 / 24.0 / 21.6 / 19.2 / 16.8 / 14.4 / 12.0 / 9.6 / 7.2 / 4.8 / 2.4 kbps | |
適用回線 | G3:加入電話回線、PBX、ファクシミリ通信網(PSTN)、最大3ポート注2 (G3-3ポート) |
ダイレクトファクス機能 ( オプション )
項目 | 内容 | |
---|---|---|
送信原稿サイズ | A3、B4、A4 | |
送信画質 | ファクス機能の走査線密度に準ずる | |
通信速度 | ファクス機能に準ずる | |
適用回線 | ファクス機能に準ずる | |
対応OS注1 | ART EXドライバー | Windows 11 (64ビット) Windows 10 (32ビット) Windows 10 (64ビット) Windows Server 2022 (64ビット) Windows Server 2019 (64ビット) Windows Server 2016 (64ビット) |
Mac OS Xドライバー | macOS 14 Sonoma macOS 13 Ventura macOS 12 Monterey macOS 11 Big Sur macOS 10.15 Catalina macOS 10.14 Mojave |
インターネットファクス機能 ( オプション )
項目 | 内容 | |
---|---|---|
送信原稿サイズ | A3、B4、A4 | |
走査線密度 | ファクス機能に準ずる | |
出力フォーマット | フォーマット:TIFF-FX 圧縮方式:MH、MMR、JBIG |
|
プロファイル | TIFF-S、TIFF-F、TIFF-J | |
対応プロトコル | 送信:SMTP 受信:SMTP、POP3 |
|
インターフェイス | 標準 | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T |
IPファクス(SIP)機能 ( オプション )
項目 | 内容 | |
---|---|---|
送信原稿サイズ | ファクス機能に準ずる | |
走査線密度 | ファクス機能に準ずる | |
対応プロトコル | SIP、JT-T.38 | |
符号化方式 | ファクス機能に準ずる | |
インターフェイス | 標準 | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T |
コントローラー[GP Controller N01] ( オプション )
項目 | 内容 | |
---|---|---|
形式 | 外付け | |
CPU | インテル® CoreTM i3-8100 プロセッサー(3.6 GHz) | |
記憶装置 | ハードディスク:1 TB、DVD Multiドライブ | |
メモリー容量 | 16 GB(最大16 GB) | |
サーバーOS名 | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64ビット) | |
搭載フォント | 標準 | 【PostScript®】 欧文136書体 【OpenType】 日本語2書体(小塚明朝 Pr6N R、小塚ゴシック Pr6N M)、欧文19書体、簡体字中国語2書体、繁体字中国語2書体、韓国語2書体 |
オプション | 日本語2書体(平成明朝体TM W3、平成角ゴシック体TM W5) | |
ページ記述言語 | Adobe® PostScript® 3TM、PDF/VT-1、PDF/VT-2、PPML | |
プリントデータフォーマット | PS、PDF2.0、PDF/X-1a、PDF/X-3、PDF/X-4、PDF/X-5、EPS、TIFF、JPEG | |
プリンタードライバー対応OS注1 | Windows 11 (64ビット) Windows 10 (32ビット) Windows 10 (64ビット) Windows Server 2019 (64ビット) Windows Server 2016 (64ビット) macOS 14 Sonoma macOS 13 Ventura macOS 12 Monterey macOS 11 Big Sur macOS 10.15 Catalina |
|
インターフェイス | Ethernet:1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×2 USB:USB3.1×4(正面Gen1×2、背面Gen2×2)、USB2.0×4(背面) |
|
対応プロトコル | TCP/IP(lpd / FTP / SMB / JDF / HTTP)、Bonjour | |
電源 | AC100 V±10 %、5.0 A、50/60 Hz共用 | |
最大消費電力 | 0.26 kW | |
大きさ | 幅98×奥行400×高さ340 mm | |
質量 | 7 kg |
自動両面原稿送り装置B2-PC ( オプション )
項目 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
C5570 | C4570 | C3570 | C3070 | C2570 | ||
原稿送り装置の種類 | 1パス両面原稿送り装置 | |||||
原稿サイズ | 最大:A3、11×17" 最小:A6注1 |
|||||
用紙坪量 | 38~128 g/m2(両面時:50~128 g/m2)注2 | |||||
原稿積載枚数注3 | 130枚 | |||||
原稿読み取り速度注4 | コピー時(A4ヨコ片面) | モノクロ:55枚/分 カラー :55枚/分 |
モノクロ:45枚/分 カラー :45枚/分 |
モノクロ:35枚/分 カラー :35枚/分 |
モノクロ:30枚/分 カラー :30枚/分 |
モノクロ:25枚/分 カラー :25枚/分 |
スキャン時 | モノクロ:80枚/分、カラー:80枚/分 (1パス両面読み取り時:モノクロ160ページ/分、カラー160ページ/分) [当社標準原稿(A4)200 dpi、ボックスまで] |
|||||
大きさ | 幅540×奥行560×高さ105 mm | |||||
質量 | 8 kg |
自動両面原稿送り装置C2-PC
項目 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
C7070 | C6570 | C5570 | C4570 | ||
原稿送り装置の種類 | 1パス両面原稿送り装置 | ||||
原稿サイズ | 最大:A3、11×17" 最小:A6注1 |
||||
用紙坪量 | 38~200 g/m2(両面時:50~200 g/m2) | ||||
原稿積載枚数注2 | 250枚 | ||||
原稿読み取り速度注3 | コピー時(A4ヨコ片面) | モノクロ:70枚/分 カラー:70枚/分 |
モノクロ:65枚/分 カラー:65枚/分 |
モノクロ:55枚/分 カラー:55枚/分 |
モノクロ:45枚/分 カラー:45枚/分 |
スキャン時 | モノクロ:135枚/分、カラー:135枚/分 (1パス両面読み取り時:モノクロ270ページ/分、カラー270ページ/分) [当社標準原稿(A4)200 dpi、ボックスまで] |
封筒/はがきトレイ ( オプション )
項目 | 内容 |
---|---|
用紙サイズ | 長形3号注1 、洋長形3号ヨコ、長形4号注1 、角形2号注1 、角形6号、角形20号、洋形2号ヨコ注1 、洋形3号ヨコ、洋形4号ヨコ、ISO-C4、ISO-C5ヨコ、郵便はがき(日本郵便製)注1 、2L注1 非定形サイズ:90×98 mm~241×372 mm |
用紙坪量 | 封筒:75~90 g/m2 はがき(2L含む):106~220 g/m2 |
給紙容量/給紙段数 | 50枚注2 ×1段 |
大きさ | [C7070 / C6570 / C5570 / C4570] 幅620×奥行566×高さ87 mm [C3570 / C3070 / C2570] 幅595×奥行566×高さ87 mm |
質量 | 3 kg |
本体接続時の占有寸法注3 | 基本機能/コピー機能の機械占有寸法に準じる |
フィニッシャーA2 ( オプション )
項目 | 内容 | |
---|---|---|
トレイ形式 | ソート(オフセット可注1 )/スタック(オフセット可注1 ) | |
用紙サイズ | 最大:A3、11×17" 最小:郵便はがき(日本郵便製) |
|
用紙坪量注2 | 52~256 g/m2 | |
トレイ容量注3 | フィニッシャートレイ | [ステープル無しの場合] A4ヨコ:500枚、B4:250枚、A3以上:200枚、ミックススタック注4 :250枚 [ステープルした場合] 30部またはA4ヨコ:500枚、B4:250枚、A3以上:200枚、ミックススタック注4 :250枚 |
ステープル | 最大ステープル枚数 | A4:50枚(90 g/m2 以下)、B4以上:30枚(90 g/m2以下) |
ステープル用紙サイズ注5 | 最大:A3、11×17" 最小:B5ヨコ |
|
ステープル用紙坪量 | 52~256 g/m2 | |
ステープル箇所 | 1カ所、2カ所 | |
大きさ | 幅478×奥行461×高さ238 mm | |
質量 | 11 kg | |
本体接続時の占有寸法注6 | [C5570 / C4570] 幅1,263×奥行790 mm(Model-PFS-C) 幅1,263×奥行720 mm(Model-PFS) [C3570 / C3070 / C2570] 幅1,263×奥行677 mm |
フィニッシャーB4 / B5 ( オプション )
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
フィニッシャーB4 | フィニッシャーB5 | ||
トレイ形式 | フィニッシャートレイ | ソート(オフセット可注1 注2 )/スタック(オフセット可注1 注2 ) | |
用紙サイズ注3 | 最大:A3、11×17" 最小:A5 |
||
用紙坪量注4 | 52~300 g/m2 | ||
トレイ容量注5 | [ステープル無しの場合]A4:2,000枚、B4以上:1,000枚、ミックススタック注6 :300枚 [ステープルした場合]A4:100部または1,000枚注7 、B4以上:75部または750枚 [中とじ/二つ折りの場合注8 ]50部または600枚 [二つ折りの場合注8 ]500枚 |
||
ステープル | 最大ステープル枚数 | 50枚(90 g/m2 以下) | 針あり:50枚(90 g/m2以下) 針なし注9 注10 :10枚(80 g/m2以下) |
ステープル用紙サイズ注11 | 最大:A3、11×17" 最小:A5ヨコ |
||
ステープル用紙坪量 | 52~256 g/m2 | 針あり:52~256 g/m2 針なし注9 注10 :64~105 g/m2 |
|
ステープル箇所 | 1カ所、2カ所 | ||
パンチ注12 | パンチ数 | 2穴/ 4穴または2穴/ 3穴(US規格) | |
パンチ用紙サイズ注13 | 最大:A3、11×17" 最小:A5ヨコ |
||
用紙坪量 | 52~220 g/m2 | ||
中とじ/二つ折り注8 | 最大枚数 | 中とじ:15枚、二つ折り:5枚 | |
用紙サイズ | 最大:A3、11×17" 最小:A4、レター |
||
用紙坪量 | 中とじ:64~80 g/m2注14 二つ折り:64~105 g/m2 |
||
大きさ注15 | 幅592×奥行653×高さ1,041 mm 中とじユニット装着時:幅592×奥行673×高さ1,076 mm |
||
質量注16 | 26 kg パンチユニット:+2 kg 中とじユニット:+10 kg |
28 kg パンチユニット:+2 kg 中とじユニット:+10 kg |
|
本体接続時の占有寸法注17 | [C7070 / C6570] 幅1,642×奥行790 mm [C5570 / C4570] 幅1,642×奥行790 mm(Model-PFS-C) 幅1,642×奥行720 mm(Model-PFS) [C3570 / C3070 / C2570] 幅1,642×奥行678 mm |
フィニッシャーC4 / C5、中とじフィニッシャーC4 / C5 ( オプション )
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
フィニッシャーC4 / C5 | 中とじフィニッシャーC4 / C5 | ||
トレイ形式 | 排出トレイ | ソート(オフセット可)/スタック(オフセット可) | |
フィニッシャートレイ | ソート(オフセット可)/スタック(オフセット可) | ||
製本トレイ | - | ソート/スタック | |
用紙サイズ | 排出トレイ | 最大:12×19"(305×483 mm)、A3 最小:郵便はがき(日本郵便製) |
|
フィニッシャートレイ | 最大:12×19"(305×483 mm)、A3 最小:A5ヨコ |
||
用紙坪量 | 排出トレイ | 52~300 g/m2注1 | |
フィニッシャートレイ | 52~300 g/m2注1 | ||
トレイ容量注2 | 排出トレイ | 500枚(A4) | |
フィニッシャートレイ | [ステープル無しの場合] A4:3,000枚 B4以上:1,500枚 A5ヨコ:1,000枚 ミックススタック注3 :300枚 [ステープルした場合] A4:200部または3,000枚 B4以上:100部または1,500枚 A5ヨコ:100部または1,000枚 ミックススタック注3 :70部または200枚 |
[ステープル無しの場合] A4:1,500枚 B4以上:1,500枚 A5ヨコ:1,000枚 ミックススタック注3 :300枚 [ステープルした場合] A4:200部または1,500枚 B4以上:100部または1,500枚 A5ヨコ:100部または1,000枚 ミックススタック注3 :70部または200枚 |
|
製本トレイ | - | 20部注4 | |
ステープル | 最大ステープル枚数 | 針あり:50枚(90 g/m2以下)注5 針なし注6 注7 :10枚(80 g/m2以下) |
|
ステープル用紙サイズ注8 | 最大:A3、11×17" 最小:A5ヨコ |
||
ステープル用紙坪量 | 針あり:52~300 g/m2 針なし注6 注7 :64~105 g/m2 |
||
ステープル箇所 | 1カ所、2カ所 | ||
パンチ注9 | パンチ数 | 2穴/ 4穴、または2穴/ 3穴(US規格) | |
パンチ用紙サイズ注10 | 最大:A3、11×17" 最小:A5ヨコ |
||
用紙坪量 | 52~220 g/m2 | ||
中とじ/二つ折り | 最大枚数注11 | - | 中とじ:20枚(90 g/m2以下) 二つ折り:5枚(90 g/m2以下) |
用紙サイズ | - | 最大:SRA3(320×450 mm)、12×18"(305×457 mm)、A3 最小:B5 |
|
用紙坪量注12 | - | 中とじ:60~300 g/m2 二つ折り:60~300 g/m2 |
|
大きさ注13 | 幅644×奥行692×高さ1,054 mm 紙折りユニットCD3装着時:幅883×奥行692×高さ1,054 mm |
幅649×奥行692×高さ1,054 mm 紙折りユニットCD3装着時:幅888×奥行692×高さ1,054 mm |
|
質量注14 | フィニッシャーC4(パンチ機能なし):41 kg フィニッシャーC4(パンチ機能あり):44 kg フィニッシャーC5(パンチ機能あり):49 kg 紙折りユニットCD3:+52 kg |
中とじフィニッシャーC4(パンチ機能なし):54 kg 中とじフィニッシャーC4(パンチ機能あり):57 kg 中とじフィニッシャーC5(パンチ機能あり):61 kg 紙折りユニットCD3:+52 kg |
|
本体接続時の占有寸法注15 | [C7070 / C6570、C5570 / C4570(Model-PFS-C)] 幅1,700×奥行790 mm 紙折りユニットCD3装着時:幅1,934×奥行790 mm [C5570 / C4570(Model-PFS)、C3570 / C3070 / C2570] 幅1,700×奥行720 mm 紙折りユニットCD3装着時:幅1,934×奥行720 mm |
[C7070 / C6570、C5570 / C4570(Model-PFS-C)] 幅1,704×奥行790 mm 紙折りユニットCD3装着時:幅1,943×奥行790 mm [C5570 / C4570(Model-PFS)、C3570 / C3070 / C2570] 幅1,704×奥行720 mm 紙折りユニットCD3装着時:幅1,943×奥行720 mm |
無線キット2 ( オプション )
項目 | 内容 |
---|---|
規格 | IEEE 802.11a / b / g / n / ac 1T×1R(理論値65 Mbps) |
伝送方式注1 | IEEE 802.11a 5 GHz(変調方式:OFDM) IEEE 802.11b 2.4 GHz(変調方式:DS-SS) IEEE 802.11g 2.4 GHz(変調方式:OFDM) IEEE 802.11n 5 GHz / 2.4 GHz(変調方式:OFDM) IEEE 802.11ac 5 GHz(変調方式:OFDM)
|
認証/暗号方式注2 | WPA2-PSK(AES) WPA/WPA2-PSK(AES / TKIP) WPA3-SAE(AES) WPA2/WPA3-PSK(AES) WPA2-Enterprise(AES) WPA/WPA2-Enterprise(AES / TKIP) WPA3-Enterprise(AES) WPA2/WPA3-Enterprise(AES) WEP(64 bit / 128 bit) IEEE 802.1x(PEAPv0 / EAP-TLS / EAP-TTLS) |
対応チャンネル注3 | 2.4 GHz帯:1~13 ch 5 GHz帯:36~64 ch、100~140 ch |
アンテナ | 内蔵2.4 GHz / 5 GHzデュアルバンド |
大きさ | 45×35×33 mm |
質量 | 22 g |
ご購入にあたっての注意事項
ご購入にあたって、商品購入前に確認いただきたい情報をご案内します。
ストレージについて
万一本体のストレージに不具合が発生した場合、受信したデータ、蓄積されたデータ、設定登録されたデータ等が消失することがあります。データの消失による損害については、弊社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
補修用性能部品の最低保有期間
補修用性能部品の最低保有期間は、機械本体製造中止後7年間です。
お客様からの
お問い合わせ
Apeos C7070 / C6570 / C5570 / C4570 / C3570 / C3070 / C2570 に関するお問い合わせを承っております。お気軽にお問い合わせください。