ソフトウェア / クラウドサービス
Revoria OneTM OpenGate®
基幹システムとネットワークを繋ぎ、高い信頼性と運用効率に優れたプリンティングシステムの構築を支援します。
動作環境
Revoria One OpenGate 6.0 動作環境
項目 | 内容 | |
---|---|---|
対応OS | Windows Server 2022 Standard (64ビット) 日本語版 Windows Server 2022 Datacenter (64ビット) 日本語版 Windows Server 2019 Standard (64ビット) 日本語版 Windows Server 2019 Datacenter (64ビット) 日本語版 Windows Server 2016 Standard (64ビット) 日本語版 Windows Server 2016 Datacenter (64ビット) 日本語版 |
|
CPU | インテル® Xeon® プロセッサー(2.0 GHz)以上 | |
ハードディスク容量 | 300 GB以上注1注2 | |
メモリー容量 | 8 GB以上 | |
必要なハードウェア | RAIDコントローラー | RAID 0/1/5/6対応(キャッシュ256 MB以上)注3 |
DVD | DVD-ROMドライブが必要 |
Revoria One OpenGate 6.0 Web UI 動作環境
項目 | 内容 |
---|---|
対応OS | Windows 11 Pro (64ビット) 日本語版 Windows 11 Enterprise (64ビット) 日本語版 Windows 10 Pro (32ビット) 日本語版注1 Windows 10 Pro (64ビット) 日本語版注1 Windows 10 Enterprise (32ビット) 日本語版注1 Windows 10 Enterprise (64ビット) 日本語版注1 Windows 10 Education (32ビット) 日本語版注1 Windows 10 Education (64ビット) 日本語版注1 Windows Server 2022 Standard (64ビット) 日本語版 Windows Server 2022 Datacenter (64ビット) 日本語版 Windows Server 2019 Standard (64ビット) 日本語版 Windows Server 2019 Datacenter (64ビット) 日本語版 Windows Server 2016 Standard (64ビット) 日本語版 Windows Server 2016 Datacenter (64ビット) 日本語版 |
CPU | インテル® Celeron® 1.8 GHz以上または同等以上のプロセッサー |
ハードディスク容量 | 30 GB以上 |
メモリー容量 | 4 GB以上 |
ディスプレイ | 解像度SXGA(1,280×1,024ピクセル)以上の表示可能なディスプレイ |
Webブラウザー | Google ChromeTM Microsoft Edge |
お客様からの
お問い合わせ
Revoria OneTM OpenGate®に関するお問い合わせを承っております。お気軽にお問い合わせください。
関連ソリューション
-
ダウンロード