Xerox® iGen® 5 150 Press 消耗品の価格
プロダクションプリンター「 Xerox iGen 5 150 Press」は販売を終了いたしました。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願いいたします。(掲載内容は2020年6月時点のものです。)
販売中のプロダクションプリンター商品の一覧はこちらをご覧ください。- 注記当商品情報の表示価格は、事業者向けに税別で表示しています。
消耗品
商品名 | 標準価格(税別) | 備考 |
---|---|---|
トナー マットブラック(MK)注1 | 73,700円 | 約90,000ページ注3 |
トナー マットシアン(MC)注1 | 101,200円 | 約95,000ページ注3 |
トナー マットマゼンタ(MM)注1 | 101,200円 | 約115,000ページ注3 |
トナー マットイエロー(MY)注1 | 101,200円 | 同上 |
トナー カートリッジ クロ(K)注1 | 73,700円 | 約90,000ページ注3 |
トナー カートリッジ シアン(C)注1 | 101,200円 | 約95,000ページ注3 |
トナー カートリッジ マゼンタ(M)注1 | 101,200円 | 約115,000ページ注3 |
トナー カートリッジ イエロー(Y)注1 | 101,200円 | 同上 |
トナー マットグリーン(MG)注2 | 138,600円 | 1箱2本入り 約36,000ページ/本注3 |
トナー マットオレンジ(MO)注2 | 138,600円 | 同上 |
トナー マットブルー(MB)注2 | 138,600円 | 同上 |
トナー クリア(CLR)注2 | 115,500円 | 1箱2本入り 約30,000ページ/本注3 |
トナー ホワイト(WHT)注2 | 127,600円 | 1箱2本入り 約13,500ページ/本注3 |
Fuser Oil II 2pack | 46,200円 | 1箱2本入り 約125,000ページ/本注3 |
Fuser Agent 2 | 37,800円 | クリア/ホワイト用 1箱1本入り 約200000ページ/本注3 |
- 注1 Xerox iGen 150 PressおよびXerox® iGen® 5 150 Press専用です。
- 注2 Xerox iGen 5 150 Press専用です。
- 注3A4サイズ15 %印字比率時。なお、実際のプリント枚数は、ご使用方法、印刷条件や原稿の内容により大きく異なりますので、あくまで目安としてください。
商品に関するお問い合わせはこちらをご覧ください。