仕様
ApeosPrint C5570 / C4570の主な仕様
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
ApeosPrint C5570 | ApeosPrint C4570 | ||
形式 | デスクトップ | ||
プリント方式 | LED電子写真 | ||
ウォームアップ時間 | 組み込みプラグイン機能/カスタムサービス注1 有効時:27秒以下(電源投入時:室温23℃)(スリープモード時は6秒以下) 無効時:21秒以下(電源投入時:室温23℃)(スリープモード時は6秒以下) |
||
連続プリント速度注2 | 片面印刷時 | A4ヨコ:カラー55枚/分、モノクロ55枚/分 A3:カラー27枚/分、モノクロ27枚/分 |
A4ヨコ:カラー45枚/分、モノクロ45枚/分 A3:カラー22枚/分、モノクロ22枚/分 |
両面印刷時 | A4ヨコ:カラー55ページ/分、モノクロ55ページ/分 A3:カラー19ページ/分、モノクロ19ページ/分 |
A4ヨコ:カラー45ページ/分、モノクロ:45ページ/分 A3:カラー15ページ/分、モノクロ:15ページ/分 |
|
ファーストプリント時間注3 | A4ヨコ:カラー5.0秒、モノクロ3.5秒 | A4ヨコ:カラー5.5秒、モノクロ4.2秒 | |
解像度 | 標準 | 【ART EXドライバー】 標準:1,200×2,400 dpi、高画質:1,200×2,400 dpi、高精細:1,200×1,200 dpi |
|
オプション | 【Adobe® PostScript® 3TMドライバー】 高速(標準):600×600 dpi、高画質:1,200×2,400 dpi、高精細:1,200×1,200 dpi |
||
階調 | 各色256階調(1,670万色) | ||
用紙サイズ | トレイ1 | A3、11×17"、B4、A4、B5、A5、リーガル、レター、郵便はがき(日本郵便製)、ユーザー定義用紙(幅100~297 mm×長さ148~431.8 mm) | |
トレイ2 | SRA3(320×450 mm)、12×18"(305×457 mm)、A3、11×17"、 B4、A4、B5、A5、リーガル、レター、郵便はがき(日本郵便製)、ユーザー定義用紙(幅100~320 mm×長さ148~457.2 mm) | ||
手差しトレイ | SRA3(320×450 mm)、12×19"(305×483 mm)、12×18"(305×457 mm)、A3、11×17"、 B4、A4、B5、A5、リーガル、レター、郵便はがき(日本郵便製)、長尺紙A(297×900 mm)、長尺紙B(297×1,200 mm)、ユーザー定義用紙(幅89~320 mm×長さ98~1,200 mm) | ||
オプション | 2トレイモジュール:SRA3(320×450 mm)、12×18"(305×457 mm)、A3、11×17"、 B4、A4、B5、A5、リーガル、レター、郵便はがき(日本郵便製)、ユーザー定義用紙(幅100~320 mm×長さ148~457.2 mm) 大容量給紙トレイB1 / B2:A4ヨコ、レターヨコ、B5ヨコ 封筒/はがきトレイ2:長形3号注4 、洋長形3号ヨコ、長形4号注4 、角形2号注4 、角形6号、角形20号、洋形2号ヨコ注4 、洋形3号ヨコ、洋形4号ヨコ、ISO-C4、ISO-C5ヨコ、郵便はがき(日本郵便製)注4 、2L注4 、ユーザー定義用紙(幅90~241 mm×長さ98~372 mm) |
||
両面印刷 | SRA3(320×450 mm)、12×19"(305×483 mm)、12×18"(305×457 mm)、A3、11×17"、 B4、A4、B5、A5、リーガル、レター、ユーザー定義用紙(幅128~320 mm×長さ139.7~482.6 mm) | ||
像欠け幅注5 | 先端4.0 mm、後端2.0 mm、左右端2.0 mm | ||
用紙坪量注6 | 標準トレイ | 52~300 g/m2 | |
手差しトレイ | 52~300 g/m2 | ||
オプション | 2トレイモジュール:52~300 g/m2 大容量給紙トレイB1 / B2:55~216 g/m2 封筒/はがきトレイ2:封筒75~90 g/m2、はがき(2L含む)106~220 g/m2、上質紙83~105 g/m2 |
||
両面印刷 | 52~300 g/m2 | ||
給紙容量注7 | 標準 | 標準トレイ:600枚×2段、手差しトレイ:110枚 | |
オプション | 2トレイモジュール:600枚×2段 大容量給紙トレイB1:2,470枚 大容量給紙トレイB2:3,370枚 封筒/はがきトレイ2:封筒注8 50枚×1段、はがき注9 :200枚×1段 |
||
最大 | 5,880枚[標準+2トレイモジュール+大容量給紙トレイB2] | ||
出力トレイ容量注7 注10 | 400枚(A4ヨコ)、200枚(A3) | ||
両面機能 | 標準 | ||
CPU | ARM A57 Quad Core-2.0 GHz | ||
メモリー容量 | 4 GB(最大4 GB) | ||
ストレージ容量注11 | 3.6 GB、オプション:82 GB注12 | ||
搭載フォント | 標準 | アウトラインフォント(平成明朝体TM W3、平成角ゴシック体TM W5、欧文21書体) ストロークフォント(日本語書体、欧文書体:HP-GL用)、欧文82書体、シンボル37セット |
|
オプション | 【Adobe® PostScript® 3TMキット】 平成2書体版:日本語2書体(平成明朝体TM W3、平成角ゴシック体TM W5)、欧文136書体、OCR-B モリサワ2書体版:日本語2書体(リュウミンL-KLTM、中ゴシックBBBTM)、欧文136書体、OCR-B |
||
ページ記述言語 | 標準 | ART EX | |
オプション | Adobe® PostScript® 3TM | ||
エミュレーション | 標準 | ART IV、ESC/P(VP-1000)、PDF、XPS、DocuWorks、TIFF、JPEG、PC-PR201H、HP-GL(HP7586B)、HP-GL2/RTL(HP Designjet 750C Plus)、PCL5/PCL6 | |
対応OS注13 | 標準【ART EXドライバー】 | Windows 11 (64ビット) Windows 10 (32ビット) Windows 10 (64ビット) Windows Server 2022 (64ビット) Windows Server 2019 (64ビット) Windows Server 2016 (64ビット) Windows Server 2012 R2 (64ビット) Windows Server 2012 (64ビット) |
|
標準【macOSドライバー】 | macOS 14 Sonoma注14 macOS 13 Ventura macOS 12 Monterey macOS 11 Big Sur macOS 10.15 Catalina macOS 10.14 Mojave |
||
オプション【Adobe® PostScript® 3TMドライバー】 | Windows 11 (64ビット) Windows 10 (32ビット) Windows 10 (64ビット) Windows Server 2022 (64ビット) Windows Server 2019 (64ビット) Windows Server 2016 (64ビット) Windows Server 2012 R2 (64ビット) Windows Server 2012 (64ビット) macOS 14 Sonoma注14 macOS 13 Ventura macOS 12 Monterey macOS 11 Big Sur macOS 10.15 Catalina macOS 10.14 Mojave |
||
インターフェイス | 標準 | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB3.0 | |
オプション | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、IEEE 802.11a / b / n / g / ac | ||
対応プロトコル | TCP/IP(lpd、IPP、Port9100、WSD、ThinPrint) | ||
電源注15 | AC100 V±10 %、15 A、50/60 Hz共用 | ||
騒音注16 | 稼働時(本体のみ):6.79 B、51.3 dB(A) レディー時(本体のみ):3.19 B、14.4 dB(A) |
稼働時(本体のみ):6.50 B、48.4 dB(A) レディー時(本体のみ):3.19 B、14.4 dB(A) |
|
最大消費電力 | 最大 | 1,320 W | 1,320 W |
平均 | レディー時:47 W 稼働時:781 W スリープモード時:0.5 W |
レディー時:47 W 稼働時:717 W スリープモード時:0.5 W |
|
エネルギー消費効率注17 | 121 kWh/年、区分:プリンターB | 96 kWh/年、区分:プリンターB | |
外形寸法注18 注19 | 幅620×奥行720.5×高さ699.1mm | ||
質量 | 約86 kg(消耗品含む) 約81 kg(消耗品含まず) |
||
使用環境注20 | 温度:10~32℃、湿度:15~85%(結露による障害は除く) | ||
商品寿命注21 | 150万ページ(A4ヨコ)または5年の早い方 |
フィニッシャーB4 / B5 ( オプション )
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
フィニッシャーB4 | フィニッシャーB5 | ||
トレイ形式 | フィニッシャートレイ | ソート(オフセット可注1 注2 )/スタック(オフセット可注1 注2 ) | |
用紙サイズ注3 | 最大:A3、11×17" 最小:A5 |
||
用紙坪量注4 | 52~300 g/m2 | ||
トレイ容量注5 | [ステープル無しの場合]A4:2,000枚、B4以上:1,000枚、ミックススタック注6 :300枚 [ステープルした場合]A4:100部または1,000枚注7 、B4以上:75部または750枚 [中とじ/二つ折りの場合注8 ]50部または600枚 [二つ折りの場合注8 ]500枚 |
||
ステープル | 最大ステープル枚数 | 50枚(90 g/m2以下) | 針あり:50枚(90 g/m2以下) 針なし注9 注10 :10枚(80 g/m2以下) |
ステープル用紙サイズ注11 | 最大:A3、11×17" 最小:A5ヨコ |
||
ステープル用紙坪量 | 52~256 g/m2 | 針あり:52~256 g/m2 針なし注9 注10 :64~105 g/m2 |
|
ステープル箇所 | 1カ所、2カ所 | ||
パンチ注12 | パンチ数 | 2穴/ 4穴または2穴/ 3穴(US規格) | |
パンチ用紙サイズ注13 | 最大:A3、11×17" 最小:A5ヨコ |
||
用紙坪量 | 52~220 g/m2 | ||
中とじ/二つ折り注8 | 最大枚数 | 中とじ:15枚 二つ折り:5枚 |
|
用紙サイズ | 最大:A3、11×17" 最小:A4、レター |
||
用紙坪量 | 中とじ:64~80 g/m2注14 二つ折り:64~105 g/m2 |
||
大きさ注15 | 幅592×奥行653×高さ1,041 mm 中とじユニット装着時:幅592×奥行673×高さ1,076 mm |
||
質量 | 26 kg パンチユニット:+2 kg 中とじユニット:+10 kg |
28 kg パンチユニット:+2 kg 中とじユニット:+10 kg |
|
本体接続時の占有寸法注16 | 幅1,642×奥行721 mm |
フィニッシャーC4 / C5、中とじフィニッシャーC4 / C5 ( オプション )
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
フィニッシャーC4 / C5 | 中とじフィニッシャーC4 / C5 | ||
トレイ形式 | 排出トレイ | ソート(オフセット可)/スタック(オフセット可) | |
フィニッシャートレイ | ソート(オフセット可)/スタック(オフセット可) | ||
製本トレイ | - | ソート/スタック | |
用紙サイズ | 排出トレイ | 最大:12×19"(305×483 mm)、A3 最小:郵便はがき(日本郵便製) |
|
フィニッシャートレイ | 最大:12×19"(305×483 mm)、A3 最小:A5ヨコ |
||
用紙坪量 | 排出トレイ | 52~300 g/m2注1 | |
フィニッシャートレイ | 52~300 g/m2注1 | ||
トレイ容量注2 | 排出トレイ | 500枚(A4) | |
フィニッシャートレイ | [ステープル無しの場合] A4:3,000枚 B4以上:1,500枚 A5ヨコ:1,000枚 ミックススタック注3 :300枚 [ステープルした場合] A4:200部または3,000枚 B4以上:100部または1,500枚 A5ヨコ:100部または1,000枚 ミックススタック注3 :70部または200枚 |
[ステープル無しの場合] A4:1,500枚 B4以上:1,500枚 A5ヨコ:1,000枚 ミックススタック注3 :300枚 [ステープルした場合] A4:200部または1,500枚 B4以上:100部または1,500枚 A5ヨコ:100部または1,000枚 ミックススタック注3 :70部または200枚 |
|
製本トレイ | - | 20部注4 | |
ステープル | 最大ステープル枚数 | 針あり:50枚(90 g/m2以下)注5 針なし注6 注7 :10枚(80 g/m2以下) |
|
ステープル用紙サイズ注8 | 最大:A3、11×17" 最小:A5ヨコ |
||
ステープル用紙坪量 | 針あり:52~300 g/m2 針なし注6 注7 :64~105 g/m2 |
||
ステープル箇所 | 1カ所、2カ所 | ||
パンチ注9 | パンチ数 | 2穴/ 4穴、または2穴/ 3穴(US規格) | |
パンチ用紙サイズ注10 | 最大:A3、11×17" 最小:A5ヨコ |
||
用紙坪量 | 52~220 g/m2 | ||
中とじ/二つ折り | 最大枚数注11 | - | 中とじ:20枚(90 g/m2以下) 二つ折り:5枚(90 g/m2以下) |
用紙サイズ | - | 最大:SRA3(320×450 mm)、12×18"(305×457 mm)、A3 最小:B5 |
|
用紙坪量 | - | 中とじ:60~300 g/m2 二つ折り:60~300 g/m2 |
|
大きさ注12 | 幅644×奥行692×高さ1,054 mm 紙折りユニットCD3装着時: 幅883×奥行692×高さ1,054 mm |
幅649×奥行692×高さ1,054 mm 紙折りユニットCD3装着時: 幅888×奥行692×高さ1,054 mm |
|
質量 | フィニッシャーC4(パンチ機能なし):41 kg フィニッシャーC4(パンチ機能あり):44 kg フィニッシャーC5(パンチ機能あり):49 kg 紙折りユニットCD3:+52 kg |
中とじフィニッシャーC4(パンチ機能なし):54 kg 中とじフィニッシャーC4(パンチ機能あり):57 kg 中とじフィニッシャーC5(パンチ機能あり):61 kg 紙折りユニットCD3:+52 kg |
|
本体接続時の占有寸法注13 | 幅1,700×奥行721 mm 紙折りユニットCD3装着時: 幅1,938×奥行721 mm |
幅1,704×奥行721 mm 紙折りユニットCD3装着時: 幅1,943×奥行721 mm |
無線キット2 ( オプション )
項目 | 内容 |
---|---|
規格 | IEEE 802.11 a / b / g / n / ac 1T×1R(理論値65 Mbps) |
伝送方式注1 | IEEE 802.11a 5 GHz(変調方式:OFDM) IEEE 802.11b 2.4 GHz(変調方式:DS-SS) IEEE 802.11g 2.4 GHz(変調方式:OFDM) IEEE 802.11n 5 GHz / 2.4 GHz(変調方式:OFDM) IEEE 802.11ac 5 GHz (変調方式:OFDM)
|
認証/暗号方式注2 | WPA2-PSK(AES) WPA/WPA2-PSK(AES / TKIP) WPA3-SAE(AES) WPA2/WPA3-PSK(AES) WPA2-Enterprise(AES) WPA/WPA2-Enterprise(AES / TKIP) WPA3-Enterprise(AES) WPA2/WPA3-Enterprise(AES) WEP(64 bit / 128 bit) IEEE 802.1x(PEAPv0 / EAP-TLS / EAP-TTLS) |
対応チャンネル注3 | 2.4 GHz帯:1~13 ch 5 GHz帯:36~64 ch、100~140 ch |
アンテナ | 内蔵2.4 GHz / 5 GHz デュアルバンド |
大きさ | 45×35×33 mm |
ご購入にあたっての注意事項
ご購入にあたって、商品購入前に確認いただきたい情報をご案内します。
補修用性能部品の最低保有期間
補修用性能部品の最低保有期間は、機械本体製造中止後7年間です。
お客様からの
お問い合わせ
ApeosPrint C5570 / C4570 に関するお問い合わせを承っております。お気軽にお問い合わせください。