仕様
基本機能/コピー機能
項目 | 内容 | |
---|---|---|
形式 | デスクトップ | |
メモリー容量 | 4 GB(最大4 GB) | |
ストレージ容量注1 | 128 GB(最大128 GB) | |
読み取り解像度 | 600×600 dpi | |
書き込み解像度 | 1,200×1,200 dpi | |
階調/表現色 | 256階調 | |
ウォームアップ・タイム注2 | 33秒以下(室温23℃) | |
リカバリータイム(スリープ復帰時間) | 20秒以下(室温23℃) | |
原稿サイズ | シート・ブック共に最大A4、レター、リーガル | |
用紙サイズ | 最大 | A4、レター、リーガル |
最小 | A6注3 [手差しトレイでは64×127 mm] | |
画像欠け幅 | 先端4.0 mm、後端4.0 mm、左/右4.0 mm | |
用紙坪量注4 | トレイ | 60~220 g/m2 |
手差しトレイ | 60~220 g/m2 | |
ファーストコピー・タイム | 6.0秒(A4) | |
複写倍率 | 等倍 | 1:1±0.7 % |
固定倍率 | 50 %、70 %、81 %、86 %、115 %、122 %、141 %、200 % | |
任意倍率 | 25~400 %(1 %きざみ) | |
連続複写速度注5 | 53枚/分(A4) | |
給紙方式/給紙容量注6 | 標準 | 標準:670枚 手差しトレイ:180枚 |
オプション | トレイモジュール:670枚 | |
最大 | 2,860枚[標準+トレイモジュール×3] | |
連続複写枚数注7 | 999枚 | |
出力トレイ容量注6 | 250枚 | |
電源 | AC100 V±10 %、15 A、50/60 Hz共用 | |
最大消費電力 | 1,240 W スリープモード時:0.4 W 低電力モード時:9 W レディー時:66 W |
|
エネルギー消費効率注8 | 125 kWh/年、区分:複合機d | |
大きさ | 幅470×奥行500注9 ×高さ582 mm | |
質量注10 | 29 kg | |
機械占有寸法注11 | 幅645×奥行1,288 mm |
プリント機能
項目 | 内容 | |
---|---|---|
形式 | 内蔵型 | |
プリントサイズ | 最大 | A4、レター、リーガル[手差しトレイでは215.9×520 mm] |
最小 | A6注1 [手差しトレイでは64×127 mm] | |
画像欠け幅 | 先端4.0 mm、後端4.0 mm、左/右4.0 mm | |
連続プリント速度注2 | 基本機能/コピー機能に準ずる | |
書き込み解像度 | 標準 | 【ART EXドライバー】 標準:1,200×1,200 dpi、高画質:1,200×1,200 dpi、高精細:1,200×1,200 dpi |
オプション | 【Adobe® PostScript® 3TMドライバー】 標準:1,200×1,200 dpi、高画質:1,200×1,200 dpi、高精細:1,200×1,200 dpi |
|
ページ記述言語 | 標準 | ART EX |
オプション | Adobe® PostScript® 3TM | |
対応プロトコル | Ethernet(標準) | TCP/IP(lpd、IPP、Port9100) |
対応OS注3 | 標準【ART EXドライバー】 | Windows 11 (64ビット) Windows 10 (32ビット) Windows 10 (64ビット) Windows Server 2022 (64ビット) Windows Server 2019 (64ビット) Windows Server 2016 (64ビット) |
標準【Mac OS Xドライバー】 | macOS 14 Sonoma注4 macOS 13 Ventura macOS 12 Monterey macOS 11 Big Sur macOS 10.15 Catalina macOS 10.14 Mojave |
|
オプション【Adobe® PostScript® 3TMドライバー】 | Windows 11 (64ビット) Windows 10 (32ビット) Windows 10 (64ビット) Windows Server 2022 (64ビット) Windows Server 2019 (64ビット) Windows Server 2016 (64ビット) macOS 14 Sonoma macOS 13 Ventura macOS 12 Monterey macOS 11 Big Sur macOS 10.15 Catalina macOS 10.14 Mojave |
|
内蔵フォント | 標準 | アウトラインフォント(平成明朝体TM W3、平成角ゴシック体TM W5、欧文21書体) |
オプション【Adobe® PostScript® 3TMキット】 | 平成3書体版:日本語3書体(平成明朝体TM W3、平成角ゴシック体TM W5、平成丸ゴシック体TM W4)、欧文136書体、OCR-B モリサワ2書体版:日本語2書体(リュウミンL-KLTM、中ゴシックBBBTM)、欧文136書体、OCR-B |
|
オプション【エミュレーションキット】 | ストロークフォント(日本語書体、欧文書体:HP-GL用)、欧文82書体、シンボル37セット | |
エミュレーション | 標準 | ART IV、ESC/P(VP-1000)、PDF、XPS、DocuWorks、TIFF、JPEG |
オプション【エミュレーションキットまたはAdobe® PostScript® 3TMキット】 | PC-PR201H、HP-GL(HP7586B)、HP-GL2/RTL(HP Designjet 750C Plus)、PCL5 / PCL6 | |
インターフェイス | 標準 | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB3.0 |
オプション | 無線LAN(IEEE 802.11a / b / g / n / ac) |
スキャン機能
項目 | 内容 | |
---|---|---|
形式 | カラースキャナー | |
原稿サイズ | 基本機能/コピー機能に準ずる | |
読み取り解像度 | 600×600 dpi、400×400 dpi、300×300 dpi、200×200 dpi | |
原稿読み取り速度 | 自動両面原稿送り装置の原稿読み取り速度に準ずる | |
インターフェイス | 標準 | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T |
オプション | 無線LAN(IEEE 802.11a / b / g / n / ac) | |
ボックス保存 | 対応プロトコル | TCP/IP(WebDAV、HTTP) |
出力フォーマット | モノクロ2値:TIFF、DocuWorks文書注1 、PDF注1 グレースケール:TIFF、JPEG、DocuWorks文書注1 、PDF注1 フルカラー:TIFF、JPEG、DocuWorks文書注1 、PDF注1 、高圧縮DocuWorks注1、高圧縮PDF注1 |
|
ドライバー | TWAINインターフェイス対応 | |
ドライバー対応OS注2 | Windows 11 (64ビット) Windows 10 (32ビット) Windows 10 (64ビット) Windows Server 2022 (64ビット) Windows Server 2019 (64ビット) Windows Server 2016 (64ビット) |
|
PC保存 | 対応プロトコル | TCP/IP(SMB、FTP、SFTP) |
対応OS | Windows 11 (64ビット) Windows 10 (32ビット) Windows 10 (64ビット) Windows Server 2022 (64ビット) Windows Server 2019 (64ビット) Windows Server 2016 (64ビット)注3 macOS 13 Ventura注3 注4 macOS 12 Monterey注4 macOS 11 Big Sur注4 macOS 10.15 Catalina注3 注4 macOS 10.14 Mojave注3 注4 |
|
出力フォーマット | モノクロ2値:TIFF、DocuWorks文書、PDF グレースケール/フルカラー:TIFF、JPEG、DocuWorks文書、PDF、高圧縮DocuWorks、高圧縮PDF、Microsoft Word文書注5 、Microsoft Excel文書注5 |
|
メール送信 | 対応プロトコル | TCP/IP(SMTP) |
出力フォーマット | モノクロ2値:TIFF、DocuWorks文書、PDF グレースケール/フルカラー:TIFF、JPEG、DocuWorks文書、PDF、高圧縮DocuWorks、高圧縮PDF、Microsoft Word文書注5 、Microsoft Excel文書注5 |
ファクス機能
項目 | 内容 | |
---|---|---|
送信原稿サイズ | 最大:A4、リーガル | |
記録紙サイズ | 最大:A4、リーガル 最小:A5 | |
電送時間 | 2秒台注1 | |
通信モード | ITU-T G3 | |
走査線密度 | 標準 | 8×3.85本/mm、200×100 dpi |
高画質 | 8×7.7本/mm、200×200 dpi | |
超高画質(400 dpi) | 16×15.4本/mm、400×400 dpi | |
超高画質(600 dpi) | 600×600 dpi | |
符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG | |
通信速度 | G3:33.6 / 31.2 / 28.8 / 26.4 / 24.0 / 21.6 / 19.2 / 16.8 / 14.4 / 12.0 / 9.6 / 7.2 / 4.8 / 2.4 kbps | |
適用回線 | 加入電話回線、PBX、ファクシミリ通信網(PSTN)、最大1ポート注2 (G3-1ポート) |
ダイレクトファクス機能
項目 | 内容 | |
---|---|---|
送信原稿サイズ | A4、レター、リーガル | |
送信画質 | ファクス機能の走査線密度に準ずる | |
通信速度 | ファクス機能に準ずる | |
適用回線 | ファクス機能に準ずる | |
対応OS注1 | ART EXドライバー | Windows 11 (64ビット) Windows 10 (32ビット) Windows 10 (64ビット) Windows Server 2022 (64ビット) Windows Server 2019 (64ビット) Windows Server 2016 (64ビット) |
Mac OS Xドライバー | macOS 14 Sonoma macOS 13 Ventura macOS 12 Monterey macOS 11 Big Sur macOS 10.15 Catalina macOS 10.14 Mojave |
インターネットファクス機能
項目 | 内容 | |
---|---|---|
送信原稿サイズ | A4、レター、リーガル | |
走査線密度 | ファクス機能に準ずる | |
出力フォーマット | フォーマット:TIFF-FX 圧縮方式:MH、MMR、JBIG |
|
プロファイル | TIFF-S、TIFF-F、TIFF-J | |
対応プロトコル | 送信:SMTP 受信:SMTP、POP3 |
|
インターフェイス | 標準 | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T |
両面出力機能
項目 | 内容 |
---|---|
自動両面可能用紙サイズ | A4、B5、A5、レター、8.5×13"(215.9×330.2 mm)、リーガル 非定形サイズ:幅139.7~215.9 mm、長さ203.2~355.6 mm |
用紙坪量注1 | 60~176 g/m2 |
無線キット2 ( オプション )
項目 | 内容 |
---|---|
規格 | IEEE 802.11a / b / g / n / ac 1T×1R(理論値65 Mbps) |
伝送方式注1 | IEEE 802.11a 5 GHz(変調方式:OFDM) IEEE 802.11b 2.4 GHz(変調方式:DS-SS) IEEE 802.11g 2.4 GHz(変調方式:OFDM) IEEE 802.11n 5 GHz / 2.4 GHz(変調方式:OFDM) IEEE 802.11ac 5 GHz(変調方式:OFDM)
|
認証/暗号方式注2 | WPA2-PSK(AES) WPA/WPA2-PSK(AES / TKIP) WPA3-SAE(AES) WPA2/WPA3-PSK(AES) WPA2-Enterprise(AES) WPA/WPA2-Enterprise(AES / TKIP) WPA3-Enterprise(AES) WPA2/WPA3-Enterprise(AES) WEP(64 bit / 128 bit) IEEE 802.1x(PEAPv0 / EAP-TLS / EAP-TTLS) |
対応チャンネル注3 | 2.4 GHz帯:1~13 ch 5 GHz帯:36~64 ch、100~140 ch |
アンテナ | 内蔵2.4 GHz / 5 GHzデュアルバンド |
大きさ | 45×35×33 mm |
質量 | 22 g |
ご購入にあたっての注意事項
ご購入にあたって、商品購入前に確認いただきたい情報をご案内します。
ストレージについて
万一本体のストレージに不具合が発生した場合、受信したデータ、蓄積されたデータ、設定登録されたデータ等が消失することがあります。データの消失による損害については、弊社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
補修用性能部品の最低保有期間
補修用性能部品の最低保有期間は、機械本体製造中止後7年間です。
お客様からの
お問い合わせ
Apeos 5330 に関するお問い合わせを承っております。お気軽にお問い合わせください。