O conteúdo desta página destina-se a profissionais de saúde e equivalentes.
Classificação | Parâmetro | Intervalo de medição | Tempo de medição (min.) |
||||
Unidade (A) | Unidade (B) | ||||||
Testes bioquímicos | Enzimas | ALP | 14 – 1183 | U/L | 0,23 – 19,76 | μ Kat/l | 4 |
v-AMIL | 100 – 2500 | U/L | 1,67 – 41,75 | μ Kat/l | 3 | ||
CPK | 10 – 2000 | U/L | 0,17 – 33,40 | μ Kat/l | 4 | ||
GGT | 10 – 1200 | U/L | 0,17 – 20,04 | μ Kat/l | 5 | ||
GOT/AST | 10 – 1000 | U/L | 0,17 – 16,70 | μ Kat/l | 4 | ||
GPT/ALT | 10 – 1000 | U/L | 0,17 – 16,70 | μ Kat/l | 4 | ||
v- L I P | 10 – 1000 | U/L | 0,17 – 16,70 | μ Kat/l | 5 | ||
LDH | 50 – 900 | U/L | 0,84 – 15,03 | μ Kat/l | 2 | ||
Química geral | ALB | 1,0 – 6,0 | g/dl | 10 – 60 | g/l | 6 | |
BUN | 5,0 – 140,0 | mg/dl | 1,79 – 49,98 | mmol/l | 4 | ||
Ca | 4,0 – 16,0 | mg/dl | 1,00 – 4,00 | mmol/l | 4 | ||
CRE | 0,2 – 24,0 | mg/dl | 18 – 2122 | μ mol/l | 5 | ||
GLU | 10 – 60 | mg/dl | 0,6 – 33,3 | mmol/l | 6 | ||
I P | 0,5 – 15,0 | mg/dl | 0,16 – 4,84 | mmol/l | 5 | ||
Mg | 0,2 – 7,0 | mg/dl | 0,08 – 2,88 | mmol/l | 4,5 | ||
NH3 | 10 – 500 | μg/dl | 7 – 357 | μ mol/l | 2 | ||
TBIL | 0,2 – 30,0 | mg/dl | 3 – 513 | μ mol/l | 6 | ||
TCHO | 50 – 450 | mg/dl | 1,29 – 11,64 | mmol/l | 6 | ||
TCO2 | 5 – 40 | mmol/l | 5 – 40 | mmol/l | 5 | ||
TG | 10 – 500 | mg/dl | 0,11 – 5,65 | mmol/l | 4 | ||
TP | 2,0 – 11,0 | g/dl | 20 – 110 | g/l | 6 | ||
UA | 0,5 – 18,0 | mg/dl | 30 – 1071 | μ mol/l | 4 | ||
Eletrólitos (em apenas uma lâmina) |
Na | 75 – 250 | mEq/l | 75 – 250 | mmol/l | 1 | |
K | 1,0 – 14,0 | mEq/l | 1,0 – 14,0 | mmol/l | |||
IC | 50 – 175 | mEq/l | 50 – 175 | mmol/l | |||
Teste imunológico | vc-PCR | 0,3 – 7,0 | mg/dl | 3 – 70 | mg/l | 5 | |
Painel-S Completo | TP, ALB, ALP, GLU, TBIL, IP, TCHO, GGT, GPT/ALT, Ca, CRE, BUN | ||||||
Painel-S Pré-cirúrgico | TP, ALP, GLU, GPT/ALT, CRE, BUN | ||||||
Painel-S Plus | TG, v-LIP, GOT/AST, v-AMY, Mg, Na-K-Cl | ||||||
Painel do Rim | ALB, TP, CRE, IP, BUN, Ca | ||||||
Painel Hepático | ALB, GLU, TBIL, GGT, ALP, GPT/ALT | ||||||
Painel Equino | LDH, GOT/AST, BUN, Ca, CPK, CRE, ALB, TBIL, TP, GLU, GGT, IP | ||||||
Cálculos | GLOB, ALB/GLOB, GOT/GPT, BUN/CRE, Na/K, Hiato aniónico |
- Teste de medição
23 testes de colorimetria
3 testes de eletrólitos
- Resultado
Teste de colorimetria 180/hora
Teste combinado 190/hora
- Número do suporte de amostras
5
- Número de células da incubadora
Colorimetria 13, Eletrólitos 1
- Tempo de medição
Colorimetria 2 a 6 minutos/teste
Eletróclitos 1 minuto/3 testes (Na, K, Cl)
- Tipo de amostra
Plasma, soro, sangue total*1
- Volume da amostra
Colorimetria 10μL/teste
Electrólitos 50μL/3 testes (Na, K, Cl)
- Transmissão de dados para PC
RS−232C (1 porta); USB (1 porta); LAN (1 porta)
- Impressão de dados
Impressora térmica
- Requisitos elétricos
Monofásico CA; 100 - 240V ±10%; 50 a 60Hz
- Visor
Painel tátil a cores de 7 polegadas
- Dimensões
500 (L) ✕ 380 (P) ✕ 410 (A) mm
- Peso
Aprox. 33kg
- Temperatura operacional
de 15 a 32°C (59 a 89°F)
- Humidade operacional
30 a 80% HR (sem condensação de vapor)
- Leitor de código de barras
O leitor de códigos de barras está disponível como item opcional para ler a ID da amostra no tubo de amostra.
DRI-CHEM NX700V (Produto: FUJI DRI-CHEM NX700V)