25 x 150
25 x 150 MT-SX | 25 x 150 ED-SX | |
---|---|---|
倍率 | 25 | 25 |
対物レンズ有効径(mm) | 150 | 150 |
実視界(°) | 2.7 | 2.7 |
見掛視界(°)*1 | 61 | 61 |
1000mにおける視界(m) | 47 | 47 |
射出瞳径(mm) | 6 | 6 |
明るさ | 36 | 36 |
アイレリーフ(mm) | 18.6 | 18.6 |
最短合焦距離(m)*2 | 208 | 208 |
長さ(mm) | 962 | 962 |
幅(mm)※拡張時 | 365 | 365 |
高さ(mm) | 525(専用架台込み)190(本体のみ) | 525(専用架台込み)190(本体のみ) |
重さ(g) (電池含まず) | 18,500 | 18,500 |
眼幅調整範囲(mm) | 60-70 | 60-70 |
視度調整範囲(mm) | -7~+3 | -7~+3 |
フォーカス方式 | IF | IF |
防水性能*3(m)−(分) | 2m-5min | 2m-5min |
バッテリー | - | - |
使用温度範囲 | -20℃ - +50℃ | -20℃ - +50℃ |
40 x 150
40 x 150 ED-SX | |
---|---|
倍率 | 40 |
対物レンズ有効径(mm) | 150 |
実視界(°) | 1.7 |
見掛視界(°)*1 | 61.4 |
1000mにおける視界(m) | 30 |
射出瞳径(mm) | 3.8 |
明るさ | 14.1 |
アイレリーフ(mm) | 15 |
最短合焦距離(m)*2 | 533 |
長さ(mm) | 946 |
幅(mm)※拡張時 | 365 |
高さ(mm) | 525(専用架台込み)190(本体のみ) |
重さ(g) (電池含まず) | 18,500 |
眼幅調整範囲(mm) | 60-70 |
視度調整範囲(mm) | -7~+3 |
フォーカス方式 | IF |
防水性能*3(m)−(分) | 2m-5min |
バッテリー | - |
使用温度範囲 | -20℃ - +50℃ |
付属品 : 対物レンズキャップ、角型目当て