7 × 50
7 × 50 FMTR-SX | 7 × 50 FMTRC-SX | |
---|---|---|
倍率 | 7 | 7 |
対物レンズ有効径(mm) | 50 | 50 |
実視界(°) | 7.5 | 7.5 |
見掛視界(°)*1 | 49.3 | 49.3 |
1000mにおける視界(m) | 131 | 131 |
射出瞳径(mm) | 7.1 | 7.1 |
明るさ | 51 | 51 |
アイレリーフ(mm) | 23 | 23 |
最短合焦距離(m)*2 | 9.8 | 9.8 |
長さ(mm) | 198 | 198 |
幅(mm) * 拡張時 |
218 | 218 |
高さ(mm) | 78.5 | 93 |
重さ(g)(電池含まず) | 1,410 | 1,460 |
眼幅調整範囲(mm) | 56-74 | 56-74 |
視度調整範囲(mm) | ±5 | ±5 |
フォーカス方式 | IF | IF |
防水性能*3(m)−(分) | 2m-5min | 2m-5min |
バッテリー | - | - |
使用温度範囲 | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ |
10 x 50
10 × 50 FMTR-SX | |
---|---|
倍率 | 10 |
対物レンズ有効径(mm) | 50 |
実視界(°) | 6.5 |
見掛視界(°)*1 | 59.2 |
1000mにおける視界(m) | 114 |
射出瞳径(mm) | 5 |
明るさ | 25 |
アイレリーフ(mm) | 19.8 |
最短合焦距離(m)*2 | 20 |
長さ(mm) | 191 |
幅(mm) * 拡張時 |
218 |
高さ(mm) | 78.5 |
重さ(g)(電池含まず) | 1,430 |
眼幅調整範囲(mm) | 56-74 |
視度調整範囲(mm) | ±5 |
フォーカス方式 | IF |
防水性能*3(m)−(分) | 2m-5min |
バッテリー | - |
使用温度範囲 | -20℃~+50℃ |
10 x 70
10 x 70 FMTR-SX | |
---|---|
倍率 | 10 |
対物レンズ有効径(mm) | 70 |
実視界(°) | 5.3 |
見掛視界(°)*1 | 49.7 |
1000mにおける視界(m) | 93 |
射出瞳径(mm) | 7 |
明るさ | 49 |
アイレリーフ(mm) | 23 |
最短合焦距離(m)*2 | 20 |
長さ(mm) | 280 |
幅(mm) * 拡張時 |
238 |
高さ(mm) | 88.5 |
重さ(g)(電池含まず) | 2,010 |
眼幅調整範囲(mm) | 56-74 |
視度調整範囲(mm) | ±5 |
フォーカス方式 | IF |
防水性能*3(m)−(分) | 2m-5min |
バッテリー | - |
使用温度範囲 | -20℃~+50℃ |
16 x 70
16 x 70 FMTR-SX | |
---|---|
倍率 | 16 |
対物レンズ有効径(mm) | 70 |
実視界(°) | 4 |
見掛視界(°)*1 | 58.4 |
1000mにおける視界(m) | 70 |
射出瞳径(mm) | 4.4 |
明るさ | 19.1 |
アイレリーフ(mm) | 15.5 |
最短合焦距離(m) *2 | 51.2 |
長さ(mm) | 270 |
幅(mm) * 拡張時 |
238 |
高さ(mm) | 88.5 |
重さ(g)(電池含まず) | 1,920 |
眼幅調整範囲(mm) | 56-74 |
視度調整範囲(mm) | ±5 |
フォーカス方式 | IF |
防水性能*3(m)−(分) | 2m-5min |
バッテリー | - |
使用温度範囲 | -20℃~+50℃ |
付属品 : 対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ