Le contenu de ce site est réservé aux professionnels de santé et assimilés.
Classification | Paramètre | Plage de mesure *1 | Durée de mesure (min.) |
||||
Unité (A) | Unité (B) | ||||||
Tests biochimiques | Enzymes | ALP | 14 à 1183 | U/L | 0,23 à 19,76 | μ Kat/l | 4 |
AMYL | 10 à 1800 | U/L | 0,17 à 30,06 | μ Kat/l | 5 | ||
CHE | 5 à 500 | U/L | 0,08 à 8,35 | μ Kat/l | 4,5 | ||
CKMB | 1 à 300 | U/L | 0,02 à 5,01 | μ Kat/l | 5 | ||
CPK | 10 à 2000 | U/L | 0,17 à 33,40 | μ Kat/l | 4 | ||
GGT | 10 à 1200 | U/L | 0,17 à 20,04 | μ Kat/l | 5 | ||
GOT/AST | 10 à 1000 | U/L | 0,17 à 16,70 | μ Kat/l | 4 | ||
GPT/ALT | 10 à 1000 | U/L | 0,17 à 16,70 | μ Kat/l | 4 | ||
LAP | 10 à 500 | U/L | 0,17 à 8,35 | μ Kat/l | 4 | ||
LDH | 50 à 900 | U/L | 0,84 à 15,03 | μ Kat/l | 2 | ||
LIP | 20 à 1000 | U/L | 0,33 à 16,70 | μ Kat/l | 5 | ||
Substrats | ALB | 1,0 à 6,0 | g/dl | 10 à 60 | g/l | 6 | |
BUN | 5,0 à 140,0 | mg/dl | 1,79 à 49,98 | mmol/l | 4 | ||
Ca | 4,0 à 16,0 | mg/dl | 1,00 à 4,00 | mmol/l | 4 | ||
CRE | 0,2 à 24,0 | mg/dl | 18 à 2122 | umol/l | 5 | ||
DBIL | 0,1 à 16,0 | mg/dl | 2 à 274 | umol/l | 5 | ||
GLU | 10 à 600 | mg/dl | 0,6 à 33,3 | mmol/l | 6 | ||
HDL-C | 10 à 110 | mg/dl | 0,26 à 2,84 | mmol/l | 6 | ||
IP | 0,5 à 15,0 | mg/dl | 0,16 à 4,84 | mmol/l | 5 | ||
Mg | 0,2 à 7,0 | mg/dl | 0,08 à 2,88 | mmol/l | 4,5 | ||
NH3 | 10 à 500 | μg/dl | 7 à 357 | umol/l | 2 | ||
TBIL | 0,2 à 30,0 | mg/dl | 3 à 513 | umol/l | 6 | ||
TCHO | 50 à 450 | mg/dl | 1,29 à 11,64 | mmol/l | 6 | ||
TCO2 | 5 à 40 | mmol/l | 5 à 40 | mmol/l | 5 | ||
TG | 10 à 500 | mg/dl | 0,11 à 5,65 | mmol/l | 4 | ||
TP | 2,0 à 11,0 | g/dl | 20 à 110 | g/l | 6 | ||
UA | 0,5 à 18,0 | mg/dl | 30 à 1071 | umol/l | 4 | ||
Électrolytes | Na | 75 à 250 | mEq/l | 75 à 250 | mmol/l | 1 | |
K | 1,0 à 14,0 | mEq/l | 1,0 à 14,0 | mmol/l | |||
CI | 50 à 175 | mEq/l | 50 à 175 | mmol/l | |||
Immunologie | CRP | 0,3 à 7,0 | mg/dl | 3 à 70 | mg/l | 5 | |
Plaquette S complète | TP, ALB, ALP, GLU, TBIL, IP, TCHO, GGT, GPT/ALT, Ca, CRE, BUN | ||||||
Petite plaquette S de criblage | ALP, TBIL, GGT, GPT/ALT, CRE, GOT/AST |
Paramètre calculé |
Indication |
Unité |
Équation |
---|---|---|---|
Cholestérol LDL |
LDL |
mg/dl |
LDL-C = valeur TCHO - (valeur HDL-C + valeur TG/5) |
mmol/l |
LDL-C = valeur TCHO - (valeur HDL-C + valeur TG/2,2) |
||
cholestérol non HDL |
non-HDL |
mg/dl ou mmol/l |
non-HDL = valeur TCHO - valeur HDL-C |
Globuline |
GLOB |
g/dL ou g/L |
GLOB = valeur TP - valeur ALB |
Rapport albumine/globuline |
ALB/GLOB |
- |
ALB/GLOB = valeur ALB/(valeur TP - valeur ALB) |
Rapport BUN/créatinine |
BUN/CRE |
- |
BUN/CRE = valeur BUN/valeur CRE |
Écart anionique |
Écart anionique |
mEq/L ou mmol/L |
Écart anionique = valeur Na - (valeur Cl + valeur TCO2) |
- Test de mesure
Colorimétrie 28 tests
Électrolytes 3 tests- Débit
Colorimétrie 120 tests/heure
Combinés 128 tests/heure- Nombre de supports pour échantillons
1
- Nombre de cellules de l’incubateur
Colorimétrie 12, électrolytes 1
- Durée de mesure
Colorimétrie 2 à 6 minutes/test,
Électrolytes 1 minute/3 tests (Na, K, Cl)- Type d’échantillon
Plasma, sérum, sang total*2
- Volume de l’échantillon
Colorimétrie 10 μl/test
Électrolytes 50 μl/3 tests (Na, K, Cl), CRP 5μL/test- Transmission des données au PC
Série USB 2.0 ou RS-232C
D-Sub 9 broches - Câble croisé à 9 broches- Impression des données
Imprimante thermique
- Requis pour connexion électrique
AC 100-240V, 50/60Hz, 2,5-1,1A
- Dimensions
470 (W) 5 360 (D) 5 420 (H) mm
- Poids
NX500 environ 25 kg, NX500i environ 24 kg
- Température de fonctionnement
15 à 32 ̊C (59 à 89 F)
- Hygrométrie de fonctionnement
30 à 80 % HR
NX500 | NX500i | |
---|---|---|
Tests d’électrolytes | ● | ● |
Fonction de filtre de plasma | ● | - |
Dilution automatique | ● | ● |
Lecture de l’ID d’échantillon et de l’ID de l’opérateur sur le tube
Logiciel d’outil d’édition d’ID opérateur (pour PC) et clé USB (pour le transfert de données entre PC et NX500) pour l’enregistrement et la modification de l’ID opérateur.