Parameter
Klassifizierung | Parameter | Messbereich | Messzeit (min.) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einheit (A) | Einheit (B) | ||||||
Biochemische Tests | Enzyme | ALP | 14 – 1183 | E/l | 0,23 – 19,76 | μ Kat/l | 4 |
v-AMYL | 100 – 2500 | E/l | 1,67 – 41,75 | μ Kat/l | 3 | ||
CPK | 10 – 2000 | E/l | 0,17 – 33,40 | μ Kat/l | 4 | ||
GGT | 10 – 1200 | E/l | 0,17 – 20,04 | μ Kat/l | 5 | ||
GOT/AST | 10 – 1000 | E/l | 0,17 – 16,70 | μ Kat/l | 4 | ||
GPT/ALT | 10 – 1000 | E/l | 0,17 – 16,70 | μ Kat/l | 4 | ||
v-LIP | 10 – 1000 | E/l | 0,17 – 16,70 | μ Kat/l | 5 | ||
LDH | 50 – 900 | E/l | 0,84 – 15,03 | μ Kat/l | 2 | ||
Allgemeine Chemie | ALB | 1,0 – 6,0 | g/dl | 10 – 60 | g/l | 6 | |
BUN | 5,0 – 140,0 | mg/dl | 1,79 – 49,98 | mmol/l | 4 | ||
Ca | 4,0 – 16,0 | mg/dl | 1,00 – 4,00 | mmol/l | 4 | ||
CRE | 0,2 – 24,0 | mg/dl | 18 – 2122 | μ mol/l | 5 | ||
GLU | 10 – 600 | mg/dl | 0,6 – 33,3 | mmol/l | 6 | ||
IP | 0,5 – 15,0 | mg/dl | 0,16 – 4,84 | mmol/l | 5 | ||
Mg | 0,2 – 7,0 | mg/dl | 0,08 – 2,88 | mmol/l | 4.5 | ||
NH3 | 10 – 500 | μg/dl | 7 – 357 | μ mol/l | 2 | ||
TBIL | 0,2 – 30,0 | mg/dl | 3 – 513 | μ mol/l | 6 | ||
TCHO | 50 – 450 | mg/dl | 1,29 – 11,64 | mmol/l | 6 | ||
TCO2 | 5 – 40 | mmol/l | 5 – 40 | mmol/l | 5 | ||
TG | 10 – 500 | mg/dl | 0,11 – 5,65 | mmol/l | 4 | ||
TP | 2,0 – 11,0 | g/dl | 20 – 110 | g/l | 6 | ||
UA | 0,5 – 18,0 | mg/dl | 30 – 1071 | μ mol/l | 4 | ||
Elektrolyte (nur auf einer Folie) |
Na | 75 – 250 | mEq/l | 75 – 250 | mmol/l | 1 | |
K | 1,0 – 14,0 | mEq/l | 1,0 – 14,0 | mmol/l | |||
CI | 50 – 175 | mEq/l | 50 – 175 | mmol/l | |||
Immunologischer Test | vc – CRP | 0,3 – 7,0 | mg/dl | 3 – 70 | mg/l | 5 | |
Umfassender S-Panel | TP, ALB, ALP, GLU, TBIL, IP, TCHO, GGT, GPT/ALT, Ca, CRE BUN | ||||||
S-Panel vor der Operation | TP, ALP, GLU, GPT/ALT, CRE, BUN | ||||||
Plus S-Panel | TG, v-LIP, GOT/AST, v-AMY, Mg, Na-K-Cl | ||||||
Nieren-Panel | ALB, TP, CRE, IP, BUN, Ca | ||||||
Leber-Panel | ALB, GLU, TBIL, GGT, ALP, GPT/ALT | ||||||
Pferde-Panel | LDH, GOT/AST, BUN, Ca, CPK, CRE, ALB, TBIL, TP, GLU, GGT, IP | ||||||
Berechnete Parameter | GLOB, ALB/GLOB, BUN/CRE, Na/K, Anionenlücke |
Technische Daten des NX500V
- Messungstest
Kolorimetrie 23 Tests
Elektrolyte 3 Tests
- Durchsatz
Kolorimetrie 120 Test/Stunde
Kombiniert 128 Tests/Stunde
- Anzahl der Probenständer
1
- Anzahl der Inkubatorzellen
Kolorimetrie 12, Elektrolyte 1
- Messzeit
Kolorimetrie 2 – 6 Minuten/Test
Elektrolyte 1 Minute/3 Tests (Na, K, Cl)
- Probentyp
Plasma, Serum, Vollblut*
- Probenvolumen
Kolorimetrie 10 μl/Test
Elektrolyte 50 μl/3 Tests (Na, K, Cl)
- Datenübertragung zum PC
USB 2.0 oder RS-232C seriell
D-Sub 9-polig – 9-poliges Querkabel
- Datenausdruck
Thermodrucker
- Elektrische Anforderungen
Wechselstrom 100 – 240 V, 50/60 Hz, 2,5 – 1,1 A
- Display
5,7 Zoll Farb-Touchpanel
- Abmessungen
470 (B) x 360 (T) x 420 (H) mm
- Gewicht
Ungefähr 24 kg
- Betriebstemperatur
15 – 32 °C (59 – 89 °F)
- Betriebsluftfeuchtigkeit
30 – 80 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Dampfkondensation)
Option
Barcode-Lesegerät
Der Barcodeleser ist als Option zum Lesen der Proben-ID auf dem Probenröhrchen erhältlich.
DRI-CHEM NX500V Reihe | NX500V IC | NX500V |
---|---|---|
Integrierte Zentrifuge | ● | - |
Elektrolyttests | ● | ● |
Automatische Verdünnung | ● | ● |