Tham số
Phân loại | Tham số | Phạm vi đo lường | Thời gian đo lường (phút) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Đơn vị (A) | Đơn vị (B) | ||||||
Xét nghiệm sinh hóa | Enzym | ALP | 14 – 1183 | U/L | 0,23 – 19,76 | μ Kat/L | 4 |
v-AMYL | 100 – 2500 | U/L | 1,67 – 41,75 | μ Kat/L | 3 | ||
CPK | 10 – 2000 | U/L | 0,17 – 33,40 | μ Kat/L | 4 | ||
GGT | 10 – 1200 | U/L | 0,17 – 20,04 | μ Kat/L | 5 | ||
GOT/AST | 10 – 1000 | U/L | 0,17 – 16,70 | μ Kat/L | 4 | ||
GPT/ALT | 10 – 1000 | U/L | 0,17 – 16,70 | μ Kat/L | 4 | ||
v-LIP | 10 – 1000 | U/L | 0,17 – 16,70 | μ Kat/L | 5 | ||
LDH | 50 – 900 | U/L | 0,84 – 15,03 | μ Kat/L | 2 | ||
Hóa tổng quát | ALB | 1,0 – 6,0 | g/dL | 10 – 60 | g/L | 6 | |
BUN | 5,0 – 140,0 | mg/dL | 1,79 – 49,98 | mmol/L | 4 | ||
Ca | 4,0 – 16,0 | mg/dL | 1,00 – 4,00 | mmol/L | 4 | ||
CRE | 0,2 – 24,0 | mg/dL | 18 – 2122 | μ mol/L | 5 | ||
GLU | 10 – 600 | mg/dL | 0,6 – 33,3 | mmol/L | 6 | ||
IP | 0,5 – 15,0 | mg/dL | 0,16 – 4,84 | mmol/L | 5 | ||
Mg | 0,2 – 7,0 | mg/dL | 0,08 – 2,88 | mmol/L | 4.5 | ||
NH3 | 10 – 500 | μg/dL | 7 – 357 | μ mol/L | 2 | ||
TBIL | 0,2 – 30,0 | mg/dL | 3 – 513 | μ mol/L | 6 | ||
TCHO | 50 – 450 | mg/dL | 1,29 – 11,64 | mmol/L | 6 | ||
TCO2 | 5 – 40 | mmol/L | 5 – 40 | mmol/L | 5 | ||
TG | 10 – 500 | mg/dL | 0,11 – 5,65 | mmol/L | 4 | ||
TP | 2,0 – 11,0 | g/dL | 20 – 110 | g/L | 6 | ||
UA | 0,5 – 18,0 | mg/dL | 30 – 1071 | μ mol/L | 4 | ||
Điện giải (chỉ trên một lam kính) |
Na | 75 – 250 | mEq/L | 75 – 250 | mmol/L | 1” | |
K | 1,0 – 14,0 | mEq/L | 1,0 – 14,0 | mmol/L | |||
CI | 50 – 175 | mEq/L | 50 – 175 | mmol/L | |||
Xét nghiệm miễn dịch | vc - CRP | 0,3 – 7,0 | mg/dL | 3 – 70 | mg/L | 5 | |
Tấm S Toàn bộ | TP, ALB, ALP, GLU, TBIL, IP, TCHO, GGT, GPT/ALT, Ca, CRE BUN | ||||||
Tấm S tiền Phẫu thuật | TP, ALP, GLU, GPT/ALT, CRE, BUN | ||||||
Tấm S Bổ sung | TG, v-LIP, GOT/AST, v-AMY, Mg, Na-K-Cl | ||||||
Tấm Thận | ALB, TP, CRE, IP, BUN, Ca | ||||||
Tấm Gan | ALB, GLU, TBIL, GGT, ALP, GPT/ALT | ||||||
Tấm cho Ngựa | LDH, GOT/AST, BUN, Ca, CPK, CRE, ALB, TBIL, TP, GLU, GGT, IP | ||||||
Các tham số được tính toán | GLOB, ALB/GLOB, BUN/CRE, Na/K, Anion Gap |
Thông số kỹ thuật của NX500V
- Xét nghiệm đo lường
Đo màu 23 xét nghiệm
Chất điện giải 3 xét nghiệm
- Thông lượng
Đo màu 120 xét nghiệm/giờ
Kết hợp 128 xét nghiệm/giờ
- Số giá đựng mẫu
1”
- Số lượng khoang ủ
Đo màu 12, Chất điện giải 1
- Thời gian đo lường
Đo màu từ 2 đến 6 phút/ xét nghiệm
Chất điện giải 1 phút/ 3 xét nghiệm (Na, K, Cl)
- Loại mẫu
Huyết tương, Huyết thanh, Máu toàn phần*
- Thể tích mẫu
Đo màu 10μL/ xét nghiệm
Chất điện giải 50μL/ 3 xét nghiệm (Na, K, Cl)
- Truyền dữ liệu sang máy tính
USB 2.0 hoặc RS-232C Serial
D-Sub 9 chân - cáp chéo 9 chân
- In dữ liệu
Máy in nhiệt
- Yêu cầu về nguồn điện
AC 100 - 240V, 50/ 60 Hz, 2,5 - 1,1A
- Màn hình
Màn hình cảm ứng màu 5.7 inch
- Kích thước
470 (Dài) x 360 (Rộng) x 420 (Cao) mm
- Trọng lượng
Khoảng 24kg
- Nhiệt độ vận hành
15 đến 32°C (59 đến 89°F)
- Độ ẩm vận hành
Độ ẩm tương đối 30 đến 80% (không ngưng tụ hơi)
Tùy chọn
Đầu đọc mã vạch
Đầu đọc mã vạch là mục tùy chọn để đọc ID mẫu trên ống mẫu.
Dòng DRI-CHEM NX500V | NX500V IC | NX500V |
---|---|---|
Máy ly tâm tích hợp | ● | - |
Xét nghiệm Chất điện giải | ● | ● |
Pha loãng tự động | ● | ● |