회전 | 모양 | CAD(DXF 파일) | 3D CAD(STEP 파일) | ||
---|---|---|---|---|---|
마운트 | 렌즈 | ||||
0° | 0° | ||||
Z6000_M0L0 [STEP] | |||||
0° | 90° | ||||
Z6000_M0L90 [STEP] | |||||
0° | 180° | ||||
Z6000_M0L180 [STEP] | |||||
90° | 0° | ||||
Z6000_M90L0 [STEP] | |||||
90° | 180° | ||||
Z6000_M90L180 [STEP] | |||||
90° | 270° | ||||
Z6000_M90L270 [STEP] |
Z-프로젝터 FP-Z8000 및 FP-Z6000은 다양한 설치 환경에 맞게 적용할 수 있습니다. 갤러리, 쇼룸, 테마파크 또는 이벤트에 활용해 보세요.
회전 | 모양 | CAD(DXF 파일) | 3D CAD(STEP 파일) | ||
---|---|---|---|---|---|
마운트 | 렌즈 | ||||
0° | 0° | ||||
Z6000_M0L0 [STEP] | |||||
0° | 90° | ||||
Z6000_M0L90 [STEP] | |||||
0° | 180° | ||||
Z6000_M0L180 [STEP] | |||||
90° | 0° | ||||
Z6000_M90L0 [STEP] | |||||
90° | 180° | ||||
Z6000_M90L180 [STEP] | |||||
90° | 270° | ||||
Z6000_M90L270 [STEP] |