El contenido de esta página está destinado a los profesionales de la salud y sus equivalentes.
Parámetros
Clasificación | Parámetro | Rango de medición *1 | Tiempo de medición (min) |
||||
Unidad (A) | Unidad (B) | ||||||
Ensayos bioquímicos | Enzimas | ALP | 14 – 1183 | U/L | 0,23 - 19,76 | μ Kat/L | 4 |
AMYL | 10 – 1800 | U/L | 0,17 - 30,06 | μ Kat/L | 5 | ||
CHE | 5 – 500 | U/L | 0,08 - 8,35 | μ Kat/L | 4.5 | ||
CKMB | 1 – 300 | U/L | 0,02 - 5,01 | μ Kat/L | 5 | ||
CPK | 10 – 2000 | U/L | 0,17 - 33,40 | μ Kat/L | 4 | ||
GGT | 10 – 1200 | U/L | 0,17 - 20,04 | μ Kat/L | 5 | ||
GOT/AST | 10 – 1000 | U/L | 0,17 - 16,70 | μ Kat/L | 4 | ||
GPT/ALT | 10 – 1000 | U/L | 0,17 - 16,70 | μ Kat/L | 4 | ||
LAP | 10 – 500 | U/L | 0,17 - 8,35 | μ Kat/L | 4 | ||
LDH | 50 - 900 | U/L | 0,84 - 15,03 | μ Kat/L | 2 | ||
LIP | 20 – 1000 | U/L | 0.33 - 16.70 | μ Kat/L | 5 | ||
Química general | ALB | 1,0 - 6,0 | g/dL | 10 – 60 | g/L | 6 | |
BUN | 5,0 - 140,0 | mg/dL | 1,79 - 49,98 | mmol/L | 4 | ||
Ca | 4,0 - 16,0 | mg/dL | 1,00 - 4,00 | mmol/L | 4 | ||
CRE | 0,2 - 24,0 | mg/dL | 18 - 2122 | μmol/L | 5 | ||
DBIL | 0,1 - 16,0 | mg/dL | 2 – 274 | μmol/L | 5 | ||
GLU | 10 – 600 | mg/dL | 0,6 - 33,3 | mmol/L | 6 | ||
HDL-C | 10 – 110 | mg/dL | 0,26 - 2,84 | mmol/L | 6 | ||
IP | 0,5 - 15,0 | mg/dL | 0,16 - 4,84 | mmol/L | 5 | ||
Mg | 0,2 - 7,0 | mg/dL | 0,08 - 2,88 | mmol/L | 4.5 | ||
NH3 | 10 – 500 | μg /dL | 7 - 357 | μmol/L | 2 | ||
TBIL | 0,2 - 30,0 | mg/dL | 3 - 513 | μmol/L | 6 | ||
TCHO | 50 - 450 | mg/dL | 1,29 - 11,64 | mmol/L | 6 | ||
TCO2 | 5 – 40 | mmol/L | 5 – 40 | mmol/L | 5 | ||
TG | 10 – 500 | mg/dL | 0,11 - 5,65 | mmol/L | 4 | ||
TP | 2,0 - 11,0 | g/dL | 20 - 110 | g/L | 6 | ||
UA | 0,5 - 18,0 | mg/dL | 30 – 1071 | μmol/L | 4 | ||
Electrolitos | Na | 75 – 250 | mEq/L | 75 – 250 | mmol/L | 1 | |
K | 1,0 - 14,0 | mEq/L | 1,0 - 14,0 | mmol/L | |||
Cl | 50 - 175 | mEq/L | 50 - 175 | mmol/L | |||
Prueba inmunológica | CRP | 0,3 - 7,0 | mg/dL | 3 – 70 | mg/L | 5 | |
Panel S completo | TP, ALB, ALP, GLU, TBIL, IP, TCHO, GGT, GPT/ALT, Ca, CRE, BUN | ||||||
Panel en S de selección pequeño | ALP, TBIL, GGT, GPT/ALT, CRE, GOT/AST |
Cálculos
Parámetros calculados |
Indicación |
Unidad |
Ecuación |
---|---|---|---|
Colesterol LDL |
LDL |
mg/dL |
LDL-C = valor de TCHO - (valor de HDL-C + valor de TG / 5) |
mmol/L |
LDL-C = valor de TCHO - (valor de HDL-C + valor de TG / 2.2) |
||
Colesterol no HDL |
no HDL |
mg/dL o mmol/L |
no HDL = valor de TCHO - valor de HDL-C |
Globulina |
GLOB |
g/dL o g/L |
GLOB = valor TP - valor ALB |
Relación albúmina/globulina |
ALB/GLOB |
- |
ALB / GLOB = valor ALB / (valor TP - valor ALB) |
Relación BUN/creatinina |
BUN/CRE |
- |
BUN / CRE = valor BUN / valor CRE |
Separación aniónica |
Separación aniónica |
mEq / L o mmol / L |
Separación aniónica = valor de Na (valor de Cl + valor de TCO2) |
Especificaciones principales
- Prueba de medida
Colorimetría 28 pruebas
Electrolitos 3 pruebas- Rendimiento
Colorimetría 120 pruebas/hora
Combinada 128 pruebas/hora- Número de rack de muestras
1
- Número de celda incubadora
Colorimetría 12, Electrolitos 1
- Tiempo de medición
Colorimetría 2 a 6 minutos/prueba,
Electrolitos 1 minuto / 3 pruebas (Na-K-Cl)- Tipo de muestra
Plasma, suero, sangre total* 2
- Volumen de la muestra
Colorimetría 10μL / prueba,
Electrolitos 50μL / 3 pruebas (Na-K-Cl), CRP 5μL / prueba- Transmisión de datos a PC
USB 2.0 o serie RS-232C
D-Sub 9 pines - cable cruzado de 9 pines- Impresión de datos
Impresora térmica
- Requisitos eléctricos
CA 100-240 V, 50/60 Hz, 2,5-1,1 A
- Dimensiones
470 (ancho) 5360 (profundidad) 5420 (alto) mm
- Peso
NX500 Aprox. 25 kg, NX500i Aprox. 24 kg
- Temperatura de funcionamiento
15 a 32 ˚C (59 a 89 F)
- Humedad de funcionamiento
30 a 80 % de HR
Serie DRI-CHEM NX500
NX500 | NX500i | |
---|---|---|
Pruebas de electrolitos | ● | ● |
Función de filtro de plasma | ● | - |
Dilución automática | ● | ● |
Para leer la ID de muestra en el tubo de muestras y la ID del usuario
Kit de edición de ID de operador
Software de la herramienta Operator ID Editor (para PC) y una memoria USB (para la transferencia de datos entre PC y NX500) para el registro y edición de la ID del operador