Especificaciones
Modo de impresión | Modo estándar/Modo de alta calidad |
---|---|
Método de impresión | Sistema inkjet piezoeléctrico |
Tamaño de impresión | 89×50mm―210×1.000mm |
Velocidad de impresión | 10,8 sec./copia(4”×6”) / Modo estándar |
Resolución de impresión | 1.200×1.200 dpi / Modo estándar 2.400×1.200 dpi / Modo alta calidad |
Carga de papel | 1 bobina |
Tipos de papel | Brillo / Lustre / Seda / Perla / Mate / Textura Canvas |
Cartuchos de tinta | 4 colores (C, M, Y, K) de tinta dye (volumen: 200 ml por color) |
Tamaño en suelo | Aprox. 0,24 m2 |
Requisitos de potencia | AC100V-120V, 50/60Hz, 6,0A AC220V-240V, 50/60Hz, 3,0A |
Dimensiones (mm) | An490×F495×Al354 (incluyendo el tanque del cartucho de mantenimiento) |
Peso | Aprox. 26,5 kg (no incluye el papel ni cartuchos de tinta) |
Consumo eléctrico | Media de menos de 150W |
Vida útil | 300.000 copias (4”×6”) o 3 años |
Dimensiones
Consumibles
【Papel especial para copias de alta calidad】 Papel fotográfico Fujifilm Quality Dry
Bobinas de 65m
Brillo | Lustre | Seda | Perla | Bobinas por caja | |
89mm | 〇 | 〇 | - | - | 2 bobinas |
102mm | 〇 | 〇 | - | - | 2 bobinas |
127mm | 〇 | 〇 | 〇 | - | 2 bobinas |
152mm | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 bobinas |
203mm | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 bobinas |
210mm | 〇 | 〇 | - | - | 2 bobinas |
Bobinas de 60m
Foto Mate | Textura Canvas | Bobinas por caja | |
89mm | - | - | 2 bobinas |
102mm | - | - | 2 bobinas |
127mm | - | - | 2 bobinas |
152mm | 〇 | 〇 | 2 bobinas |
203mm | 〇 | 〇 | 2 bobinas |
210mm | - | - | 2 bobinas |
【Tintas de alta viscosidad de Fujifilm】 Cartucho de tinta Fujifilm DE
200ml
Color | Negro/Cian/Magenta/Amarilo |