Classificazione | Parametro | Intervallo di misurazione | Tempo di misurazione (min.) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unità (A) | Unità (B) | ||||||
Test biochimici | Enzimi | ALP | 14-1.183 | U/l | 0,23-19,76 | μ Kat/l | 4 |
v-AMYL | 100-2.500 | U/l | 1,67-41,75 | μ Kat/l | 3 | ||
CPK | 10-2.000 | U/l | 0,17-33,40 | μ Kat/l | 4 | ||
GGT | 10-1.200 | U/l | 0,17-20,04 | μ Kat/l | 5 | ||
GOT/AST | 10-1.000 | U/l | 0,17-16,70 | μ Kat/l | 4 | ||
GPT/ALT | 10-1.000 | U/l | 0,17-16,70 | μ Kat/l | 4 | ||
v-LIP | 10-1.000 | U/l | 0,17-16,70 | μ Kat/l | 5 | ||
LDH | 50-900 | U/l | 0,84-15,03 | μ Kat/l | 2 | ||
Chimica generale | ALB | 1,0-6,0 | g/dl | 10-60 | g/l | 6 | |
BUN | 5,0-140,0 | mg/dl | 1,79-49,98 | mmol/l | 4 | ||
Ca | 4,0-16,0 | mg/dl | 1,00-4,00 | mmol/l | 4 | ||
CRE | 0,2-24,0 | mg/dl | 18-2.122 | μmol/l | 5 | ||
GLU | 10-600 | mg/dl | 0,6-33,3 | mmol/l | 6 | ||
IP | 0,5-15,0 | mg/dl | 0,16-4,84 | mmol/l | 5 | ||
Mg | 0,2-7,0 | mg/dl | 0,08-2,88 | mmol/l | 4.5 | ||
NH3 | 10-500 | μg/dl | 7-357 | μmol/l | 2 | ||
TBIL | 0,2-30,0 | mg/dl | 3-513 | μmol/l | 6 | ||
TCHO | 50-450 | mg/dl | 1,29-11,64 | mmol/l | 6 | ||
TCO2 | 5-40 | mmol/l | 5-40 | mmol/l | 5 | ||
TG | 10-500 | mg/dl | 0,11-5,65 | mmol/l | 4 | ||
TP | 2,0-11,0 | g/dl | 20-110 | g/l | 6 | ||
UA | 0,5-18,0 | mg/dl | 30-1.071 | μmol/l | 4 | ||
Elettroliti (su un solo vetrino) |
Na | 75-250 | mEq/l | 75-250 | mmol/l | 1 | |
K | 1,0-14,0 | mEq/l | 1,0-14,0 | mmol/l | |||
CI | 50-175 | mEq/l | 50-175 | mmol/l | |||
Test immunologico | vc-PCR | 0,3-7,0 | mg/dl | 3-70 | mg/l | 5 | |
Comprehensive S-Panel | TP, ALB, ALP, GLU, TBIL, IP, TCHO, GGT, GPT/ALT, Ca, CRE, BUN | ||||||
Pre-Surgical S-Panel | TP, ALP, GLU, GPT/ALT, CRE, BUN | ||||||
Plus S-Panel | TG, v-LIP, GOT/AST, v-AMY, Mg, Na-K-Cl | ||||||
Pannello renale | ALB, TP, CRE, IP, BUN, Ca | ||||||
Pannello epatico | ALB, GLU, TBIL, GGT, ALP, GPT/ALT | ||||||
Pannello equino | LDH, GOT/AST, BUN, Ca, CPK, CRE, ALB, TBIL, TP, GLU, GGT, IP | ||||||
Parametri calcolati | GLOB, ALB/GLOB, BUN/CRE, Na/K, gap anionico |
- Test di misurazione
Colorimetria: 23 test
Elettroliti: 3 test
- Capacità produttiva
Colorimetria: 120 test/ora
Combinati: 128 test/ora
- Numero di rack di campioni
1
- Numero di celle dell’incubatore
Colorimetria: 12, elettroliti: 1
- Tempo di misurazione
Colorimetria: da 2 a 6 minuti/test
Elettroliti: 1 minuto/3 test (Na, K, Cl)
- Tipo di campione
Plasma, siero, sangue intero*
- Volume del campione
Colorimetria: 10 μl/test
Elettroliti: 50 μl/3 test (Na, K, Cl)
- Trasmissione dei dati al PC
USB 2.0 o RS-232C seriale
Cavo intrecciato D-Sub da 9 pin a 9 pin
- Stampa dei dati
Stampante termica
- Requisiti elettrici
C.a. 100-240V, 50/60 Hz, 2,5-1,1A
- Display
Pannello touchscreen a colori da 5,7 pollici
- Dimensioni
470 (L) x 360 (P) x 420 (A) mm
- Peso
Circa 24 kg
- Temperatura di esercizio
15-32 °C
- Umidità di esercizio
30-80% di umidità relativa (senza condensazione del vapore)
Il lettore di codici a barre è disponibile come accessorio opzionale per leggere l’ID campione sulla provetta.
Serie DRI-CHEM NX500V | NX500V IC | NX500V |
---|---|---|
Centrifuga integrata | ● | - |
Test elettrolitici | ● | ● |
Diluizione automatica | ● | ● |