Der Inhalt dieser Seite richtet sich an medizinisches Fachpersonal und gleichwertige Personen.
Klassifizierung | Parameter | Messbereich *1 | Messzeit (min.) |
||||
Einheit (A) | Einheit (B) | ||||||
Biochemische Tests | Enzyme | ALP | 14 – 1183 | E/l | 0,23 – 19,76 | μ Kat/l | 4 |
AMYL | 10 – 1800 | E/l | 0,17 – 30,06 | μ Kat/l | 5 | ||
CHE | 5 – 500 | E/l | 0,08 – 8,35 | μ Kat/l | 4,5 | ||
CKMB | 1 – 300 | E/l | 0,02 – 5,01 | μ Kat/l | 5 | ||
CPK | 10 – 2000 | E/l | 0,17 – 33,40 | μ Kat/l | 4 | ||
GGT | 10 – 1200 | E/l | 0,17 – 20,04 | μ Kat/l | 5 | ||
GOT/AST | 10 – 1000 | E/l | 0,17 – 16,70 | μ Kat/l | 4 | ||
GPT/ALT | 10 – 1000 | E/l | 0,17 – 16,70 | μ Kat/l | 4 | ||
LAP | 10 – 500 | E/l | 0,17 – 8,35 | μ Kat/l | 4 | ||
LDH | 50 – 900 | E/l | 0,84 – 15,03 | μ Kat/l | 2 | ||
LIP | 20 – 1000 | E/l | 0,33 – 16,70 | μ Kat/l | 5 | ||
Allgemeine Chemie | ALB | 1,0 – 6,0 | g/dl | 10 – 60 | g/l | 6 | |
BUN | 5,0 – 140,0 | mg/dl | 1,79 – 49,98 | mmol/l | 4 | ||
Ca | 4,0 – 16,0 | mg/dl | 1,00 – 4,00 | mmol/l | 4 | ||
CRE | 0,2 – 24,0 | mg/dl | 18 – 2122 | μmol/l | 5 | ||
DBIL | 0,1 – 16,0 | mg/dl | 2 – 274 | μmol/l | 5 | ||
GLU | 10 – 600 | mg/dl | 0,6 – 33,3 | mmol/l | 6 | ||
HDL-C | 10 – 110 | mg/dl | 0,26 – 2,84 | mmol/l | 6 | ||
IP | 0,5 – 15,0 | mg/dl | 0,16 – 4,84 | mmol/l | 5 | ||
Mg | 0,2 – 7,0 | mg/dl | 0,08 – 2,88 | mmol/l | 4,5 | ||
NH3 | 10 – 500 | μg/dl | 7 – 357 | μmol/l | 2 | ||
TBIL | 0,2 – 30,0 | mg/dl | 3 – 513 | μmol/l | 6 | ||
TCHO | 50 – 450 | mg/dl | 1,29 – 11,64 | mmol/l | 6 | ||
TCO2 | 5 – 40 | mmol/l | 5 – 40 | mmol/l | 5 | ||
TG | 10 – 500 | mg/dl | 0,11 – 5,65 | mmol/l | 4 | ||
TP | 2,0 – 11,0 | g/dl | 20 – 110 | g/l | 6 | ||
UA | 0,5 – 18,0 | mg/dl | 30 – 1071 | μmol/l | 4 | ||
Elektrolyte | Na | 75 – 250 | mEq/l | 75 – 250 | mmol/l | 1 | |
K | 1,0 – 14,0 | mEq/l | 1,0 – 14,0 | mmol/l | |||
Cl | 50 – 175 | mEq/l | 50 – 175 | mmol/l | |||
Immunologischer Test | CRP | 0,3 – 7,0 | mg/dl | 3 – 70 | mg/l | 5 | |
Umfassender S-Panel | TP, ALB, ALP, GLU, TBIL, IP, TCHO, GGT, GPT/ALT, Ca, CRE, BUN | ||||||
S-Panel für kleine Screenings | ALP, TBIL, GGT, GPT/ALT, CRE, GOT/AST |
Berechnete Parameter |
Indikation |
Einheit |
Gleichung |
---|---|---|---|
LDL Cholesterin |
LDL |
mg/dl |
LDL-C = TCHO-Wert - (HDL-C-Wert + TG-Wert/5) |
mmol/l |
LDL-C = TCHO-Wert - (HDL-C-Wert + TG-Wert/2,2) |
||
Nicht-HDL-Cholesterin |
Nicht-HDL |
mg/dl oder mmol/l |
Nicht-HDL = TCHO-Wert - HDL-C-Wert |
Globulin |
GLOB |
g/dl oder g/l |
GLOB = TP-Wert - ALB-Wert |
Albumin/Globulin-Verhältnis |
ALB/GLOB |
- |
ALB/GLOB = ALB-Wert / (TP-Wert - ALB-Wert) |
BUN/Kreatinin-Verhältnis |
BUN/CRE |
- |
BUN/CRE = BUN-Wert / CRE-Wert |
GOT/GPT-Verhältnis (AST/ALT-Verhältnis) |
GOT/GPT (AST/ALT) |
- |
GOT/GPT=GOT-Wert / GPT-Wert (AST/ALT=AST-Wert / ALT-Wert) |
Natrium/Kalium-Verhältnis |
Na/K |
- |
Na/K = Na-Wert / K-Wert |
Anionenlücke |
Anionenlücke |
mEq/l oder mmol/l |
Anionenlücke = Na-Wert - (Cl-Wert + TCO2 Wert) |
- Messungstest
Kolorimetrie 28 Tests, Elektrolyte 3 Tests
- Durchsatz
Kolorimetrie 180 Test/Stunde, Kombiniert 190 Test/Stunde
- Anzahl der Probenständer
5
- Anzahl der Inkubatorzellen
Kolorimetrie 13, Elektrolyte 1
- Messzeit
Kolorimetrie 2 bis 6 Minuten/Test,
Elektrolyte 1 Minute/3 Tests (Na-K-Cl)
- Probentyp
Plasma, Serum, Vollblut*2
- Probenvolumen
Kolorimetrie 10 μl/Test,
Elektrolyte 50μL/3 Tests (Na-K-Cl), CRP 5μL/Test
- Datenübertragung zum PC
RS 232C (1 Anschluss), USB (1 Anschluss), LAN (1 Anschluss)
- Datenausdruck
Thermodrucker
- Elektrische Anforderungen
Einphasiger Wechselstrom; 100 – 240 V ±10 %; 50 – 60 Hz
- Display
7-Zoll-Farb-Touchpanel
- Abmessungen
500 (B) ✕ 380 (T) ✕ 410 (H) mm
- Gewicht
Ungefähr 33 kg
- Betriebstemperatur
15 bis 32 ˚C (59 bis 89 F)
- Betriebsluftfeuchtigkeit
30 bis 80 % RH
NX700 | NX700i | |
---|---|---|
Elektrolyttests | ● | ● |
Plasmafilter-Funktion | ● | - |
Automatische Verdünnung | ● | ● |
Der Barcodeleser ist als Option zum Lesen der Proben-ID auf dem Probenröhrchen erhältlich.
Für φ16 × 100 mm Blutentnahmeröhrchen
Für φ13 × 100 mm Blutentnahmeröhrchen
Für φ13 × 75 mm Blutentnahmeröhrchen
Für 1,5 mL Fuji-Röhrchen
Für 0,5 mL Fuji-Röhrchen
Für φ16 × 100 mm Blutentnahmeröhrchen (bei Verwendung von PF)
Für φ13 × 100 mm Blutentnahmeröhrchen (bei Verwendung von PF)
Für φ13 × 75 mm Blutentnahmeröhrchen (bei Verwendung von PF)