Parameters
Classificatie | Parameter | Meetbereik | Meettijd (min.) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eenheid (A) | Eenheid (B) | ||||||
Biochemische testen | Enzymen | ALP | 14 – 1183 | U/L | 0,23 – 19,76 | μ Kat/L | 4 |
v-AMYL | 100 – 2500 | U/L | 1,67 – 41,75 | μ Kat/L | 3 | ||
CPK | 10 – 2000 | U/L | 0,17 – 33,40 | μ Kat/L | 4 | ||
GGT | 10 – 1200 | U/L | 0,17 – 20,04 | μ Kat/L | 5 | ||
GOT/AST | 10 – 1000 | U/L | 0,17 – 16,70 | μ Kat/L | 4 | ||
GPT/ALT | 10 – 1000 | U/L | 0,17 – 16,70 | μ Kat/L | 4 | ||
v-LIP | 10 – 1000 | U/L | 0,17 – 16,70 | μ Kat/L | 5 | ||
LDH | 50 – 900 | U/L | 0,84 – 15,03 | μ Kat/L | 2 | ||
Algemene chemie | ALB | 1,0 – 6,0 | g/dL | 10 – 60 | g/L | 6 | |
BUN | 5,0 – 140,0 | mg/dl | 1,79 – 49,98 | mmol/l | 4 | ||
Ca | 4,0 – 16,0 | mg/dl | 1,00 – 4,00 | mmol/l | 4 | ||
CRE | 0,2 – 24,0 | mg/dl | 18 – 2122 | μ mol/l | 5 | ||
GLU | 10 – 600 | mg/dl | 0,6 – 33,3 | mmol/l | 6 | ||
IP | 0,5 – 15,0 | mg/dl | 0,16 – 4,84 | mmol/l | 5 | ||
Mg | 0,2 – 7,0 | mg/dl | 0,08 – 2,88 | mmol/l | 4.5 | ||
NH3 | 10 – 500 | μg/dl | 7 – 357 | μ mol/l | 2 | ||
TBIL | 0,2 – 30,0 | mg/dl | 3 – 513 | μ mol/l | 6 | ||
TCHO | 50 – 450 | mg/dl | 1,29 – 11,64 | mmol/l | 6 | ||
TCO2 | 5 – 40 | mmol/l | 5 – 40 | mmol/l | 5 | ||
TG | 10 – 500 | mg/dl | 0,11 – 5,65 | mmol/l | 4 | ||
TP | 2,0 – 11,0 | g/dl | 20 – 110 | g/l | 6 | ||
UA | 0,5 – 18,0 | mg/dl | 30 – 1071 | μ mol/l | 4 | ||
Elektrolyten (op slechts één objectglaasje) |
Na | 75 – 250 | mEq/l | 75 – 250 | mmol/l | 1 | |
K | 1,0 – 14,0 | mEq/l | 1,0 – 14,0 | mmol/l | |||
CI | 50 – 175 | mEq/l | 50 – 175 | mmol/l | |||
Immunologische test | vc - CRP | 0,3 – 7,0 | mg/dl | 3 – 70 | mg/l | 5 | |
Uitgebreid S-paneel | TP, ALB, ALP, GLU, TBIL, IP, TCHO, GGT, GPT/ALT, Ca, CRE BUN | ||||||
S-paneel vóór operatie | TP, ALP, GLU, GPT/ALT, CRE, BUN | ||||||
Plus S-paneel | TG, v-LIP, GOT/AST, v-AMY, Mg, Na-K-Cl | ||||||
Nierpaneel | ALB, TP, CRE, IP, BUN, Ca | ||||||
Leverpaneel | ALB, GLU, TBIL, GGT, ALP, GPT/ALT | ||||||
Paneel voor paarden | LDH, GOT/AST, BUN, Ca, CPK, CRE, ALB, TBIL, TP, GLU, GGT, IP | ||||||
Berekende parameters | GLOB, ALB/GLOB, BUN/CRE, Na/K, Anion-hiaat |
Specificaties van NX500V
- Metingstest
Colorimetrie 23 testen
Elektrolyten 3 testen
- Doorvoercapaciteit
Colorimetrie 120-test/uur
Gecombineerde 128 test/uur
- Aantal monsterrekken
1
- Aantal incubatorcellen
Colorimetrie 12, elektrolyten 1
- Meettijd
Colorimetrie 2 tot 6 minuten/test
Elektrolyten 1 minuut/3 testen (Na, K, Cl)
- Soort monster
Plasma, serum, volbloed*
- Monstervolume
Colorimetrie 10 μL/ test
Elektrolyten 50 μl/3 testen (Na, K, Cl)
- Gegevensoverdracht naar pc
USB 2.0- of RS-232C-serieel
D-Sub 9-pins - 9-pins kruiskabel
- Gegevens afdrukken
Thermische printer
- Elektrische vereisten
Wisselstroom 100 - 240 V, 50/60 Hz, 2,5 - 1,1 A
- Display
5,7 inch kleurenaanraakpaneel
- Afmetingen
470 (B) x 360 (L) x 420 (H) mm
- Gewicht
Ca. 24 kg
- Gebruikstemperatuur
15 tot 32 °C (59 tot 89 °F)
- Relatieve vochtigheid in bedrijf
30 tot 80% RH (geen condensatie)
Optie
Barcodelezer
Barcodelezer is beschikbaar als optie om monster-ID op monsterbuisje te lezen.
DRI-CHEM NX500V-serie | NX500V IC | NX500V |
---|---|---|
Ingebouwde centrifuge | ● | - |
Elektrolyt testen | ● | ● |
Automatische verdunning | ● | ● |