De inhoud van deze pagina is bedoeld voor zorgverleners en soortgelijke beroepen.
Classificatie | Parameter | Meetbereik *1 | Meettijd (min.) |
||||
Eenheid (A) | Eenheid (B) | ||||||
Biochemische testen | Enzymen | ALP | 14 – 1183 | U/L | 0,23 – 19,76 | μ Kat/L | 4 |
AMYL | 10 – 1800 | U/L | 0,17 – 30,06 | μ Kat/L | 5 | ||
CHE | 5 – 500 | U/L | 0,08 – 8,35 | μ Kat/L | 4,5 | ||
CKMB | 1 – 300 | U/L | 0,02 – 5,01 | μ Kat/L | 5 | ||
CPK | 10 – 2000 | U/L | 0,17 – 33,40 | μ Kat/L | 4 | ||
GGT | 10 – 1200 | U/L | 0,17 – 20,04 | μ Kat/L | 5 | ||
GOT/AST | 10 – 1000 | U/L | 0,17 – 16,70 | μ Kat/L | 4 | ||
GPT/ALT | 10 – 1000 | U/L | 0,17 – 16,70 | μ Kat/L | 4 | ||
LAP | 10 – 500 | U/L | 0,17 – 8,35 | μ Kat/L | 4 | ||
LDH | 50 – 900 | U/L | 0,84 – 15,03 | μ Kat/L | 2 | ||
LIP | 20 – 1000 | U/L | 0,33 – 16,70 | μ Kat/L | 5 | ||
Algemene chemie | ALB | 1,0 – 6,0 | g/dL | 10 – 60 | g/L | 6 | |
BUN | 5,0 – 140,0 | mg/dl | 1,79 – 49,98 | mmol/l | 4 | ||
Ca | 4,0 – 16,0 | mg/dl | 1,00 – 4,00 | mmol/l | 4 | ||
CRE | 0,2 – 24,0 | mg/dl | 18 – 2122 | μmol/l | 5 | ||
DBIL | 0,1 – 16,0 | mg/dl | 2 – 274 | μmol/l | 5 | ||
GLU | 10 – 600 | mg/dl | 0,6 – 33,3 | mmol/l | 6 | ||
HDL-C | 10 – 110 | mg/dl | 0,26 – 2,84 | mmol/l | 6 | ||
IP | 0,5 – 15,0 | mg/dl | 0,16 – 4,84 | mmol/l | 5 | ||
Mg | 0,2 – 7,0 | mg/dl | 0,08 – 2,88 | mmol/l | 4,5 | ||
NH3 | 10 – 500 | μg/dl | 7 – 357 | μmol/l | 2 | ||
TBIL | 0,2 – 30,0 | mg/dl | 3 – 513 | μmol/l | 6 | ||
TCHO | 50 – 450 | mg/dl | 1,29 – 11,64 | mmol/l | 6 | ||
TCO2 | 5 – 40 | mmol/l | 5 – 40 | mmol/l | 5 | ||
TG | 10 – 500 | mg/dl | 0,11 – 5,65 | mmol/l | 4 | ||
TP | 2,0 – 11,0 | g/dL | 20 – 110 | g/L | 6 | ||
UA | 0,5 – 18,0 | mg/dl | 30 – 1071 | μmol/l | 4 | ||
Elektrolyten | Na | 75 – 250 | mEq/l | 75 – 250 | mmol/l | 1 | |
K | 1,0 – 14,0 | mEq/l | 1,0 – 14,0 | mmol/l | |||
Cl | 50 – 175 | mEq/l | 50 – 175 | mmol/l | |||
Immunologische test | CRP | 0,3 – 7,0 | mg/dl | 3 – 70 | mg/l | 5 | |
Uitgebreid S-paneel | TP, ALB, ALP, GLU, TBIL, IP, TCHO, GGT, GPT/ALT, Ca, CRE, BUN | ||||||
Small Screening S-panel | ALP, TBIL, GGT, GPT/ALT, CRE, GOT/AST |
Berekende parameters |
Indicatie |
Eenheid |
Vergelijking |
---|---|---|---|
LDL-cholesterol |
LDL |
mg/dl |
LDL-C = TCHO-waarde - (HDL-C value + TG-waarde/5) |
mmol/l |
LDL-C = TCHO-waarde - (HDL-C value + TG-waarde/2.2) |
||
niet-HDL cholesterol |
niet-HDL |
mg/dl of mmol/l |
non-HDL = TCHO-waarde - HDL-C-waarde |
Globuline |
GLOB |
g/dl of g/l |
GLOB = TP-waarde - ALB-waarde |
Verhouding albumine/lobuline |
ALB/GLOB |
- |
ALB/GLOB = ALB-waarde / (TP-waarde - ALB-waarde) |
Verhouding BUN/creatinine |
BUN/CRE |
- |
BUN/CRE = BUN-waarde / CRE-waarde |
Verhouding GOT/GPT (AST/ALT-verhouding) |
GOT/GPT (AST/ALT) |
- |
GOT/GPT=GOT-waarde / GPT-waarde (AST/ALT=AST-waarde / ALT-waarde) |
Verhouding natrium/kalium |
Na/K |
- |
Na/K=Na-waarde / K-waarde |
Anion-gap |
Anion-gap |
mEq/l of mmol/l |
Anion-gap = Na-waarde - (Cl-waarde + TCO2-waarde) |
- Metingstest
Colorimetrie 28 tests, elektrolyten 3 tests
- Doorvoercapaciteit
Colorimetrie 180 tests/uur, gecombineerde 190 tests/uur
- Aantal monsterrekken
5
- Aantal incubatorcellen
Colorimetrie 13, Elektrolyten 1
- Meettijd
Colorimetrie 2 tot 6 minuten/test,
Elektrolyten 1 minuut/3 tests (Na-K-Cl)
- Soort monster
Plasma, serum, bloed*2
- Monstervolume
Colorimetrie 10 μL/test,
Elektrolyten 50μL/3 tests (Na-K-Cl), CRP 5μL/test
- Gegevensoverdracht naar pc
RS−232C (1 poort); USB (1 poort); LAN (1 poort)
- Gegevens afdrukken
Thermische printer
- Elektrische vereisten
Enkele fase wisselstroom; 100 - 240 V ±10%; 50 tot 60 Hz
- Display
7 inch kleurenaanraakscherm
- Afmetingen
500 (B) X 380 (L) X 410 (H) mm
- Gewicht
Ca. 33 kg
- Werkingstemperatuur
15 tot 32°C
- Relatieve vochtigheid in bedrijf
30 tot 80% RV
NX700 | NX700i | |
---|---|---|
Elektrolyt testen | ● | ● |
Plasmafilterfunctie | ● | - |
Automatische verdunning | ● | ● |
Barcodelezer is beschikbaar als optie om monster-ID op monsterbuisje te lezen.
Buisje voor bloedafname van φ16 × 100 mm
Buisje voor bloedafname van φ13 × 100 mm
Buisje voor bloedafname van φ13 × 75 mm
Voor Fuji-buisje van 1,5 ml
Voor Fuji-buisje van 0,5 ml
Buisje voor bloedafname van φ16 × 100 mm (bij gebruik van PF)
Buisje voor bloedafname van φ13 × 100 mm (bij gebruik van PF)
Buisje voor bloedafname van φ13 × 75 mm (bij gebruik van PF)